दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | वोलmume - इनपुट | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अँगुला | कड़ा | वोलmume - आउटपुट 1 | वोलmut - आउटपुट 2 | वोलmume - आउटपुट 3 | वोलmut - आउटपुट 4 | वोलmume - आउटपुट 6 | अफ़मार | अफ़म | तंग | सींग - आउटपुट 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFA100F-5-SNJ1RY | 85.5200 | ![]() | 8623 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | LFA (100W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.१० "एक lect २ २४४" डबthautun एक elch ection२ "एच | अँगुला | सोरस | LFA100F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 20 ए | ||
LFA100F-5-SNJ1Y | 82.2000 | ![]() | 2255 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | LFA (100W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.१० "एक lect २ २४४" डबthautun एक elch ection२ "एच | अँगुला | सोरस | LFA100F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 20 ए | ||
LFA100F-5-SNR2Y | 85.5200 | ![]() | 3312 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | LFA (100W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.१० "एक lect २ २४४" डबthautun एक elch ection२ "एच | अँगुला | सोरस | LFA100F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 20 ए | ||
LFA100F-5-SR2Y | 82.3900 | ![]() | 3361 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | LFA (100W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.१० "एक lect २ २४४" डबthautun एक elch ection२ "एच | अँगुला | तंग | LFA100F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 84% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 20 ए | ||
![]() | LFA10F-12-CJ1 | 31.3100 | ![]() | 1131 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-GJ1 | 23.5600 | ![]() | 5902 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-J1Y | 24.4600 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-S | 25.0600 | ![]() | 4416 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-SC | 34.0000 | ![]() | 8720 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-SCJ1 | 34.0000 | ![]() | 2261 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-SJ1 | 25.0600 | ![]() | 1697 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-12-y | 24.7100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 79% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 900 एमए | |
![]() | LFA10F-15-GJ1Y | 25.6500 | ![]() | 8319 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-15-J1Y | 24.4600 | ![]() | 8351 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-15-S | 25.0600 | ![]() | 9206 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-15-SJ1Y | 27.1300 | ![]() | 8425 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-15-SN | 26.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-15-SNJ1Y | 28.6300 | ![]() | 8771 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 80% | 15V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 700 सना हुआ | |
![]() | LFA10F-24-C | 31.3100 | ![]() | 5760 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 83% | 24V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | ५०० तंग | |
![]() | Lfa10f-24-y | 24.7100 | ![]() | 7481 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 83% | 24V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | ५०० तंग | |
![]() | LFA10F-3R3-CY | 33.4100 | ![]() | 2868 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 68.5% | 3.3 | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | LFA10F-3R3-SCJ1Y | 34.0000 | ![]() | 3292 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 68.5% | 3.3 | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | LFA10F-3R3-SNJ1Y | 28.6300 | ![]() | 9185 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 68.5% | 3.3 | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | LFA10F-5-S | 25.0600 | ![]() | 7338 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 76% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | LFA10F-5-SN | 26.8000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | सोरस | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 76% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | Lfa10f-5-y | 24.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (10w) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | 2.89 "एक lectus 1.97" डबthautun एक elcu 0.87 "एच (73.4 मिमी x 50.0 मिमी x 22.1 मिमी) | अँगुला | तंग | Lfa10f | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 1 | 76% | 5V | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 2 ए | |
![]() | LFA150F-12-C | 96.9300 | ![]() | 6113 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (150W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.३० "एक lect २ ९ ५ २" डबmuntauth एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग | LFA150F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 85% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 12.5 ए | |
![]() | LFA150F-12-CG | 98.0700 | ![]() | 1185 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (150W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.३० "एक lect २ ९ ५ २" डबmuntauth एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग | LFA150F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 85% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 12.5 ए | |
![]() | LFA150F-12-CGJ1Y | 98.0700 | ![]() | 8511 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (150W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.३० "एक lect २ ९ ५ २" डबmuntauth एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग | LFA150F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 85% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 12.5 ए | |
![]() | LFA150F-12-CGY | 98.0700 | ![]() | 6804 | 0.00000000 | कॉसेल यूएसए, इंक। | एलएफए (150W) | कड़ा | शिर | -10 ° C ~ 70 ° C | Ite (vamaugun) | ६.३० "एक lect २ ९ ५ २" डबmuntauth एक elch एक elch एक | अँगुला | तंग | LFA150F | CE, CSA, CURUS, TUV, UL | 85 ~ 264 VAC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 1 | 85% | 12v | - | - | - | - | नहीं | 3 kv | 60950-1; 62368-1 | 12.5 ए |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम