दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | सरायना | रत्न | तंग करना | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | शराबी | तमाम | तंग | अफ़रप | किलोश | कांपना | तकनीकी | तंग | अवधि | अफ़मू -क्युर (एसपीएल) | सराय | सरायना | अनुमोदन एजेंसी | तमाम | सराश | तंग करना | अफ़रोट | आवृतmus - सthव kanause | किलोमी | सभ्य - | अफ़मत्री | तंग - रत्न | तंगर - अफ़म | तमामय - ए। | तमामय - ए। | अफ़स्या | कसना | कसना | एस/एन kanau | कन (अधिकतम) | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC648 | 24.3400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | अँगुला | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.692 "अराय (42.98 मिमी) | 1.330 "(33.77 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | डीसी | 10 ~ 48v | 2.9kHz | piezo | सोर | - | 68db @ 10v, 61 सेमी | 4 ~ 18ma | सराय | यूएल | सthaurू rurcur, कmuth कनेक e कनेक e टैब - 0.250 "(6.35 मिमी) | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 458-1040 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MSE28MDP2S | 24.0100 | ![]() | 8642 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एमएसई | थोक | शिर | -40 ° C ~ 65 ° C | धो सकते हैं | 0.906 "एल X 0.906" डबthutum (23.00 मिमी x 23.00 मिमी) | 0.535 "(13.60 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 16 ~ 28v | 3.5kHz | piezo | डबल पलtun, | 2 पीपीएस | 75db @ 16v, 30 सेमी | 50mA | सराय | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PK-16N04WA-24Q | 8.3200 | ![]() | 1496 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | पी | थोक | शिर | 24 वी | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 1.260 "एल X 0.669" डबthutum (32.00 मिमी x 17.00 मिमी) | 0.598 "(15.20 मिमी) | तंग, अस्तू | सायरे, पर्स | डीसी | 20 ~ 28V | ४०० | चुंबकीय | सोर | - | 85db @ 24v, 10 सेमी | 35ma | सराय | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MSO206NLR | 16.1900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एमएसओ | थोक | शिर | -20 ° C ~ 65 ° C | - | 0.906 "एल X 0.906" डबthutum (23.00 मिमी x 23.00 मिमी) | 0.535 "(13.60 मिमी) | रत्न | सायरे, पर्स | डीसी | 2 ~ 6v | 3.5kHz | piezo | सोर | - | 90db @ 2v, 30 सेमी | 30ma | सराय | - | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PMOF-9767NS-40DQ | 1.1600 | ![]() | 111 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | पीएमओएफ | थोक | शिर | 4.5 वी | २.२ किलो | 0.382 "अराय (9.70 मिमी) | तंग | 1 वी ~ 10 वी | 500 µa | सराय | सोलmur | एक प्रकार का | ५० सींग ~ २० kHz | एक प्रकार का | शराबी | -40DB ± 2DB @ 94DB SPL | 58DB | 0.272 "(6.90 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-1548 | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SBS12GLMMPPC | 48.4700 | ![]() | 7235 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीएस | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.590 "(14.99 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 9 ~ 12v | 2.075kHz | चुंबकीय | पिन पिन योग | एक प्रकार का होना | 95db @ 9v, 10 सेमी | 40 ~ 250ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBS12GLMMPPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
AST0540MW-3.6TRQ | 2.4800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3.6 वी | -20 ° C ~ 60 ° C | - | 0.197 "एल X 0.197" डबmuntugh (5.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | अफ़मत्री, तमाम | पीक-संकेत संकेत | 2 ~ 4v | 4kHz | चुंबकीय | सोर | - | 80db @ 3.6V, 10 सेमी | 110MA | सराय | - | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1,000 | |||||||||||||||||||||
![]() | Zt028laic1g | 118.6800 | ![]() | 1478 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | ज़िंदगी | थोक | शिर | 24 वी | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.210 "अराय (30.74 मिमी) | 2.234 "(56.75 मिमी) | अँगुला | ZT028 | सायरे, पर्स | अफ़मत्रा | 20 ~ 28V | 3.9kHz | piezo | एकल टोन | - | 85db @ 20V, 61 सेमी | 50mA | सराय | कूल, उल | सरायस | NEMA 3R, 4X, 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-1590 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | SC628D | 26.8600 | ![]() | 86 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | अँगुला | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.692 "अराय (42.98 मिमी) | 1.330 "(33.77 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | डीसी | 6 ~ 28v | 1.9kHz | piezo | सोर | - | 60db @ 6v, 61 सेमी | 5 ~ 18ma | सराय | यूएल | सthaurू rurcur, कmuth कनेक e कनेक e टैब - 0.250 "(6.35 मिमी) | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 458-1033 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ZA028SDMT5 | 44.9010 | ![]() | 1053 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | तमाम | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.210 "अराय (30.74 मिमी) | 2.234 "(56.75 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | डीसी | 16 ~ 28v | 3.375kHz | piezo | पिन पिन योग | एक प्रकार का होना | 65db @ 16v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | PB-12N23MPW-12Q | 3.5000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | तमाम | थोक | शिर | 12 वी | -20 ° C ~ 70 ° C | धो सकते हैं | 0.472 "अराय (12.00 मिमी) | 0.323 ”(8.20 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 9 ~ 15v | 2.3kHz | चुंबकीय | सोर | - | 85db @ 12v, 10 सेमी | 50mA | सराय | - | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-1335 | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||
PMOF-6050P-36UQ | - | ![]() | 9395 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | पीएमओएफ | थोक | शिर | 2 वी | २.२ किलो | 0.236 "अराय (6.00 मिमी) | तंग | 1 वी ~ 10 वी | 500 µa | सराय | पीसी पिन | एक प्रकार का | २० सींग ~ ~ १६ kHz | एक प्रकार का | शराबी | -36DB ± 2DB @ 94DB SPL | 58DB | 0.213 "(5.40 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-1542 | Ear99 | 8518.10.8030 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
AST0927MW-03Q | 0.9924 | ![]() | 4301 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | कांपना | कांपना | शिर | 3 वी | -30 ° C ~ 70 ° C | 0.354 "अराय (9.00 मिमी) | 0.098 "(2.50 मिमी) | सतह rurcur | अफ़मत्री, तमाम | पीक-संकेत संकेत | 2 ~ 5v | 2.7kHz | चुंबकीय | सोर | 90db @ 3V, 10 सेमी | 90ma | एक प्रकार का होना | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 458-AST0927MW-03Q | Ear99 | 8531.80.9041 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SBT5PHCSPPC | 48.9700 | ![]() | 4973 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीटी | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 3.3 ~ 5v | 2.075kHz | piezo | पिन पिन योग | एक प्रकार का होना | 85db @ 3.3V, 10 सेमी | 15 ~ 40ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBT5PHCSPPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
AST0827MW-03AQ | 0.8777 | ![]() | 9167 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | कांपना | कांपना | शिर | 3 वी | -20 ° C ~ 70 ° C | 0.335 "एल X 0.335" PARCAUTHU | 0.157 "(4.00 मिमी) | सतह rurcur | अफ़मत्री, तमाम | पीक-संकेत संकेत | 2 ~ 4v | 2.731kHz | चुंबकीय | सोर | 85db @ 3V, 10 सेमी | 80MA | एक प्रकार का होना | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 458-AST0827MW-03AQ | Ear99 | 8531.80.9041 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
AST0927MW-3.6Q | 0.9924 | ![]() | 3538 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | कांपना | कांपना | शिर | 3.6 वी | -30 ° C ~ 70 ° C | 0.354 "अराय (9.00 मिमी) | 0.126 "(3.20 मिमी) | सतह rurcur | अफ़मत्री, तमाम | पीक-संकेत संकेत | 2 ~ 5v | 2.73kHz | चुंबकीय | सोर | 85db @ 3.6V, 10 सेमी | 90ma | एक प्रकार का होना | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 458-AST0927MW-3.6Q | Ear99 | 8531.80.9041 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SBS12DHFL | 49.6500 | ![]() | 2176 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीएस | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.591 "(15.01 मिमी) | तंग, अस्तू | सायरे, पर्स | डीसी | 9 ~ 12v | 2.075kHz | चुंबकीय | सन्निक | सोर 2.5 सराय | 95db @ 9v, 10 सेमी | 300ma | सराय | कूल, उल | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBS12DHFL | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SBT12CMPC | 35.8900 | ![]() | 7997 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीटी | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 9 ~ 12v | 2.075kHz | piezo | पलmu, मधchas | 7.5 सेकंड सेकंड को को rabrana | 85db @ 9v, 10 सेमी | 25ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBT12CMPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
SCE028XA3PS1B | 80.5500 | ![]() | 9585 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एससीई | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 1.687 "अरा (42.85 मिमी) | 1.511 ”(38.39 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | एसी | 16 ~ 28v | 2.9kHz | piezo | पलmun, r शॉ शेर | 1 पीपीएस | 95db @ 16v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SBT5XLMFPPPPC | 45.7200 | ![]() | 9457 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीटी | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 3.3 ~ 5v | 2.075kHz | piezo | पिन पिन योग | एक प्रकार का होना | 85db @ 3.3V, 10 सेमी | 15 ~ 30ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBT5XLMFPPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | MSW5VHCSP | 19.5624 | ![]() | 7260 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | शिलालेख | थोक | शिर | -30 ° C ~ 55 ° C | कड़ा | 0.906 "अराय (23.00 मिमी) | 0.517 "(13.13 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 2.7 ~ 5.5V | 150Hz ~ 4kHz | - | सिंगल टोन टोन, पलmun, सmun | - | 90db @ 5.5V, 10 सेमी | 400ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 458-MSW5VHCSP | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Za048maps1 | 43.9360 | ![]() | 4864 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | तमाम | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.210 "अराय (30.74 मिमी) | 2.234 "(56.75 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | अफ़मत्रा | 28 ~ 48v | 3.3kHz | piezo | पलmun, r शॉ शेर | 1 पीपीएस | 75db @ 28v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | NEMA 3R, 4X, 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ZA016MDSR9 | 37.4180 | ![]() | 3333 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | तमाम | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.210 "अराय (30.74 मिमी) | 2.234 "(56.75 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | डीसी | 6 ~ 16v | 3.3kHz | piezo | तंग, तंग | 2 एसपीएस | 75db @ 6v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | NEMA 3R, 4X, 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SCE028XA3QP1B | 80.5500 | ![]() | 1191 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एससीई | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 1.687 "अरा (42.85 मिमी) | 1.511 ”(38.39 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | एसी | 16 ~ 28v | 2.9kHz | piezo | पलmun, तchaurित | 60 पीपीएस | 95db @ 16v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | SBT12CHCFPPC | 39.2500 | ![]() | 1682 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीटी | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 9 ~ 12v | 2.075kHz | piezo | पिन पिन योग | एक प्रकार का होना | 85db @ 9v, 10 सेमी | 15 ~ 25ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBT12CHCFPPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SCE016XD3DP2B | 55.1600 | ![]() | 1100 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एससीई | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 1.692 "अराय (42.98 मिमी) | 1.511 ”(38.39 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | डीसी | 6 ~ 16v | 2.9kHz | piezo | डबल पलtun, | 2 पीपीएस | 95db @ 6v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||||
PSR-23N08S-JQ | - | ![]() | 4808 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | - | 8 ओम | 0.906 "अराय (23.00 मिमी) | 0.146 "(3.70 मिमी) | तमाम | चुंबकीय | सराय | सोलmur | - | गोल | 1 kHz ~ 5 kHz | 1000 परत | 86.00 | 1w/1m | अफ़मू -क्युर (एसपीएल) | २५० तंग | ३०० तंग | पॉलिएसthaur, vana theirेफथेलेट (पीईटी) | तड़प | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-1125 | Ear99 | 8518.29.8000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Mss5pm | 30.8900 | ![]() | 2913 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एमएसएस | थोक | शिर | 5 वी | -30 ° C ~ 55 ° C | कड़ा | 0.906 "एल X 0.906" डबthutum (23.00 मिमी x 23.00 मिमी) | 0.539 "(13.70 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 4.5 ~ 5.5V | 2.075kHz | चुंबकीय | पलmu, मधchas | 7.5 सेकंड सेकंड को को rabrana | 85db @ 5v, 10 सेमी | 200MA | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-MSS5PM | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | SBT5EMPC | 37.6300 | ![]() | 6039 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एसबीटी | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | कड़ा | 1.750 "अराय (44.45 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | होल के kaytaumauth से | सायरे, पर्स | डीसी | 3.3 ~ 5v | 2.075kHz | piezo | पलmu, मधchas | 7.5 सेकंड सेकंड को को rabrana | 85db @ 3.3V, 10 सेमी | 35ma | सराय | कूल, उल | पीसी पिन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 458-SBT5EMPC | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | SCE028XA3MP1b | 82.7000 | ![]() | 7619 | 0.00000000 | Rayr सोनल rurcuraumauthauthunthuthuthuthuthuthuthun | एससीई | थोक | शिर | -30 ° C ~ 65 ° C | - | 1.687 "अरा (42.85 मिमी) | 1.511 ”(38.39 मिमी) | अँगुला | सायरे, पर्स | अफ़मत्रा | 16 ~ 28v | 2.9kHz | piezo | पलmu, मधchas | 5 पीपीएस | 95db @ 16v, 61 सेमी | 40ma | सराय | कूल, उल | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8531.80.9041 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम