दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | Rair सेल सेल rabair | तंग | तंग | सराय, तंग | शैली | सराय | सराफ्यूल | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 629 | 1.1500 | ![]() | 67 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | कांपना | पीसी पिन | - | तमाम, परत (एकल) | R संप संप वसंत (कॉइल) | - | 0.380 "(9.64 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | ||||
![]() | 239 | 0.6800 | ![]() | 674 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | कीलक | - | 9V | - | 1 | 9v, सराय | सराय) | - | 0.787 "(20.00 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | |||
![]() | 2487 | 2.0600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कीस e इलेक | Densi-Pak® | थोक | शिर | - | रत्न | आ | सराय - 6 "(152.4 मिमी) | 3 | तमाम | सराय | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||
![]() | 80 | 0.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | अँगुला | 9V | - | 1 | 9v, सराय | सराय से | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | 5221 | 0.3200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | रत्न | कांपना | - | - | तमाम, परत (एकल) | ठोस (तंगखान) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | 1025 | 2.0900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 145 ° C | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | सन्निक, 24.5 वो | पीसी पिन | 1, 2 | किलोश | सराय) | 2430 (2), 2450 (1) | 0.319 "(8.10 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||
![]() | 2465 | 1.8100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | अँगुला | आ | सराय - 6 "(152.4 मिमी) | 3 | तमाम | सराय) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 217 | 1.2900 | ![]() | 9317 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | अँगुला | - | - | 1 | तमाम | सराय से | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | ||||
![]() | 50TR | 0.8900 | ![]() | 418 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | एएएए | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 1 | तमाम | सरायस | - | 0.320 "(8.12 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 500 | ||||
![]() | 264 | 1.0800 | ![]() | 423 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | नि: अटवासी | 9V | तंग | - | 9v, rautus rurcur (एकल) | सरायस | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 | ||||
![]() | 637 | 0.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | कांपना | पीसी पिन | - | तमाम, परत (एकल) | ठोस (तंगखान) | - | 0.380 "(9.64 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | ||||
2994TR | 0.3500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | कनपरा, 4.8 मिमी | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 1 | किलोश | एक प्रकार का होना | 414 | 0.065 "(1.65 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,500 | |||||
![]() | 1100 | 6.0100 | ![]() | 207 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 145 ° C | पीसीबी, rayr फेस rana | 2/3 ए | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 2 | तमाम | सराय) | - | 0.600 "(15.24 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | २ (१ सींग) | तमाम | 36-1100 | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | |||
1074 | 0.6600 | ![]() | 8215 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | कनपरा, २०.० सिनत | पीसी पिन | 1 | किलोश | सराय) | 2032 | 0.720 "(18.29 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 36-1074 | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | ||||
![]() | 2240 | 1.2300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | नि: अटवासी | 9V | सराय से - 8 "(203.2 मिमी) | 1 | 9v, सthus कनेकchury | कनेकthur, सcun स | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 2988 | - | ![]() | 6813 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | सिन्ट, 7.9 मिमी | एसएमडी (एसएमटी) टैब | 1 | किलोश | एक प्रकार का होना | 13 | 0.225 "(5.72 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | ||||
![]() | 235 | 0.5900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | नि: अटवासी | 9V | अफ़राह हो - 4 "(101.6 मिमी) | 1 | 9v, सthus कनेकchury | कनेकthur, सcun स | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | 206 | 0.2000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | आ | एसएमडी (एसएमटी) टैब | - | तमाम, परत (एकल) | - | - | 0.500 "(12.70 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | ||||
![]() | 1175 | 4.8800 | ![]() | 510 | 0.00000000 | कीस e इलेक | 1100 | थोक | शिर | - | अँगुला | डी | सोलmur | 1 | तमाम | सराय) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 2171 | 11.8400 | ![]() | 81 | 0.00000000 | कीस e इलेक | 2100 | थोक | शिर | - | अँगुला | आ | सोलmur | 3 | तमाम | सराय) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 114 | 1.1800 | ![]() | 997 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | ||||
![]() | 88 | 1.9300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | अँगुला | डी | सोलmur | 1 | तमाम | सरायस | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||
5231TR | 0.9700 | ![]() | 95 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | कांपना | एसएमडी (एसएमटी) टैब | - | तमाम, परत (एकल) | R संप संप | - | 0.545 "(13.84 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 250 | |||||
![]() | 2480 | 1.8100 | ![]() | 387 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | अँगुला | एएए | सराय - 6 "(152.4 मिमी) | 3 | तमाम | सराय) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||
![]() | 2484 | 2.1800 | ![]() | 24 | 0.00000000 | कीस e इलेक | Densi-Pak® | थोक | शिर | - | रत्न | एएए | सराय - 6 "(152.4 मिमी) | 3 | तमाम | सराय | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | ||||
2231 | 10.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | सी | पीसी पिन | 2 | तमाम | सराय) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | |||||
![]() | 103 | 1.5000 | ![]() | 16 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | -50 ° C ~ 145 ° C | पीसीबी, छेद के के kasaumauth से | कनपरा, २०.० सिनत | पीसी पिन | 1 | किलोश | सराय) | 2016, 2020, 2025, 2032 | 0.235 "(5.97 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4030 | 1 | ||||
![]() | 9-5201-770 | - | ![]() | 1318 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | - | 9-5201 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | |||
![]() | 2983TR | 0.5500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | पीसीबी, rayr फेस rana | - | एसएमडी (एसएमटी) टैब | - | किलोश | R संप संप | - | 0.105 "(2.67 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | ||||
![]() | 263 | 0.9900 | ![]() | 247 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | - | नि: अटवासी | 9V | तंग | - | 9v, rautus rurcur (एकल) | सरायस | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 100 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम