दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | वज़न | शैली | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | तंग - पैनल | सराय | रोटी | वेंटिलेशन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3110-3-024-22 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | केंडल rurcur | - | कड़ा | शिर | रोटी | 27.500 "एक lectunt 24.000" डबthauth एक elcum 45.512 "एच (698.50 मिमी x 609.60 मिमी x 1156.00 मिमी)) | तंग | तंग करना | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2934-3110-3-024-22 | Ear99 | 1 | |||||||||||
![]() | S6219BX00043 | - | ![]() | 1127 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S6219BX00043 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7819WX00020 | - | ![]() | 2268 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S7819WX00020 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7122WX00015 | - | ![]() | 7790 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S7122WX00015 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | ETN-ENC482448S | 4.0000 | ![]() | 9366 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | कड़ा | शिर | रोटी | 48.000 "एल एक lest 24.000" डबthauth एक elcut 91.000 "एच (1219.20 मिमी x 609.60 मिमी x 2311.40 मिमी) | तंग | - | तंग करना | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-ETN-ENC482448S | 1 | 48U | - | तमाम | दो जोड़ी | सींग | ||||||
![]() | 1165442 | 13.0000 | ![]() | 4089 | 0.00000000 | सोरक | - | थोक | शिर | रोटी | ३१.४ ९ ६ "एल एल एकth २३.६२२" | - | - | कांपना | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | तंग | 1 | - | - | - | दो जोड़ी | सींग | |||||||||
![]() | वीसी -9930 -बी | 243.9000 | ![]() | 2451 | 0.00000000 | कली उद | विज़नकैब | थोक | शिर | रोटी | २३.६२० "एल एक lect २३.६२०" lestauth एक elcun एक elch एक elch elch ellact.490 "एच (599.95 मिमी x 599.95 मिमी x 368.05 मिमी) | तंग | फैन टॉप, ray vapautum | तंग करना | 56 एलबीएस (25.4 पचुर) | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 9403.20.0090 | 1 | 6U | 17.170 "एल एल lectus 17.720" डबthautun एक lectus 10.500 "एच (436.12 मिमी x 450.09 मिमी x 266.70 मिमी)) | तमाम | दो जोड़ी | सींग | |||
![]() | S8822WX00137 | - | ![]() | 2000 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S8822WX00137 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8222BX00018 | - | ![]() | 9473 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S8222BX00018 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7123WX00012 | - | ![]() | 1489 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S7123WX00012 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6822BX00092 | - | ![]() | 2198 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S6822BX00092 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S8822BX00148 | - | ![]() | 5112 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S88222BX00148 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | Refk1905624cg1 | - | ![]() | 4537 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | रत्न | थोक | शिर | रोटी | २४.५०० "एल lect २१.३३० २१.३३०" | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | बेज, तेरस | 146 एलबीएस (66.2 पचुर) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | HM704 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 32U | 23.000 "L x 17.810" W x 56.000 "H (584.20mm x 452.37mm x 1422.40 मिमी) | तमाम | एक जोड़ी | सींग | ||
![]() | N8222BX00033 | - | ![]() | 5461 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-N8222BX00033 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | HME1485 | 2.0000 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एचएमई | थोक | शिर | उपसmur | १ ९। | तंग | तमिर रींत | कांपना | - | संलग, नीचे, नीचे, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 12.795 "एल एक lect 28.189" डबthauthut एकmum 51.417 "एच (325.00 मिमी x 716.00 मिमी x 1306.00 मिमी) | तमाम | दो जोड़ी | - | |||
![]() | HME18104 | 2.0000 | ![]() | 2795 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एचएमई | थोक | शिर | उपसmur | 15.748 "एल एक lest 39.370" डबthauth X 70.866 "एच (400.00 मिमी x 1000.00 मिमी x 1800.00 मिमी)) | तंग | तमिर रींत | कांपना | - | संलग, नीचे, नीचे, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 8.858 "एक एक lect 36.063 | तमाम | दो जोड़ी | - | |||
![]() | 30-2501-आ | - | ![]() | 7732 | 0.00000000 | कली उद | 30 | थोक | शिर | ऐड-ए-rurैक कैबिनेट | 30.750 "एक lectun 21.938" lescuntun एक extunt 40.125 "एच (781.05 मिमी x 557.23 मिमी x 1019.18 मिमी)) | तंग | तमिर रींत | कसना | 155 एलबीएस (70.3 पचुर) | अफ़म, अणु | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 18U | 29.250 "एक एक lectus 17.938" डबthautun एक excunt 31.500 "एच (742.95 मिमी x 455.63 मिमी x 800.10 मिमी)) | तमाम | दो जोड़ी | सींग | |||
![]() | Refk1904217gy2 | - | ![]() | 7066 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | रत्न | कड़ा | शिर | रोटी | 17.500 "एल lectus 21.330" डबthautun एक elcunt 47.190 "एच (444.50 मिमी x 541.78 मिमी x 1198.63 मिमी) | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | कांपना | 104 एलबीएस (47.2 पचुर) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 24U | 16.000 "एल x 17.810" डबthuthut X 42.000 "एच (406.40 मिमी x 452.37 मिमी x 1066.80 मिमी) | तमाम | एक जोड़ी | सींग | |||
![]() | F1-ew2x | 126.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | रोटी | 3.810 "एल lectigut 12.120" lestumauth एक extum 10.330 "एच (96.77 मिमी x 307.85 मिमी x 262.38 मिमी)) | तंग, कन | - | तंग करना | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2641-F1-EW2X | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | 2U | - | कांपना | - | कांपना | |||||
![]() | S7812WA | - | ![]() | 6461 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 7498334462 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | N8529WX00013 | - | ![]() | 7337 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-N8529WX00013 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | N8522WX00045 | - | ![]() | 4238 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-N8522WX00045 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DAE8212WF | - | ![]() | 6936 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | DAE8212 | - | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | 298-DAE8212WF | Ear99 | 9403.10.0040 | 1 | ||||||||||||||
![]() | S6529WV | - | ![]() | 9271 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 7498396414 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | B4P36WH | - | ![]() | 7777 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | 298-B4P36WH | शिर | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | F1fm4ru12x | 39.9500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | तंग | - | तंग, कन | - | F1fm4 | तंग करना | R ओपन ray, सिंगल फ फ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2641-F1FM4RU12X | Ear99 | 8536.90.8530 | 1 | 4U | - | तमाम | - | सींग | ||||
![]() | S8212WA9 | - | ![]() | 2641 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 7498390528 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S7513BX00014 | - | ![]() | 5594 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S7513BX00014 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | S6212BX00163 | - | ![]() | 8480 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | 298-S6212BX00163 | शिर | 1 | |||||||||||||||||
![]() | DNRR1977LDK | 293.1900 | ![]() | 1089 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | तंग | 19.810 "of x 20.000" डबmuthunt X 80.120 "एच (503.17 मिमी x 508.00 मिमी x 2035.05 मिमी) | तंग | बढ़ते कोष | DNRR1977 | तंग करना | 45 एलबीएस (20.4 पचुर) | R ओपन ray, सिंगल फ फ | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 44U | 3.000 "एल X 17.820" डबthumth X 77.120 "एच (76.20 मिमी x 452.63 मिमी x 1958.85 मिमी) | तमाम | एक जोड़ी | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम