दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | रत्न | सराय | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | वोलmume - इनपुट | वज़न | विशेष विवरण | शैली | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तपस्वी | तमाम | कthaur (एल एक lecun डब e डब | तमाम | तमामयू | तंग | तंग - पैनल | सराय | रोटी | वेंटिलेशन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | एसी -431 | 14.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | कली उद | - | थोक | शिर | - | 6.000 "एक lectus 4.000" डबthutum (152.40 मिमी x 101.60 मिमी) | तंग, कन | - | शराबी | 0.040 "(1.02 मिमी) | ०.२५ सभा (११३.४ सराय) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | तंग आति | 2.000 "(50.80 मिमी) | 24.0in में | सना | - | |||||||||||||
Ext-9165 | 23.3000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | कली उद | तमाम | थोक | शिर | - | 3.937 "एल x 3.244" किलम (100.00 मिमी x 82.40 मिमी) | तंग, कन | तमाम | तंग करना | 0.059 "(1.50 मिमी) | 0.304 टी (137.89 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 377-2311 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 1.114 ”(28.30 मिमी) | 12.9in in (83cmm h) | अंत अंत पैनल (ओं) | - | |||||||||||||
PS-11533-G | 5.0000 | ![]() | 3579 | 0.00000000 | कली उद | तम्तकमकस | थोक | शिर | - | 4.375 "एक एक lect 3.250" डबthaun यू (111.13 मिमी x 82.55 मिमी) | तमाम | पीसीबी raburaura therada है | कांपना | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.219 एलबी (99.34 सराय) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 1.525 "(38.74)) | 14.2in ए (92 सेमी राजा) | तंग | UL94 HB | ||||||||||||||
![]() | Rir -2600 -डीजी | 12.4000 | ![]() | 1496 | 0.00000000 | कली उद | तिहाई | थोक | शिर | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | ३. ९ ३५ "एक lect ३. ९ ३५ डब | तमाम | तमाम | कांपना | 0.160 "(4.06 मिमी) | 0.394 टी (178.72 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.186 "(55.52 मिमी) | 15.5in में | सींग | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | DCH-11922 | 49.6000 | ![]() | 1092 | 0.00000000 | कली उद | तंग करना | थोक | शिर | IP65 | 8.386 "एक एल lectus 4.114" letcunt (213.00 मिमी x 104.50 मिमी) | तमाम, सन्निक | तमाम | अफ़रम, अफ़र | - | 0.4 टी (181.44 सर्जरी) | सिस | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 7.283 ”(185.00 मिमी) | 34.5in kn | अफ़र्मा, शयरा | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | पीआई -1906 -एलजी | 7.4000 | ![]() | 9822 | 0.00000000 | कली उद | एक प्रकार का | थोक | शिर | - | 5.910 "एक lectus 3.160" डबthaun यू (150.11 मिमी x 80.26 मिमी) | तमाम | तमाम | कांपना | 0.080 "(2.03 मिमी) | 0.281 टी (127.46 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 1.180 "(29.97 मिमी) | 18.7in का (121cmm h) | Vasauth पकtun rur औ पैनल पैनल पैनल (ओं) | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | 60-2343-आ | - | ![]() | 3767 | 0.00000000 | कली उद | 60 | थोक | शिर | 52.938 "एल एल lect 18.937" डबthauthut एक50 "एच (1344.63 मिमी x 481.00 मिमी x 19.05 मिमी)) | सराय, तंग | तंग | तमाम | कसना | 60 तृणता | 19 एलबीएस (8.6 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | सींग | |||||||||||||||||
![]() | पीआई -1910 | 14.5000 | ![]() | 1595 | 0.00000000 | कली उद | एक प्रकार का | थोक | शिर | - | 7.480 "एक एक lect 3.910" डबthaun यू (189.99 मिमी x 99.31 मिमी) | तमाम | तमाम | कांपना | 0.080 "(2.03 मिमी) | 0.594 एलबी (269.43 पचुर) | सिस | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.360 "(59.94 मिमी) | 29.3in ईसी | Vasauth पकtun rur औ पैनल पैनल पैनल (ओं) | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | HC-14106 | 226.3000 | ![]() | 3497 | 0.00000000 | कली उद | तमाम | थोक | शिर | 13.000 "एक lectus 17.00 | चेसिस, संलगmun संलग | तंग, कन | हैंडल | सफ़ेद | 19 "कवचय अणु | 15 एलबीएस (6.8 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.5000 | 1 | सींग | |||||||||||||||||
![]() | AN-1303-G | - | ![]() | 2171 | 0.00000000 | कली उद | एक | थोक | Sic में बंद r क rur kay | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | ४.५४५ "एक एक lest २ २.५ of २ डब २५, डब | तंग, कन | तमाम | कांपना | 0.130 "(3.30 मिमी) | 0.75 वो (340.19 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 2.165 ”(55.00 मिमी) | 11.7in k (75 सेमी।) | सींग | - | |||||||||||||
![]() | पीएन -1331 -सी | 12.3500 | ![]() | 5387 | 0.00000000 | कली उद | पीएन | थोक | शिर | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 3.228 "एक एल lect 3.150" डबthauth यू (81.99 मिमी x 80.01 मिमी) | तमामक | तमाम | गthurे, s सthautun r कवr/rasranama | 0.120 "(3.05 मिमी) | ०.२६ ९ ए (१२२.०२ सराफा) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.171 "(55.14 मिमी) | 10.3in इन (66cmm है) | सींग | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | DMB-4769 | 4.2000 | ![]() | 75 | 0.00000000 | कली उद | डीएमबी | कड़ा | शिर | - | 3.551 "एल x 0.713" डबthautum (90.20 मिमी x 18.11 मिमी) | तमामक, एबीएस/पीसी मिश मिश | अँगुला | कांपना | - | 0.063 एलबी (28.58 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 377-2638 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.264 "(57.51 मिमी) | 2.52in (16.3cmm)) | सींग | UL94 V-0 | ||||||||||||
![]() | ई -2013 -जीटी | - | ![]() | 9388 | 0.00000000 | कली उद | 2000 | थोक | शिर | रोटी | 27.375 "एक एक lect 24.188 | तंग | तमाम | कांपना | 234 एलबीएस (106.1 पचुर) | संलगmun, पीछे, rana, पकcun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 35U | २०.५०० "एल एक lect एक एक ech एक938" lestustun एक e एक250 "एच (520.70 मिमी x 455.63 मिमी x 1555.75 मिमी) | तमाम | दो जोड़ी | सींग | |||||||||||||
![]() | HH-3496-B | 17.2000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | कली उद | गrurauraurauth स | थोक | शिर | - | 8.268 "एक एल lectus 4.330" डबthauth (210.01 मिमी x 109.98 मिमी)) | तमाम | - | तंग करना | - | 0.05 एलबी (22.68 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 1.574 "(39.98 मिमी) | 35.8in में | अफ़स, अफ़र | UL94 V-0 | |||||||||||||
![]() | PTH-22446 | 71.8000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | कली उद | कांपना | थोक | शिर | IP67, NEMA 4X, UL 508 | 11.020 "एल X 7.480" डबthutum (280.00 मिमी x 190.00 मिमी) | बहुपद (पीसी) | कुंडी, सीलिंग गैसकेट | कांपना | 0.120 "(3.05 मिमी) | 1.1 एलबीएस (499 सर्जरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 377-2707 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 7.090 "(180.09 मिमी) | 82.5in k (532cmm)) | अफ़र्मा, शयरा | UL94 5VA | |||||||||||||
![]() | एनबीएफ -32008 | 15.0500 | ![]() | 99 | 0.00000000 | कली उद | अनुभवी | थोक | शिर | IP66, NEMA 1,2,4,4x, 12,13 | 10.630 "एक lectunt 3.930 | तमाम | अफ़र्याशियस, rurama है, rur-kana kaya kay है | कांपना | 0.115 "(2.92 मिमी) | 0.8 ए (362.87 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.750 "(69.85 मिमी) | 41.8in k (270cmm m) | अफ़र्मा, शयरा | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | सीयू -4247 | 34.4000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | कली उद | कांपना | थोक | शिर | - | 7.390 "एक एक एकthu 4.703" डबthaunt (187.71 मिमी x 119.46 मिमी) | तंग, कन | - | शराबी | 0.094 "(2.39 मिमी) | 1.3 एलबीएस (589.7 सर्जरी) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 2.218 ”(56.34 मिमी) | 34.8in k (225cmm m) | सींग | - | |||||||||||||
![]() | AN-1301 | - | ![]() | 7950 | 0.00000000 | कली उद | एक | थोक | शिर | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 2.520 "एल X 2.270" डब exprign (64.01 मिमी x 57.66 मिमी) | तंग, कन | अफ़रसी | शराबी | 0.130 "(3.30 मिमी) | 0.313 टी (141.97 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 1.378 "(35.00 मिमी) | 5.72in का (36.9 सेमी मीटर)) | सींग | - | |||||||||||||
![]() | NBD-10452 | 116.3000 | ![]() | 5314 | 0.00000000 | कली उद | एनबीडी | थोक | शिर | IP66, NEMA 1,2,4,4x, 12,13 | 14.961 "एल X 11.024" lescunt (380.01 मिमी x 280.01 मिमी)) | तमामक, एबीएस/पीसी मिश मिश | पीसीबी raburaura therada है | कांपना | 0.120 "(3.05 मिमी) | 4.1 एलबीएस (1.9 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 7.006 "(177.95 मिमी) | 165in में | सींग | UL94 5VB | |||||||||||||
![]() | AU-1083-mg | 21.8000 | ![]() | 4339 | 0.00000000 | कली उद | ए.यू. | थोक | शिर | - | 4.000 "एक lectus 2.000" डबthumaut (101.60 मिमी x 50.80 मिमी) | तंग, कन | - | कांपना | 0.040 "(1.02 मिमी) | 1.5 टी (680.4 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | तमाम | 4.000 "(101.60 मिमी) | 8.00in में | अंत अंत पैनल (ओं) | - | |||||||||||||
![]() | AN-2854-A | 15.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | कली उद | ए-ए-ए-ए | थोक | शिर | IP68, NEMA 4x, 6,6p, 12,13 | ४.५३० "एक lect ३४० ३४०"। | तंग, कन | अफ़स्या | शराबी | 0.130 "(3.30 मिमी) | 1 एलबी (453.59 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 377-2368 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 2.170 "(55.12 मिमी) | 16.0in में | सींग | - | ||||||||||||
![]() | एसी -421 | 20.3000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | कली उद | - | थोक | शिर | - | ९। | तंग, कन | - | शराबी | 0.040 "(1.02 मिमी) | 0.62 टी (281.23 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | तंग आति | 3.000 "(76.20 मिमी) | 47.4in इन (306 सेमी।) | सना | - | |||||||||||||
CU-18423-B | 3.9000 | ![]() | 59 | 0.00000000 | कली उद | स स यूटिलिटी यूटिलिटी | थोक | शिर | - | 2.760 "एक एक lectus 2.024" डबthauth यू (70.10 मिमी x 51.40 मिमी) | तमाम | केबल rayrबंधन, बढ़ते बढ़ते बढ़ते हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ हुआ | तंग करना | 0.079 "(2.01 मिमी) | 0.059 एलबी (26.76 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 377-2276 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | बकmun, बक | 0.669 "(17.00 मिमी) | 5.59in का (36.1cm m)) | सींग | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | पीएन -1327 -सी | 22.8000 | ![]() | 6730 | 0.00000000 | कली उद | पीएन | थोक | शिर | IP65, NEMA 1,2,4,4x, 12,13, UL-508 | 6.732 "एक एल lect e.764" डबthaunt (170.99 मिमी x 121.01 मिमी)) | तमामक | तमाम | गthurे, s सthautun r कवr/rasranama | 0.120 "(3.05 मिमी) | 0.813 टी (368.77 पेरस) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 3.158 "(80.21 मिमी) | 32.1in में | सींग | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | जेबी -3953 | 12.4000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | कली उद | जेबी | कड़ा | शिर | सना हुआ 1 | 4.000 "of x 4.000" डबmuthut (101.60 मिमी x 101.60 मिमी) | तंग | तंग | कांपना | 16 गेज | 3.1 एलबीएस (1.4 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | कड़ा | 6.000 "(152.40 मिमी) | 16.0in में | सींग | - | |||||||||||||
![]() | FT-1979 | 424.3100 | ![]() | 1461 | 0.00000000 | कली उद | फुट | थोक | शिर | 17.00 "एक lectus 17.50 ' | अराध | 115VAC | 31 एलबीएस (14.1 पचुर) | फैन ragirे, एसी, 9, 945 सीएफएम, 945 सीएफएम | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | पीटी -11664 | 9.8500 | ![]() | 5852 | 0.00000000 | कली उद | तम्तकमकस | थोक | शिर | - | 6.016 "एक एक lectus 4.010" letcunt (152.81 मिमी x 101.85 मिमी) | तमाम | पीसीबी raburaura therada है | तंग करना | 0.100 "(2.54 मिमी) | ०.२६ ९ ए (१२२.०२ सराफा) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 1.140 "(28.96 मिमी) | 24.0in में | तंग | UL94 5VA | |||||||||||||
![]() | NBB-10251 | 73.3000 | ![]() | 1398 | 0.00000000 | कली उद | तमाम | थोक | शिर | IP66, NEMA 1,2,3,3R, 4,4x, 12,13 | 14.585 "एक एक lectus 10.640" डबthaunt (370.46 मिमी x 270.26 मिमी)) | तमामक, एबीएस/पीसी मिश मिश | Rayr-vaya, पीसीबी rurcuth क ruran | कांपना | 0.147 "(3.73 मिमी) | ३.५ तंग (१.६ सराय) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 5.923 "(150.44 मिमी) | 155in में | अफ़र्मा, शयरा | UL94 5VB | |||||||||||||
![]() | NBF-32012 | 17.1000 | ![]() | 2992 | 0.00000000 | कली उद | अनुभवी | थोक | शिर | IP66, NEMA 1,2,4,4x, 12,13 | 7.870 "एक एक lect 5.900" letcunt (199.90 मिमी x 149.86 मिमी) | तमाम | अफ़र्याशियस, rurama है, rur-kana kaya kay है | कांपना | 0.115 "(2.92 मिमी) | 1.2 ए एलबीएस (544.3 सराय) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 3.930 "(99.82 मिमी) | 46.3in k (299cmm)) | अफ़र्मा, शयरा | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | एसी -416 | 37.7000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | कली उद | - | थोक | शिर | - | 17.000 "एक lectus 10.000" डबthuntut (431.80 मिमी x 254.00 मिमी) | तंग, कन | - | शराबी | 0.050 "(1.27 मिमी) | 1.8 ए (816.5 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | तंग आति | 3.000 "(76.20 मिमी) | 170in में | सना | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम