दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | रत्न | सराय | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | वज़न | शैली | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तपस्वी | तमाम | कthaur (एल एक lecun डब e डब | तमाम | तमामयू | तंग | तंग - पैनल | सराय | रोटी | वेंटिलेशन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C2F244931BK1 | - | ![]() | 2911 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | थोक | शिर | तंग | 31.500 "एक एल lect 28.000" डबthauth X 56.310 "एच (800.10 मिमी x 711.20 मिमी x 1430.27 मिमी)) | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | C2F244931 | तंग करना | - | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 28 यू | 29.500 "एल lectus 24.110" डबthautun एक elcum 49.060 "एच (749.30 मिमी x 612.39 मिमी x 1246.12 मिमी) | तमाम | - | - | ||||||||||||
1553BBKBK | 10.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1553 | थोक | शिर | - | ४.६१५ "एक एक lect ३.१० ९ डब | तमाम | पीसीबी raburaura therada है | 1553 | तंग करना | 0.108 "(2.74 मिमी) | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | HM1147 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 0.945 "(24.00 मिमी) | 14.4in में | अफ़सिद, अफ़सि | UL94 HB | ||||||||||||
![]() | HN4FS602418SS | 4.0000 | ![]() | 2315 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | HN4 FS SS | थोक | शिर | उपसmur | 18.071 "एल एक lest 24.055" डबthauth X 60.079 "एच (459.00 मिमी x 611.00 मिमी x 1526.00 मिमी)) | तंग, अफ़म | सिंगल rayr, सिंगल एक | HN4FS602418 | शराबी | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 18.071 "एल एक lect 20.305" डबthauth k elcum 49.329 "एच (459.00 मिमी x 515.75 मिमी x 1252.96 मिमी) | सmuth स | - | सींग | ||||||||||||
![]() | HMET20186 | 4.0000 | ![]() | 9586 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एचएमई | थोक | शिर | उपसmur | २३.६२२ "एक एक एकthu 70.866" डबthauth X 78.740 "एच (600.00 मिमी x 1800.00 मिमी x 2000.00 मिमी)) | तंग | Rayrी rauramana, t दोह दोह पहुंच, rasauth योगthuras | कांपना | - | संलग, नीचे, नीचे, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 16.732 "एक एक lest 67.559" डबthauthun एक.039 "एच (425.00 मिमी x 1716.00 मिमी x 1906.00 मिमी)) | तमाम | दो जोड़ी | - | |||||||||||||
![]() | HN4FS722518 | 2.0000 | ![]() | 6548 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | HN4 FS | थोक | शिर | उपसmur | 18.071 "एल X 25.079" lescun X 72.047 "एच (459.00 मिमी x 637.00 मिमी x 1830.00 मिमी) | तंग | सिंगल rayr, सिंगल एक | कांपना | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 18.071 "एल X 21.329" lestunt X 61.297 "एच (459.00 मिमी x 541.76 मिमी x 1556.94 मिमी) | तमाम | - | सींग | |||||||||||||
![]() | C2F195623BK1 | 777.7000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | तंग करना | शिर | तंग | २३.६३० "एक एक lect २३.००० २३.००" | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | C2F195623 | तंग करना | 100 एलबीएस (45.4 पचुर) | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 32U | 21.630 "एल lectus 19.110" डबthautun एक elcum 56.060 "एच (549.40 मिमी x 485.39 मिमी x 1423.92 मिमी) | तमाम | - | - | ||||||||||||
![]() | C2RR247823DBK1 | - | ![]() | 6941 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | C2RR | तंग करना | शिर | रोटी | २३.६३० "एक एक lect २ २ २ २ २०" | तंग | तमाम | C2RR247823 | तंग करना | 342 एलबीएस (155.1 सराफा) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 45U | 21.970 "एल एक lect 24.110" lescuntun एक exturaum 78.810 "एच (558.04 मिमी x 612.39 मिमी x 2001.77 मिमी)) | तमाम | दो जोड़ी | सरायना | ||||||||||||
![]() | HMET18184 | 3.0000 | ![]() | 8993 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एचएमई | थोक | शिर | उपसmur | 15.748 "एक एक lest 70.866" डबthauthun X 70.866 "एच (400.00 मिमी x 1800.00 मिमी x 1800.00 मिमी)) | तंग | Rayrी rauramana, t दोह दोह पहुंच, rasauth योगthuras | कांपना | - | संलग, नीचे, नीचे, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 8.858 "एक आउक्यू 67.559" lescuntun एक e एक244 "एच (225.00 मिमी x 1716.00 मिमी x 1708.00 मिमी मिमी) | तमाम | दो जोड़ी | - | |||||||||||||
![]() | C2F248531LG1 | - | ![]() | 5035 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | थोक | शिर | तंग | 31.500 "एक एक lect 28.000" lestaum एक elcut 93.060 "एच (800.10 मिमी x 711.20 मिमी x 2363.72 मिमी)) | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | C2F248531 | कांपना | - | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 49U | 29.500 "एल एल elcus 24.110" डबthautun एक elcut 85.810 "एच (749.30 मिमी x 612.39 मिमी x 2179.57 मिमी)) | तमाम | - | - | ||||||||||||
![]() | RCBS1900517CG1 | - | ![]() | 6466 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एक प्रकार का | थोक | शिर | टेबल टॉप ray कैबिनेट कैबिनेट | 17.500 "एक एक lect 21.000" डबthauth एक elcus 7.250 "एच (444.50 मिमी x 533.40 मिमी x 184.15 मिमी) | तंग | हैंडल | बेज, तेरस | 24 एलबीएस (10.9 पचुर) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | HM644 | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 3 यू | 17.500 "एल एल lectus 17.810" डबthautun एक elcus 5.280 "एच (444.50 मिमी x 452.37 मिमी x 134.11 मिमी)) | तमाम | दो जोड़ी | सींग | ||||||||||||
![]() | HN4FS723018SS | 5.0000 | ![]() | 2283 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | HN4 FS SS | थोक | शिर | उपसmur | 18.071 "एल एक lect 30.079" डबthauthut एक2.047 "एच (459.00 मिमी x 764.00 मिमी x 1830.00 मिमी)) | तंग, अफ़म | सिंगल rayr, सिंगल एक | HN4FS723018 | शराबी | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 18.071 "एल X 26.329" lestun X 61.297 "एच (459.00 मिमी x 668.76 मिमी x 1556.94 मिमी) | सmuth स | - | सींग | ||||||||||||
![]() | C2F248531CG1 | - | ![]() | 2806 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | थोक | शिर | तंग | 31.500 "एक एक lect 28.000" lestaum एक elcut 93.060 "एच (800.10 मिमी x 711.20 मिमी x 2363.72 मिमी)) | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | बेज, तेरस | - | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 49U | 29.500 "एल एल elcus 24.110" डबthautun एक elcut 85.810 "एच (749.30 मिमी x 612.39 मिमी x 2179.57 मिमी)) | तमाम | - | - | |||||||||||||
![]() | C2F247023BK1 | - | ![]() | 5231 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | थोक | शिर | तंग | २३.६३० "एक एक lect २ २ २ २ २०" | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | C2F247023 | तंग करना | - | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 40U | 21.630 "एक आउक्यू 24.110" lescuntun X 70.060 "एच (549.40 मिमी x 612.39 मिमी x 1779.52 मिमी) | तमाम | - | - | ||||||||||||
![]() | HWM2420U20BK | 1.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | शिलालेख | तंग करना | शिर | उपसmur | 25.709 "एल एक lect 24.685" डबthauthun एक e एक32 "एच (653.00 मिमी x 627.00 मिमी x 1060.00 मिमी)) | तंग | अफ़रस | HWM2420 | तंग करना | 140 एलबीएस (63.5 पचुर) | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 20 यू | २०.०० "एल lect एक एक एक ०" | कनपस (कन), कनम (रयरी) | एक जोड़ी | क्योरस, शय्यरस, | ||||||||||||
![]() | C2F247036BK1 | - | ![]() | 3102 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 2 | थोक | शिर | तंग | 36.000 "एल एल lect 28.000" डबthauth एक elactus 77.310 "एच (914.40 मिमी x 711.20 मिमी x 1963.67 मिमी)) | तंग | आगे ray r पीछे पीछे | C2F247036 | तंग करना | - | R ओपन ray, डबल फ फ | अफ़रपदाहा सरायना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 40U | 34.000 "एल lectus 24.110" डबthautun les elcut 70.060 "एच (863.60 मिमी x 612.39 मिमी x 1779.52 मिमी) | तमाम | - | - | ||||||||||||
![]() | HN4FM727224 | 5.0000 | ![]() | 5062 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | HN4 FM | थोक | शिर | उपसmur | 24.685 "एल X 72.047" lestunth X 72.126 "एच (627.00 मिमी x 1830.00 मिमी x 1832.00 मिमी)) | तंग | Rayr द ruranama, एकल पहुंच पहुंच पहुंच | कांपना | - | संलगmun, नीचे, rana, पकchun | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | - | 24.685 "एल X 69.297" lesthaum X 69.376 "एच (627.00 मिमी x 1790.14 मिमी x 1762.15 मिमी) | तमाम | - | सींग | |||||||||||||
![]() | C2RR247023DLG1 | - | ![]() | 1135 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | C2RR | थोक | शिर | रोटी | २३.६३० "एक एक lect २ २ २ २ २०" | तंग | तमाम | कांपना | 325 एलबीएस (147.4 पचुर) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | 40U | 21.970 "एल lect 24.110" डबthautun एक एक0.060 "एच (558.04 मिमी x 612.39 मिमी x 1779.52 मिमी) | तमाम | दो जोड़ी | सरायना | |||||||||||||
![]() | 1447AK16 | - | ![]() | 7404 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1447 ए | कड़ा | शिर | IP54, JIC EGP-1-1967, NEMA 12,13, UL-508 | 48.000 "एक एल एक एकthu 37.380" डबthaunt (1219.20 मिमी x 949.45 मिमी) | तंग | आंत आंत पैनल | कांपना | 14 गेज | 211 एलबीएस (95.7 सराय) | अफ़रपदाहा सरायना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.10.0090 | 1 | कड़ा | 16.000 "(406.40 मिमी) | 1794in में (1.157 theirchuth reyr) | अफ़र्मा, शयरा | - | |||||||||||||
![]() | 1411yu | 36.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1411 | कसना | शिर | - | 15.990 "एक एल lect .990" डबthaunt (406.15 मिमी x 202.95 मिमी) | तंग, कन | - | 1411y | रत्न | 0.040 "(1.02 मिमी) | 0.5 एलबी (226.8 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | कड़ा | 3.010 "(76.45 मिमी) | 128in में | तंगर | - | ||||||||||||
![]() | RSRC00026BK3 | 70.2200 | ![]() | 5506 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सराय | कड़ा | शिर | - | अमीर | सरायस | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 164-RSRC00026BK3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1435S16C | 271.4700 | ![]() | 4732 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1435 | कड़ा | शिर | IP66, JIC EGP-1-1967, NEMA 3R, 4,4X, UL-508 | 8.000 "एक lectus 3.250 ' | तंग, अफ़म | पुशबटन पुशबटन - 3 | 1435 | शराबी | 14 गेज | 3.1 एलबीएस (1.4 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | कड़ा | 2.750 "(69.85 मिमी) | 26.0in in (168cmm h) | सींग | - | ||||||||||||
![]() | CN4ST374 | 735.7900 | ![]() | 2541 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | Cn4st | थोक | शिर | IP66, NEMA 3R, 4,12 | 36.000 "एल lect.ch 6.000" letcunt (914.40 मिमी x 152.40 मिमी) | तंग | सtraus सth -kasta, rahair - ४ | कांपना | 16 गेज | 26 एलबीएस (11.8 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | कड़ा | 5.000 "(127.00 मिमी) | 216in में | अफ़र्मा, शयरा | - | |||||||||||||
![]() | RP1460 | 41.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एक प्रकार का | कसना | शिर | IP65 | 8.661 "एल एल lect 6.495" डबthauth, (219.99 मिमी x 164.97 मिमी)) | तमामक | अफ़रसी | सफेद, बंद | 0.138 ”(3.50 मिमी) | 1 एलबी (453.59 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 3.343 "(84.91 मिमी) | 56.3in K (363CMM)) | सींग | UL94 HB | |||||||||||||
![]() | 1590TRPCLG | 17.6700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1590TRP | थोक | शिर | IP54 | ५. ९ ४६ "एक एक lect ३.7४०" डबthautun | तंग, कन | R प rairrauraumaut | 1590 | कांपना | 0.079 "(2.01 मिमी) | - | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | HM469 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | सmunim kmun बॉक | 1.535 "(38.99 मिमी) | 20.1in इन (130cmm है) | सींग | - | |||||||||||
![]() | RCBS1901417LG1 | 302.5300 | ![]() | 3051 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | टेबल टॉप ray कैबिनेट कैबिनेट | 17.500 "एल एल lect 21.000" डबthauth एक elcut 16.000 "एच (444.50 मिमी x 533.40 मिमी x 406.40 मिमी)) | तंग | हैंडल | RCBS1901417 | कांपना | 30 एलबीएस (13.6 पचुर) | संलगmun, नीचे, पक, पक, | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | 8U | 17.500 "एल एक lectus 17.810" lestumauth एक ext.chus 14.030 "एच (444.50 मिमी x 452.37 मिमी x 356.36 मिमी) | तमाम | दो जोड़ी | सींग | ||||||||||||
![]() | PBPS19001WH | 11.6700 | ![]() | 23 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | आंदोलन | कसना | शिर | 1.750 "एच (44.45 मिमी) | बढ़ते पैनल | तंग | - | सफ़ेद | अफ़रप | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 164-PBPS19001WH | Ear99 | 7310.29.0065 | 1 | सींग | |||||||||||||||||
![]() | C4PR2442SZPL | 116.6600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | सी 4 | थोक | शिर | - | C4PR2442 | रत्न | सी 4 तृषा | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | N1jp66 | 6.4000 | ![]() | 7527 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एन 1 जे | कड़ा | शिर | ४.२५० "एल x ४.२५०" किलमग्यूट (१०7. ९ ५ मिमी x १०7. ९ ५ मिमी) | पैनल, rurिक | तंग | - | कांपना | एन 1 सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | H1vrm45ubk | 172.1100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | एच 1 | कड़ा | शिर | - | केबल ray | अराध | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 164-H1VRM45UBK | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1555J2GY | 23.6100 | ![]() | 131 | 0.00000000 | अफ़र्याशियस | 1555 | कसना | शिर | IP68, NEMA 4,4x, 12,13, UL-508 | ६.२ ९९ "एक एक lect ३.५४३" डबthaun यू | तमामक | अफ़रप, तेरक | 1555 | कांपना | 0.128 "(3.25 मिमी) | 0.5 एलबी (226.8 पचुर) | सिस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | कड़ा | 2.362 ”(60.00 मिमी) | 22.3in में | सींग | UL94 5VA, UL94 V-0 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम