दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | पंकth -yauraunada | सरायस | सराय | सरायम | अफ़संद | पिच -कनेक | पिच - केबल | अमीर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M1DXK-5036R | 21.1900 | ![]() | 7101 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तेरहिर | M1DXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 50 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1DXK-6036R | 23.5100 | ![]() | 2689 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तेरहिर | M1DXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 60 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1TXK-1436R | 7.7900 | ![]() | 7803 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | धtraurण कुंजी | M1TXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1TXK-1636R | 8.5000 | ![]() | 1703 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | धtraurण कुंजी | M1TXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1TXK-4036J | 13.6700 | ![]() | 3515 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | धtraurण कुंजी | M1TXK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1TXK-5036J | 17.0300 | ![]() | 4482 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | धtraurण कुंजी | M1TXK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 50 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1UXK-1436R | 8.3200 | ![]() | 1489 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तेरहिर | M1UXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1UXK-1436J | 6.6400 | ![]() | 1076 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तेरहिर | M1UXK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M1UXK-2036R | 9.2200 | ![]() | 9010 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तेरहिर | M1UXK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | केबल को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1006J | 6.7700 | ![]() | 1275 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 10 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1018R | 7.7500 | ![]() | 1746 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 1.50 '(457.20)) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 10 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1406R | 8.4200 | ![]() | 6921 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1406J | 8.1400 | ![]() | 5052 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1618J | 7.9400 | ![]() | 5624 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 1.50 '(457.20)) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-1636R | 11.9700 | ![]() | 8666 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 16 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-2006R | 8.6800 | ![]() | 6576 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-2036J | 11.5500 | ![]() | 3333 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 20 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-2636R | 17.1300 | ![]() | 9182 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 26 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-3418R | 18.8900 | ![]() | 7202 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 1.50 '(457.20)) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 34 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-3436R | 17.9200 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 34 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-4006R | 15.7200 | ![]() | 6050 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-4006J | 17.9200 | ![]() | 7640 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-4018J | 16.1700 | ![]() | 3811 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 1.50 '(457.20)) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 40 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-5006J | 17.8400 | ![]() | 6143 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 50 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-6006R | 24.2000 | ![]() | 5521 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 60 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-6006J | 23.2800 | ![]() | 3887 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 60 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3AAK-6036J | 28.2300 | ![]() | 6757 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | M3AAK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 60 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3BBK-1006R | 7.9300 | ![]() | 6444 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तंग | M3BBK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 10 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3BBK-1036J | 9.4500 | ![]() | 9367 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तंग | M3BBK | सटरी, रत्न | 3.00 '(914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 10 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी | |
![]() | M3BBK-1406R | 8.0200 | ![]() | 3410 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | तंग | M3BBK | कई, रत्न | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट को सॉकेट | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | अफ़सस | 14 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.050 "(1.27 मिमी) | आईडीसी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम