दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | शराबी | शिर | तमाम | तमाम | रत्न | सराश | तमाम | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | 1 कांयस | अफ़स्या | अफ़रप | सरायम | 1 कांयस | पthurथम कनेकchaur लिंग | 1 अट्योर डा | 1 कांयसर लोड किए पदों की की संख संख | 1 अट्योर कथा | तिहान | अफ़सस | सराय | 2 अट्यूल | 2 क्योरहम डी किए गए पदों की संख संख संख संख | अफ़स्या | सराय | तमाम | तंग | पंकth -yauraunada | सोरक | अफ़र्याश |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MQDEC-420SS | 60.0000 | ![]() | 76 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | MQDEC | तंग करना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 20.0 '(6.10 वो) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | अफ़सस | तमाम | सराय | 4 | सभी | एम 12 | बंद | कांपना | तमाम | 5 | 4 | एम 12 | बंद | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | डेलपी -113E | 38.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | Rd ktun लग को rd प | - | डेलप | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 11 | 3.00 '(0.91 पर) 36.0 " | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MBCC-406 | 60.0000 | ![]() | 4490 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | एमबीसीसी | तंग करना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 6.00 '(1.83 वो) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 4 | सभी | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | RDLP-815D | 37.0000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | Rd पtun लग केबल केबल | औदth -kashanahaurण - ip67 | एक प्रकार का | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-RDLP-815D | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 8 | 15.00 '(4.57M) 180 " | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | QDE-875D | 94.0000 | ![]() | 4678 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | QDE | कसना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 75.0 '(22.9 पर) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-QDE-875D | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 8 | सभी | एम 12 | बंद | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | |||||||||
![]() | QDE-860D | 72.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | QDE | कसना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 60.0 '(18.3 पर) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 8 | सभी | एम 12 | बंद | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | MQDEC2-530RA | 60.0000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | MQDEC | तंग करना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 30.0 '(9.14 पर) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | सरायम | प प, सही कोण कोण कोण | तमाम | 5 | सभी | एम 12 | बंद | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | QDE-5100D | 100.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | QDE | कसना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 100.0 '(30.5 वें) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-QDE-5100D | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 5 | सभी | एम 12 | बंद | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | |||||||||
![]() | QDC-515C | 92.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | QDC | कसना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 15.00 '(4.57M) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | सरायम | कांपना | तमाम | 5 | 4 | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | एसटीपी -डी 12 डी -430 | 96.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | एसटीपी-एसटीपी | टील | 30.00 '(9.14 पर) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Reyryrurir 04 पीओएस rurुष rj45, 8p4c | गोल | सरायम | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | PSG-4M-4005-USB | 30.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | औदth -kashanahaurण - ip67 | पीएसजी -4 एम | तंग करना | 0.50 '(152.4 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-PSG-4M-4005-USB | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Rayruriar 04 पीओएस rurुष एक एक एक को को यूएसबी यूएसबी यूएसबी यूएसबी यूएसबी | गोल | सरायम | |||||||||||||||||||||||||
![]() | QDS-850C | 234.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | कड़ा | कसना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 50.0 '(15.24 पर) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 8 | सभी | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||
![]() | MQDMC-403-M24 | 25.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | तंग करना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 3.28 '(1.00 वो) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 5 | 4 | एम 12 | बंद | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | |||||||||||
![]() | SMICC-375 | 241.0000 | ![]() | 3852 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 75.5 '(23.0 rur) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 3 | सभी | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SMICC-330 | 141.0000 | ![]() | 4482 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 32.8 '(10.00 वो) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 3 | सभी | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SMICC-3150 | 484.0000 | ![]() | 4827 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 150.0 '(45.7M) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 3 | 3 | - | - | तंग | - | 3 | 3 | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SXA-1750D | 189.0000 | ![]() | 9039 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 50.0 '(15.24 पर) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 17 | सभी | एम 12 | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | शिरमक्यमक्यमस | ||||||||||||
![]() | SM30CC-306RA | 60.0000 | ![]() | 2389 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | तंग करना | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 6.56 '(2.00 वो) | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | प प, सही कोण कोण कोण | तमाम | 3 | सभी | 7/8 " | - | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | STP-MAQDC-815RA | 156.0000 | ![]() | 7670 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | - | 15.00 '(4.57M) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Rayrurirur 08 पीओएस पु rurुष, समकोण rj45, 8p8c से | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SXA-1225D | 58.0000 | ![]() | 4592 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 25.0 '(7.62 पर) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | प प, सही कोण कोण कोण | तमाम | 12 | 12 | - | - | तंग | - | 12 | 12 | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SXA-17100D | 257.0000 | ![]() | 3058 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 100.0 '(30.5 वें) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 17 | 17 | - | - | तंग | - | 17 | 17 | - | - | तमाम | शिरमक्यमक्यमस | ||||||||||||
![]() | STP75 | 226.0000 | ![]() | 4212 | 0.00000000 | सींग | संभोग | कड़ा | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | तंग | - | तंग करना | 75.44 '(22.99 पर) | - | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | पmun क क के लिए लिए लिए लिए लिए | केबल | सरायम | 8p8c (RJ45, rurनेट) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | SXA-1250D | 98.0000 | ![]() | 5863 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | कसना | - | 50.0 '(15.24 पर) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 12 | सभी | एम 12 | ए | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SXA-DEE2M-815F | 59.0000 | ![]() | 9813 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 16.40 '(5.00 पर) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | सरायम | तमाम | सराय | 8 | 8 | - | - | तमाम | सराय | 8 | 8 | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | SMICC-312 | 68.0000 | ![]() | 1342 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 13.12 '(4.00 वो) | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 3 | 3 | - | - | तंग | - | 3 | 3 | - | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | MQDEC-501SS | 28.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 1.00 '(304.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 5 | सभी | एम 12 | ए | तमाम | सराय | 5 | सभी | एम 12 | ए | तमाम | अफ़सस | |||||||||||
![]() | MQDEC-503SS | 35.0000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | - | 3.00 '(914.40 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | सरायम | कांपना | तमाम | 5 | 5 | एम 12 | ए | तमाम | सराय | 1 | सभी | एम 12 | ए | तमाम | अफ़सस | |||||||||||
![]() | MQDEC-430SS | 67.0000 | ![]() | 142 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | तंग करना | Ip66/ip67/ip68 - धूल तंग, rama प rabryra, rurोधक | 30.2 '(9.20M) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 5 | सभी | एम 12 | ए | कांपना | तमाम | 4 | सभी | एम 12 | ए | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | MQDMC-406 | 36.0000 | ![]() | 110 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | - | तंग करना | Ip66/ip67/ip68 - धूल तंग, rama प rabryra, rurोधक | 6.56 '(2.00 वो) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | अफ़सस | संकोच, समकोण | सराय | 4 | सभी | एम 12 | - | संकोच, समकोण | सराय | 4 | सभी | एम 12 | - | तमाम | अफ़सस | ||||||||||||
![]() | MQDC1-806 | 44.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | सींग | - | कड़ा | शिर | अफ़मणता | तंग करना | Ip66/ip67/ip68 - धूल तंग, rama प rabryra, rurोधक | 6.56 '(2.00 वो) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | नि: शुलmun हैंगिंग | - | गोल | अफ़सस | कांपना | तमाम | 8 | सभी | एम 12 | ए | तंग | - | - | - | - | - | तमाम | अफ़सस |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम