दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | शिर | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तंग | कंडकthurों की संख संख | विशेष विवरण | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तमाम | तंग अणक | 1 कांयस | अफ़स्या | अफ़रप | सरायम | 1 कांयस | अफ़सस | सोरक | तमाम | सींग | तंग - तमहम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 311-14-0076 | - | ![]() | 8511 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | 311-14 | 3.000 "(76.20 मिमी) | दोनों raut प rurircut, दोनों rurफ rur बैक | 14 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2157 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | 0.039 "(1.00 मिमी) | एफएफसी, एफपीसी | 0.138 ”(3.50 मिमी) | |||||||||||||||||
![]() | 311-16-0051 | 2.5100 | ![]() | 498 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | 311-16 | 2.000 "(50.80 मिमी) | दोनों raut प rurircut, दोनों rurफ rur बैक | 16 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2158 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | 0.039 "(1.00 मिमी) | एफएफसी, एफपीसी | 0.138 ”(3.50 मिमी) | |||||||||||||||||
![]() | 311-22-0127 | 4.0800 | ![]() | 480 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | 311-22 | 5.000 "(127.00 मिमी) | दोनों raut प rurircut, दोनों rurफ rur बैक | 22 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2162 | Ear99 | 8544.49.3080 | 500 | 0.039 "(1.00 मिमी) | एफएफसी, एफपीसी | 0.138 ”(3.50 मिमी) | |||||||||||||||||
512-26-6400-WH-0025F | 8.4100 | ![]() | 44 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 512-26 | सफ़ेद | 25.00 '(7.62 पर) | अस्तित्व | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2501 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | पmun क क के लिए लिए लिए लिए लिए | फmun, सchaurेट केबल | अफ़सस | 6P4C (RJ11, RJ14) | |||||||||||||||
513-26-6400-SV-0025F | 8.4400 | ![]() | 48 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 513-26 | तमाम | 25.00 '(7.62 पर) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2503 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | केबल को पtun rurें | फmun, सchaurेट केबल | अफ़सस | 6P4C (RJ11, RJ14) | |||||||||||||||
![]() | 513-26-6400-WH-0014F | 4.9700 | ![]() | 85 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | थोक | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 513-26 | सफ़ेद | 14.00 '(4.27M) | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1175-2505 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | केबल को पtun rurें | फmun, सchaurेट केबल | अफ़सस | 6P4C (RJ11, RJ14) | ||||||||||||||
![]() | 740-10011-00200 | 14.9600 | ![]() | 125 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कसना | शिर | उचth -kirsanadauna मलras | 740-10011 | तंग करना | 6.6 '(2.00 वो) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 80 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | सरायम | Hdmi-a rayrुष | Hdmi-a rayrुष | |||||||||||||||
![]() | 740-10011-00300 | 17.8500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कसना | शिर | उचth -kirsanadauna मलras | 740-10011 | तंग करना | 9.8 '(3.00 पर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 60 | नि: शुलmun हैंगिंग | नि: शुलmun हैंगिंग | गोल | सरायम | Hdmi-a rayrुष | Hdmi-a rayrुष | |||||||||||||||
![]() | 105-1032-BL-00200 | - | ![]() | 1578 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कसना | शिर | तंग आति | 105-1032 | तंग करना | 6.56 '(2.00 वो) | USB 5GBPS (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, SuperSpeed) | तंग | तंग | तमाम | 1175-1868 | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | सी rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | - | 5Gbps | ||||||||||||||||
![]() | 101-1020-BE-00300 | 6.2100 | ![]() | 97 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 101-1020 | बेज | 9.84 '(3.00 वो) | यूएसबी 1.1 (यूएसबी 1.0) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 12Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 101-1020-BE-00500 | 8.3400 | ![]() | 15 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 101-1020 | बेज | 16.40 '(5.00 पर) | यूएसबी 1.1 (यूएसबी 1.0) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 5 | एक rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 12Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 101-1023-BE-00200 | 3.7774 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 101-1023 | बेज | 6.56 '(2.00 वो) | यूएसबी 1.1 (यूएसबी 1.0) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | केबल से एक rurुष (ther) | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 12Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 101-1031-BL-00100 | 3.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 101-1031 | तंग करना | 3.28 '(1.00 वो) | यूएसबी 1.1 (यूएसबी 1.0) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष से मिनी मिनी बी पु | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 12Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 101-1031-BL-00500 | 7.2700 | ![]() | 72 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 101-1031 | तंग करना | 16.40 '(5.00 पर) | यूएसबी 1.1 (यूएसबी 1.0) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 5 | एक rurुष से मिनी मिनी बी पु | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 12Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1010-‘-00500 | 8.3600 | ![]() | 116 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | अफ़स्या | 102-1010 | बेज | 16.40 '(5.00 पर) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 5 | एक rayrुष को एक एक एक एक एक | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1020-BE-00200 | 4.9000 | ![]() | 336 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1020 | बेज | 6.56 '(2.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1020-BL-00500 | 8.2500 | ![]() | 247 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1020 | तंग करना | 16.40 '(5.00 पर) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 5 | एक rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1021-BL-00100 | - | ![]() | 6711 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1021 | तंग करना | 3.28 '(1.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8544.42.2000 | 200 | एक rurुष से से मिनी बी पु rurुष (4 पीओएस) | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | |||||||||||||||||
![]() | 102-1021-BL-00500 | - | ![]() | 5405 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1021 | तंग करना | 16.40 '(5.00 पर) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8544.42.2000 | 50 | एक rurुष से से मिनी बी पु rurुष (4 पीओएस) | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | |||||||||||||||||
![]() | 102-1030-‘-00100 | 3.3800 | ![]() | 454 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1030 | बेज | 3.28 '(1.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष को बी पु पु पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1030-‘-00200 | 4.9000 | ![]() | 909 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1030 | बेज | 6.56 '(2.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष को बी पु पु पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1061-BL -00050 | 7.7300 | ![]() | 330 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1061 | तंग करना | 1.64 '(500.0 मिमी) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rayrुष को kanthakirो rurने के r एक rurुष rurुष rurुष | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1082-BL-00200 | 8.8700 | ![]() | 257 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1082 | तंग करना | 6.56 '(2.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तमामदुरी | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1092-BL -00050 | 5.5600 | ![]() | 972 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1092 | तंग करना | 1.64 '(500.0 मिमी) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तंगरी | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1092-BL-00100 | 6.1900 | ![]() | 296 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1092 | तंग करना | 3.28 '(1.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तंगरी | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1092-BL-00300 | 9.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1092 | तंग करना | 9.84 '(3.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तंगरी | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1102-BL -00050 | 7.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1102 | तंग करना | 1.64 '(500.0 मिमी) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तमामक | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 102-1102-BL-00200 | 7.0630 | ![]() | 6650 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 102-1102 | तंग करना | 6.56 '(2.00 वो) | यूएसबी 2.0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | तमामक | सरायम | 28 AWG, 28 AWG | 480Mbps | ||||||||||||||||
![]() | 103-1020-BL-00100 | 9.7600 | ![]() | 138 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 103-1020 | तंग करना | 3.28 '(1.00 वो) | USB 5GBPS (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, SuperSpeed) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष के लिए लिए एक पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG, 28 AWG | 5Gbps | ||||||||||||||||
![]() | 103-1030-‘-00100 | 9.0600 | ![]() | 3435 | 0.00000000 | सीएनसी टेक | - | कड़ा | शिर | तमाम | 103-1030 | तंग करना | 3.28 '(1.00 वो) | USB 5GBPS (USB 3.0, USB 3.x Gen 1, SuperSpeed) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.42.2000 | 10 | एक rurुष को बी पु पु पु | सरायम | 24 AWG, 28 AWG, 28 AWG | 5Gbps |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम