दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | सीपीटी -2 | 121.2510 | ![]() | 6820 | 0.00000000 | 3 मी | सीपीटी | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | सीपीटी | तंग करना | 0.542 '(165.10 मिमी, 6.50 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 4009.11.0000 | 10 | 1.68 "~ 3.60" (42.7 मिमी ~ ~ 91.0 मिमी) | |||
8445-2.5 | 20.2900 | ![]() | 97 | 0.00000000 | 3 मी | 8440 | थोक | शिर | कांपना | सिलिकॉन | 8445 | कांपना | 0.208 '(63.50 मिमी, 2.50 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | 0.35 "~ 0.72" (8.9 ~ ~ 18.3 मिमी) | ||||
![]() | 8429-15 | - | ![]() | 3082 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8429 | तंग करना | 1.25 '(381.00 मिमी) | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 1.27 "~ 2.67" (32.2 ~ ~ 67.8 मिमी)) | |||
![]() | सीएकmun -4 | 43.0878 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | 3 मी | कांपना | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | कांपना | तंग करना | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 40 | - | |||
8424-8p | 39.7000 | ![]() | 9831 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8424 | तंग करना | 0.667 '(203.20 मिमी, 8.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 0.10 "~ 0.82" (2.5 मिमी ~ 20.8)) | ||||
8429-9 | 62.6300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8429 | तंग करना | 0.750 '(228.60 मिमी, 9.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 1.27 "~ 2.67" (32.2 ~ ~ 67.8 मिमी)) | ||||
8423-6 | 31.8400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8423 | तंग करना | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 0.31 "~ 0.56" (7.9 मिमी ~ 14.2 मिमी) | ||||
8428-18 | 114.7400 | ![]() | 29 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8428 | तंग करना | 1.50 '(457.20)) | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 0.95 "~ 1.94" (24.1 मिमी ~ 49.3 मिमी) | ||||
![]() | 8429-6 | 41.8400 | ![]() | 34 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8429 | तंग करना | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 1.27 "~ 2.67" (32.2 ~ ~ 67.8 मिमी)) | |||
ST250-1 1/2A BLK | - | ![]() | 4003 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | थोक | शिर | कसना | रत्न | एसटी 250 | तंग करना | 8.00 '(2.44 टीआर) | 1.500 "(38.1 मिमी) | 0.018 "(0.46 मिमी) | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8546.90.0000 | 1 | - | ||||
![]() | सीपीटी -1/2 | 43.1000 | ![]() | 9333 | 0.00000000 | 3 मी | सीपीटी | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | सीपीटी | तंग करना | 0.375 '(114.30 मिमी, 4.50 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 4009.11.0000 | 10 | 0.50 "~ 1.60" (13.0 मिमी ~ 41.0 मिमी) | |||
![]() | 8561 | 151.9500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3 मी | 8560 | कड़ा | शिर | कांपना | रत्न | कांपना | 0.417 '(127.00 मिमी, 5.00 ") | - | - | तंग | तंग | Ear99 | 4006.90.5000 | 1 | - | |||||
![]() | QI-5/16-220 | 36.7230 | ![]() | 9934 | 0.00000000 | 3 मी | कांपना | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | QI-5 | तंग करना | 0.230 '(70.00 मिमी, 2.76 ") | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 0.65 "(16.5 मिमी) | |||
![]() | कमा | 61.4023 | ![]() | 7451 | 0.00000000 | 3 मी | कांपना | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | कांपना | तंग करना | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 35 | - | |||
8427-6 | 32.1700 | ![]() | 57 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8427 | तंग करना | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 4009.11.0000 | 10 | 0.67 "~ 1.38" (17.0 मिमी ~ 35.0)) | ||||
![]() | कांप -1 | 32.9518 | ![]() | 3628 | 0.00000000 | 3 मी | कांपना | थोक | शिर | कांपना | R प r प rurry rurryr ryryrir (the) | कांपना | तंग करना | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 40 | - | |||
![]() | 4630-एल | - | ![]() | 9966 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | कांपना | - | 4630 | - | 1.17 '(355.62 मिमी) | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 4009.11.0000 | 10 | 0.71 "~ 1.50" (1.8 मिमी ~ ~ 38.1)) | |||
![]() | 8426-9p | 41.4700 | ![]() | 14 | 0.00000000 | 3 मी | 8420 | थोक | शिर | कांपना | अराधुब | 8426 | तंग करना | 0.750 '(228.60 मिमी, 9.00 ") | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 0.55 "~ 1.18" (14.0 मिमी ~ 30.0 मिमी) | |||
![]() | Rayrजेएस -2-4 फीट | - | ![]() | 1846 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | सराय -2 | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | - | |||
![]() | आ आ4-4-4 फीट | - | ![]() | 4716 | 0.00000000 | 3 मी | - | थोक | शिर | - | - | Reyr.जे. | - | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | - | |||
![]() | SDL-CX-125-25 | 356.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कड़ा | शिर | कांपना | अमीर | एसडीएल-सीएक | तंग करना | 0.410 '(125.00 मिमी, 4.92 ")) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-CX-125-25 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.25 "~ 1.11" (6.4 मिमी ~ 28.2 मिमी) | ||
![]() | एसडीएल-सीएक | - | ![]() | 9844 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कड़ा | शिर | कांपना | अमीर | एसडीएल-सीएक | तंग करना | 0.410 '(125.00 मिमी, 4.92 ")) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-CX-125-5 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.25 "~ 1.11" (6.4 मिमी ~ 28.2 मिमी) | ||
![]() | एसडीएल-एसडीएल -152-25 | 440.2500 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कड़ा | शिर | कांपना | अमीर | एसडीएल-एसडीएल | तंग करना | 0.499 '(152.00 मिमी, 5.98 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-DC-152-25 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.35 "~ 1.50" (8.9 (~ ~ 38.1)) | ||
![]() | SDL-TN-90-100 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कड़ा | शिर | कांपना | अमीर | एसडीएल-एसडीएल | तंग करना | 0.295 '(90.00 मिमी, 3.54 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-TN-90-100 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.30 "~ 1.08" (7.6 मिमी ~ ~ 27.4)) | ||
![]() | SDL-1A-125-5 | 108.4000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कड़ा | शिर | कांपना | अमीर | एसडीएल -1 ए | तंग करना | 0.410 '(125.00 मिमी, 4.92 ")) | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-1A-125-5 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.40 "~ 1.75" (10.2 ~ ~ 44.5 मिमी) | ||
![]() | सीएस -2060T | 27.7700 | ![]() | 25 | 0.00000000 | अफ़मणता | - | कसना | शिर | कांपना | सिलिकॉन | सी | तंग करना | - | - | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 1946-CS-2060T | 1 | - | ||||
![]() | एसडीएल-एसडीएल -90-1 | 17.2600 | ![]() | 500 | 0.00000000 | तमाम | एसडीएल | कसना | शिर | कांपना | सिलिकॉन | एसडीएल-एसडीएल | तंग करना | 0.295 '(90.00 मिमी, 3.54 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2807-SDL-TN-90-1 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.30 "~ 1.08" (7.6 मिमी ~ ~ 27.4)) | ||
![]() | SDL-134-50-CLR-25 | - | ![]() | 5491 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | सिलिकॉन | एसडीएल -134 | शिलालेख | 0.164 '(50.00 मिमी, 1.97 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2807-SDL-134-50-CLR-25 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.16 "~ 0.51" (4.0 मिमी ~ 13.0)) | |
![]() | SDL-134-50-CLR-5 | - | ![]() | 6432 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | सिलिकॉन | एसडीएल -134 | शिलालेख | 0.213 '(65.00 मिमी, 2.56 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2807-SDL-134-50-CLR-5 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.20 "~ 0.94" (5.0 मिमी ~ 24.0 मिमी) | |
![]() | SDL-134-50-CLR-1 | 12.8800 | ![]() | 4950 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | कांपना | सिलिकॉन | एसडीएल -134 | शिलालेख | 0.164 '(50.00 मिमी, 1.97 ") | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2807-SDL-134-50-CLR-1 | Ear99 | 3926.90.9990 | 1 | 0.16 "~ 0.51" (4.0 मिमी ~ 13.0)) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम