दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | शेलth -kanak स | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अँगुला | Rayr व | Rayrिक वthamak - | अफ़स्या | सिकुड़न | अफ़सीर |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5737324007 | 0.1600 | ![]() | 1062 | 0.00000000 | अफ़म | * | थोक | शिर | सराय -1/16 | तंग | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-5737324007 | Ear99 | 3926.90.9996 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HSTT200-L | 394.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पंडित rurcur | HSTT | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | अँगुला | HSTT | तंग करना | ५०.० ’(१५.२: | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 2.000 "(50.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.045 "(1.14 मिमी) | 90 ° C | |||
![]() | 47-25206-y | 5.0400 | ![]() | 16 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | सराय | कसना | शिर | -55 ° C ~ 85 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | चिपकने kasak पंकthaunt, लौ ray, दry प raysir प | कसना | 0.500 '(152.40 मिमी, 6.00 ") | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 2368-47-25206-y | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | 3 से 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.079 "(2.01 मिमी) | 0.019 "(0.50 मिमी) | 110 ° C | |||||
![]() | F6001IN BK005 | 1.0000 | ![]() | 8534 | 0.00000000 | तंग | FIT®-600 | थोक | शिर | -75 ° C ~ 121 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ पीओ), कmurthutur | अफ़्रीर, तेरस, r लौ ara, rayrcuririr, तेल r प therतिirोधी, यूवी प therतिir, | F6001inin | तंग करना | 100.0 '(30.5 वें) | 60 महीने | सराय | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.570 "(14.48 मिमी) | 0.070 "(1.78 मिमी) | 130 ° C | |||
![]() | ईपीएस -200-3/8-तंग | - | ![]() | 9367 | 0.00000000 | 3 मी | ईपीएस -200 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | ईपीएस -200 | तंग करना | - | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 2 से 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.031 "(0.79 मिमी) | १२१ सटरी | ||||||
![]() | NST-7/8-BLACK 100 | 584.8300 | ![]() | 7723 | 0.00000000 | 3 मी | एनएसटी | थोक | शिर | -70 ° C ~ 121 ° C | अफ़म | शिर | तेरस, तिहाई, तम्यरस, तम्यन, अणम | एनएसटी -7 | तंग करना | 100.0 '(30.5 वें) | 60 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 3 | 2 से 1 | 0.875 "(22.23 मिमी) | 0.437 "(11.10 मिमी) | 0.065 "(1.65 मिमी) | 135 अराध | |||
![]() | H2C0.75BK | 51.7100 | ![]() | 16 | 0.00000000 | शिलालेख | सिकुड़न | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | - | H2C0 | तंग करना | 4.00 '(1.22 टीआर) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.374 "(9.50 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | 200 ° C | |||
![]() | BATTU-12.7/6.1-A1-0-32 मिमी | 0.3500 | ![]() | 47 | 0.00000000 | अफ़म | कांपना | थोक | शिर | -40 ° C ~ 130 ° C | टयूबिंग, rurcut r कठोry | पॉलीओलेफिन (पीओ () | अणु अणु | कांपना | तंग करना | 0.105 '(32.00 मिमी, 1.26 ") | 36 महीने | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 4,000 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.240 "(6.10 मिमी) | 0.043 "(1.09 मिमी) | 110 ° C | |||
![]() | पर-150-3/64in-Clear-500ft | 88.0700 | ![]() | 9802 | 0.00000000 | एक प्रकार का होना | - | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | अफ़म | पोलmun फ | - | शिलालेख | - | 120 महीने | सराय | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 4836-DUNBAR-FK150-3/64in-Clear-500ft | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2 से 1 | 0.046 "(1.17 मिमी) | 0.023 "(0.58 मिमी) | 0.008 "(0.20 मिमी) | 125 ° C | |||
![]() | EPS-200-1-48-BLACK-BULK | - | ![]() | 5829 | 0.00000000 | 3 मी | ईपीएस -200 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 110 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | ईपीएस -200 | तंग करना | - | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 96 | 2 से 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.046 "(1.17 मिमी) | १२१ सटरी | ||||||
![]() | RNF-100-1-1/4-CL-STK | 1.9307 | ![]() | 7055 | 0.00000000 | अफ़म | सराय से -100 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | अफ़रदत, तमिरक, तेरस, तमिरीर, तमाम | Rayrएनएफ -100 | शिलालेख | 4.00 '(1.22 टीआर) | 144 महीने | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 5072012002 | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | 2 से 1 | 1.250 "(31.75 मिमी) | 0.625 "(15.88 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 95 ° C | ||
![]() | सराय -3x-1/8-4- एसपी | - | ![]() | 3809 | 0.00000000 | अफ़म | सराय; 3x | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तमाम | सराय | कसना | - | 144 महीने | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 325449-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 6,000 | 3 से 1 | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.023 "(0.58 मिमी) | 70 ° C | |||
![]() | सींग -1-4-एफएसपी | - | ![]() | 5797 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तमाम | सराय | कसना | - | 144 महीने | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 584509-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | 2 से 1 | 1.055 "(26.80 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | 70 ° C | ||
![]() | एफपी -301-1 -y -k -50 ' | - | ![]() | 8908 | 0.00000000 | 3 मी | FP-301 | थोक | Sic में बंद r क rur kay | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तंग, तंग | FP-301 | कसना | ५०.० ’(१५.२: | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 150 | 2 से 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.035 "(0.89 मिमी) | 100 ° C | |||
![]() | 495916 | 177.2800 | ![]() | 6243 | 0.00000000 | निबंधक घटक | हंसी | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | तमाम | - | तमाम | 150.0 '(45.7M) | - | - | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3 से 1 | 0.118 "(3.00 मिमी) | 0.039 "(0.99 मिमी) | 0.022 "(0.56 मिमी) | 70 ° C | |||
![]() | NT-5/8-0-SP-CS6361 | 2.9652 | ![]() | 5749 | 0.00000000 | अफ़म | नोक | एक प्रकार का | शिर | -70 ° C ~ 121 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | नोक | तंग करना | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | D22288-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 300 | 1.75 से 1 | 0.625 "(15.88 मिमी) | 0.357 "(9.07 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | 135 अराध | |||
ZH2-5.0-0- एसएम-एसएम | - | ![]() | 9356 | 0.00000000 | अफ़म | ZH2 | एक प्रकार का | शिर | -30 ° C ~ 125 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ), मुक हलोजन | तमाम | ZH2 | तंग करना | 328.1 '(100.0 पर:) | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.221 "(5.61 मिमी) | 0.098 "(2.49 मिमी) | 0.022 "(0.56 मिमी) | 70 ° C | ||||||
![]() | 47-112100-BK | 168.9000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | अँगुला | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़सरी | तंग करना | 100.0 '(30.5 वें) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 2368-47-112100-BK | Ear99 | 3917.32.0020 | 1 | 2 से 1 | 2.000 "(50.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.043 "(1.09 मिमी) | 90 ° C | 100.0 '(30.5 वें) | ||||
![]() | Q-175K-1-02-QB48IN-5 | - | ![]() | 7350 | 0.00000000 | तमाम | क -175k | थोक | शिर | -55 ° C ~ 175 ° C | टयूबिंग, rurcut r कठोry | पोलmun फ | तेरस, अणिया, अमीर, अमीर, अटेरस, तेरहम, तंग | Q-175K-1 | शिलालेख | 4.00 '(1.22 टीआर) | 144 महीने | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.016 "(0.41 मिमी) | - | ||||
![]() | FP-301H-3/32-BU | - | ![]() | 2780 | 0.00000000 | 3 मी | FP-301 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | FP-301H | कसना | - | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.093 "(2.36 मिमी) | 0.046 "(1.17 मिमी) | 0.020 "(0.51 मिमी) | 100 ° C | |||||
ES2000-NO.4-B7-0-75 मिमी | 1.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़म | ES2000 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 130 ° C | टयूबिंग, rurcut r कठोry | पॉलीओलेफिन (पीओ () | तेरस, तेरस, तदहस, तंग, अणिया, तेरस | ES2000 | तंग करना | 0.246 '(75.00 मिमी, 2.95 ")) | 36 महीने | - | 32 ° F ~ 95 ° F (0 ° C ~ 35 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 4 से 1 | 0.700 "(17.78 मिमी) | 0.175 "(4.45 मिमी) | 0.095 "(2.41 मिमी) | 110 ° C | ||||
![]() | FP301-1/2-48 | 5.6192 | ![]() | 3436 | 0.00000000 | 3 मी | FP-301 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | अफ़स | FP-301 | शिलालेख | 4.00 '(1.22 टीआर) | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 12 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | |||
![]() | HSTT400-48-2 | 115.8800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पंडित rurcur | HSTT | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | अँगुला | HSTT | तंग करना | 4.00 '(1.22 टीआर) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 2 | 2 से 1 | 4.000 "(101.60 मिमी) | 2.000 "(50.80 मिमी) | 0.055 "(1.40 मिमी) | 90 ° C | |||
![]() | सराय -1/2-9-एफएसपी | - | ![]() | 7841 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तमाम | सराय | सफ़ेद | 984.3 '(300.0 पर) | 144 महीने | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.540 "(13.72 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 70 ° C | ||||
![]() | FP-301 1/2 "RD 200 ' | 127.6300 | ![]() | 2530 | 0.00000000 | 3 मी | FP-301 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तंग, तंग | FP-301 | तमाम | 200.0 '(61.0 पर) | 120 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 100 ° C | |||
![]() | HSJ-2 --- 24 " | 24.5368 | ![]() | 9276 | 0.00000000 | 3 मी | * | थोक | शिर | - | - | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | एमआईएल-एमआईएल -3/4-0-एसपी | - | ![]() | 8447 | 0.00000000 | अफ़म | थ-एमआईएल-एलटी | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | तमाम | मिलन-पत | तंग करना | - | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | 9184154003 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 2 से 1 | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | - | ||||
![]() | Q-200E-1/2-01-SS30M | - | ![]() | 7367 | 0.00000000 | तमाम | क -200 e | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 200 ° C | अफ़म | फthurauthauthur (एफकेएम) | अफ़्री, तमिरक, तृषा, तेरस, तेरस, तेरहम, सराय, तिदरीर, कानार, तंगरी | क -200 e | तंग करना | 98.4 '(30.0 वो) | 36 महीने | - | -50 ° F ~ 104 ° F (-10 ° C ~ 40 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.043 "(1.09 मिमी) | 150 ° C | |||
![]() | बी 2 1/16 lestum 4 फीट | 1.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | इलेक anthurिक r इंटrur इंटriguth पtraur पtraun ट | S सुमिट ™ ™ बी 2 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ () | तमाम | बी 2 1/16 | कसना | 4.00 '(1.22 टीआर) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 से 1 | 0.079 "(2.01 मिमी) | 0.031 "(0.79 मिमी) | 0.017 "(0.43 मिमी) | 90 ° C | |||
पर -3000-9/3-0-एसपी | 347.7700 | ![]() | 18 | 0.00000000 | अफ़म | सराय -30 -3000 | एक प्रकार का | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | अफ़म | पॉलीओलेफिन (पीओ) | तमाम | Rayrएनएफ -3000 | तंग करना | 492.1 '(150.0 पर) | 144 महीने | - | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3 से 1 | 0.354 "(8.99 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | 80 ° C |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम