दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 086689-000 | 1.2700 | ![]() | 940 | 0.00000000 | अफ़म | * | कड़ा | शिर | टीएमएस -टीएमएस -3/32 | - | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-086689-000 | Ear99 | 3917.32.0050 | 60 | |||||||
![]() | 8705850001 | 1.0200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | अफ़म | * | कड़ा | शिर | टीएमएस -टीएमएस -1/4 | तंग | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-8705850001 | Ear99 | 3926.90.9996 | 1 | |||||||
![]() | TMS-SCE-1K-2-9-PB-CS7783 | 5.4800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | टी कनेक | * | थोक | शिर | TMS-SCE-1K | - | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-TMS-SCE-2-9-PB-CS7783 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | TMS-SCE-1K-1-2.0S19CS8755 | 2.6300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | टी कनेक | * | थोक | शिर | TMS-SCE-1K | - | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-TMS-SCE-1K-1-2.0S19CS8755 | Ear99 | 1 | ||||||||
![]() | TMS-90-SCE-1/2-5 | 2.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | टी कनेक | * | थोक | शिर | - | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-TMS-90-SCE-1/2-5 | Ear99 | 1 | |||||||||
![]() | HT-SCE-1/4-2.0-0-CS9204 | 2.4600 | ![]() | 250 | 0.00000000 | टी कनेक | * | थोक | शिर | HT-SCE-1/4 | - | रोहस | सराय | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2266-HT-SCE-1/4-2.0-0-CS9204 | Ear99 | 30 | ||||||||
![]() | 211-151 | 14.8700 | ![]() | 6453 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | कड़ा | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | स -व टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े | 0.51 "क्यूटम्यू x 0.83" एल (13.0 मिमी x 21.0 मिमी); केबल केबल केबल 0.55 "(14.0 मिमी) | ||||||
![]() | 211-501 | - | ![]() | 7669 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | Sic में बंद r क rur kay | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.13 "क्योरक्यू x 787.40" डी (3.2 मिमी x 20.0 पर) | ||||
![]() | 211-155 | 1.0000 | ![]() | 3363 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | कड़ा | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | स -व टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े | - | ||||||
![]() | 211-504 | 195.0500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.37 "किल्कस x 590.55" एल (9.5 मिमी x 15.0 पर) | ||||
![]() | 211-506/000-002 | 282.9400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.75 "किल्कस x 590.55" एल (19.0 मिमी x 15.0 PRER) | ||||||
![]() | 211-504/000-002 | 195.0500 | ![]() | 5764 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.37 "किल्कस x 590.55" एल (9.5 मिमी x 15.0 पर) | ||||||
![]() | 211-505/000-002 | 222.4500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.50 "किल्कस x 590.55" एल (12.7 मिमी x 15.0 PRER) | ||||||
![]() | 211-506 | 282.9400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.75 "किल्कस x 590.55" एल (19.0 मिमी x 15.0 PRER) | ||||
![]() | LM90174 | 15.1200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | मैक मैक यूएसए यूएसए | लेटटविन | कड़ा | शिर | कड़ा | LM901 | कसना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 3687-LM90174 | 1 | तंग, सींग | 0.35 'X 26.25' | ||||||
![]() | H000X044H2M | 83.6600 | ![]() | 29 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | H000x044 | कसना | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 298-H000X044H2M | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | 0.48 "किल्कस x 8.2 'एल (12.2 मिमी x 2.5 मी); केबल ओड ओड 0.10" ~ 0.28 "(2.4 मिमी ~ 7.0 मिमी) | |
![]() | B33-75x25-7643-yl | 576.2600 | ![]() | 2681 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 90 ° C | कन (शेर) | B33-75x25 | कसना | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-B33-75X25-7643-YL | 1 | स -व टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े | २. ९ ५ "किल्कस एक्स X 0.98" एल (74.9 मिमी x 24.9 मिमी) | |||
![]() | B33-75x10-7643-yl | 1.0000 | ![]() | 9782 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 90 ° C | कन (शेर) | B33-75x10 | कसना | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-B33-75X10-7643-YL | 1 | स -व टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े | २. ९ ५ "lesthaut X ०.३ ९" एल (74.9 मिमी x 9.9 मिमी) | |||
![]() | 258-025/K099-9999/000-005 | 50.3500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | WAGO Corporation | - | कड़ा | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | 258-025/K099 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | R ग सिकुड़ने सिकुड़ने योग योग | - | |||||
![]() | HCPS-1.9-3758-WT | - | ![]() | 5444 | 0.00000000 | सराफक | Bradysleeve ™ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | सफ़ेद | - | - | तंग | 2267-HCPS-1.9-3758-WT | शिर | 0000.00.0000 | 1 | सराफिक | 0.95 "क्यूटम्यू x 0.38" एच (24.1 मिमी x 9.5 मिमी); केबल केबल ओडी 0.13 "~ 0.16" (3.3 मिमी ~ 4.1 मिमी) | ||||
![]() | 2HX-375-2-BL-2 | 1.0000 | ![]() | 3690 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | polyolefin | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-375-2-BL-2 | 1 | सराफक | 1.00 "क्यूटम्यू x 0.65" एच (25.4 मिमी x 16.4 मिमी); केबल केबल ओडी 0.19 "~ 0.32" (4.8 मिमी ~ ~ 8.1 मिमी) | ||||
![]() | 2HX-750-2-OR-J-2 | 4.0000 | ![]() | 7209 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | polyolefin | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-750-2-OR-J-2 | 1 | सराफक | 1.00 "क्यूटमक्स x 1.25" एच (25.4 मिमी x 31.8 मिमी); केबल केबल ओडी 0.38 "~ 0.70" (9.5 मिमी ~ 17.8 मिमी)) | ||||
![]() | 2HX-1000-2-RD-J-2 | 5.0000 | ![]() | 9446 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | polyolefin | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-1000-2-RD-J-2 | 1 | सराफक | 1.00 "क्यूमस x 1.66" एच (25.4 मिमी x 42.2 मिमी); केबल OD 0.50 "~ 0.95" (12.7 मिमी ~ 24.1 मिमी) | ||||
![]() | 2hx-375-2- rana-एस | 403.9800 | ![]() | 4943 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | polyolefin | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-375-2- rana-एस | 1 | सराफक | 2.00 "क्यूटम्यू x 0.65" एच (50.8 मिमी x 16.4 मिमी); केबल केबल ओडी 0.19 "~ 0.32" (4.8 मिमी ~ ~ 8.1 मिमी) | ||||
![]() | पीएसपीटी -125-1-आ | - | ![]() | 9538 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -55 ° C ~ 135 ° C | polyolefin | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-PSPT-125-1-RD | शिर | 0000.00.0000 | 1 | सराफिक | 1.00 "क्यूटम्यू x 0.24" एच (25.4 मिमी x 6.0 मिमी); केबल केबल ओडी 0.05 "~ 0.11" (1.2 मिमी ~ 2.8 मिमी) | ||
![]() | HCPS-0.9-5008-WT | 2.0000 | ![]() | 9912 | 0.00000000 | सराफक | Bradysleeve ™ | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | पॉलीओलेफिन (पीओ) | सफ़ेद | - | - | तंग | 2267-HCPS-0.9-5008-WT | 1 | सराफिक | 0.23 "क्यूटम्यू x 0.50" एच (5.8 मिमी x 12.7 मिमी); केबल केबल ओडी 0.16 "~ 0.24" (4.1 मिमी ~ 6.0 मिमी) | ||||||
![]() | 3HT-094-2-PK-S-2 | 757.3000 | ![]() | 2031 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -55 ° C ~ 225 ° C | पोलmun फ | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-3HT-094-2-PK-S-2 | 1 | सराफिक | 1.00 "क्यूमस एक्स 0.18" एच (25.4 मिमी x 4.6 मिमी); केबल केबल ओडी 0.03 "~ 0.08" (0.8 मिमी ~ 2.0 मिमी) | ||||
![]() | 2HX-1000-2-BL-4 | 621.6000 | ![]() | 6795 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | पोलmun फ | कसना | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-1000-2-BL-4 | 1 | सराफक | 0.50 "क्यूटम्यू x 1.66" एच (12.7 मिमी x 42.2 मिमी); केबल OD 0.50 "~ 0.95" (12.7 मिमी ~ 24.1 मिमी) | ||||
![]() | 2HX-375-2-OR-J-2 | 3.0000 | ![]() | 5844 | 0.00000000 | सराफक | Permasleeve® | थोक | शिर | -40 ° C ~ 120 ° C | polyolefin | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-2HX-375-2-OR-J-2 | 1 | सराफक | 1.00 "क्यूटम्यू x 0.65" एच (25.4 मिमी x 16.4 मिमी); केबल केबल ओडी 0.19 "~ 0.32" (4.8 मिमी ~ ~ 8.1 मिमी) | ||||
![]() | A62-2-417 | 75.8900 | ![]() | 4004 | 0.00000000 | सराफक | Lraptor ™ A6200 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 70 ° C | तमाम | सफ़ेद | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 2267-A62-2-417 | 1 | स -व टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े | 1.00 "क्यूटम्यू x 1.00" एच (25.4 मिमी x 25.4 मिमी); केबल OD 0.10 "~ 0.20" (2.5 मिमी ~ ~ 5.1 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम