दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ST63-4-00 | 1.3999 | ![]() | 6527 | 0.00000000 | अफ़म | तमाम | थोक | शिर | तंग | अफ़स्या | ST63 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 001885-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | |
![]() | S01-04-RCS2871 | 1.5524 | ![]() | 4033 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S01 | थोक | शिर | तंग | सराय | S01-04 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 346656N005 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,400 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | |
![]() | S01-04-RCS4531 | 1.8806 | ![]() | 4564 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S01 | थोक | शिर | तंग | सराय | S01-04 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | - | रोहस | 1 (असीमित) | 346656N003 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | ||
![]() | S02-02-RCR293 | 1.6695 | ![]() | 3909 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-02 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 6465060004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,300 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | 1-1196226-7 | 2.0942 | ![]() | 1848 | 0.00000000 | अफ़म | सोलmurलीव डी -103 | थोक | शिर | तंग | - | 1196226 | तंगिमा | 0.805 "(20.45 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 805519-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.280 "(7.11 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) | |
![]() | 6-1197895-2 | 1.3771 | ![]() | 8622 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | 1197895 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 514646-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | S02-03-RCS293 | 1.8013 | ![]() | 1040 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-03 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 4507050004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,200 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | 4-1193598-6 | 2.1821 | ![]() | 9258 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S01 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरीयदुर, | 1193598 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 480709-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.275 "(6.99 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) | |
![]() | S01-05-RCS380 | 1.8160 | ![]() | 9194 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S01 | थोक | शिर | तंग | सराय | S01-05 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 519523-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,200 | 0.275 "(6.99 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) | |
![]() | S02-19-RCS453 | 2.6215 | ![]() | 2343 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-19 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 062806N001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | ||
![]() | SO63-2-9036-18 | 2.5043 | ![]() | 1686 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve SO63 | थोक | शिर | तंग | अरीम, तिहाई-स तपदहस | SO63 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 371903-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-07-R-90 | 1.8415 | ![]() | 7397 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-07 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 957154-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-07-R-90CS925 | 2.4179 | ![]() | 1228 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-07 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 957154N002 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-07-R-91CS925 | 2.5043 | ![]() | 7273 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-07 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 243771N002 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-17-R-93CS928 | 2.3579 | ![]() | 7875 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-17 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 556227N001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-14-RCS293 | 2.0503 | ![]() | 7223 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-14 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 5887420004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | |
![]() | 1192613-9 | 2.7533 | ![]() | 9548 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | 1192613 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 347179-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | S02-08-R-91CS926 | 2.5922 | ![]() | 7563 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-08 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | ||
![]() | S02-08-R-94 | 2.3614 | ![]() | 1177 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-08 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 418395-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | S02-08-R-95CS926 | 2.0942 | ![]() | 4219 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-08 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 869156-003 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | S02-08-R-5CS926 | 2.4750 | ![]() | 3039 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़रपदुर | S02-08 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 6722230003 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | |
![]() | SO63-1-9036-22CS2677 | 3.0169 | ![]() | 4793 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve SO63 | थोक | शिर | तंग | अरीम, तिहाई-स तपदहस | SO63 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 852625N001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.075 "(1.91 मिमी), 0.105" (2.67 मिमी) | |
![]() | SO63-2-9036-22CS2677 | 3.0608 | ![]() | 4027 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve SO63 | थोक | शिर | तंग | अरीम, तिहाई-स तपदहस | SO63 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 881633N001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.105 "(2.67 मिमी), 0.145" (3.68 मिमी) | |
![]() | S02-08-R-90-120CS2811 | 2.9290 | ![]() | 9881 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-08 | तंगिमा | 0.650 "(16.51 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.170 "(4.32 मिमी), 0.200" (5.08 मिमी) | ||
![]() | 6-1194916-2 | 2.8265 | ![]() | 6662 | 0.00000000 | अफ़म | सोलmurलीव डी -144 | थोक | शिर | तंग | - | 1194916 | तंगिमा | 1.050 "(26.67 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 622042-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.075 "(1.91 मिमी), 0.095" (2.41 मिमी) | |
![]() | SO63-4-9036-20 | 3.1047 | ![]() | 8628 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve SO63 | थोक | शिर | तंग | अरीम, तिहाई-स तपदहस | SO63 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | ||
![]() | SO63-4-9036-20CS2677 | 2.9270 | ![]() | 3085 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve SO63 | थोक | शिर | तंग | अरीम, तिहाई-स तपदहस | SO63 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 427243N001 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.235 "(5.97 मिमी), 0.255" (6.48 मिमी) | |
![]() | 6-1197875-9 | 2.8704 | ![]() | 6893 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | 1197875 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 888302-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.275 "(6.99 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) | |
![]() | S02-05-RCS293 | 2.9290 | ![]() | 2071 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-05 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 9581660004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0.275 "(6.99 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) | |
![]() | S02-15-RCS293 | 2.5189 | ![]() | 1882 | 0.00000000 | अफ़म | Sontersleeve S02 | थोक | शिर | तंग | अफ़सरी, अफ़्रीर, परत, तेरस, | S02-15 | तंगिमा | 0.750 "(19.05 मिमी) | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 2192710004 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | 0.275 "(6.99 मिमी), 0.300" (7.62 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम