दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कड़ा | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमामयू | तमाम | वra, r अंदr, गैri -विस | तमाम - शेर, अफ़माहा | तमाम - तंग, तेर - | तंग | तमाम | सराय | Rayrल rayrautun | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | The 3/4 therबी | 702.7000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | HT 3/4 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/4R-B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-2, UL1441 | तमाम | 0.620 "(15.75 मिमी) | 5.000 "(127.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.065 "(1.65 मिमी) | अराध्य | सराय | - | - | |
![]() | Ht 3/4 n | 560.5300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | तमाम | चतुर्थक, अफ़मू, अफ़्री | HT 3/4 | शराबी | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/4N | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | तमाम | 0.686 "(17.42 मिमी) | 5.000 "(127.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | सराय | - | - | |
![]() | Ht 1/2 c re | 113.3100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | एचटी 1/2 | तमाम | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT1/2CRE | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.376 "(9.55 मिमी) | 4.000 "(101.60 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.062 "(1.57 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 3/4 C GR | 172.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | HT 3/4 | चापलूसी | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/4CGR | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.620 "(15.75 मिमी) | 5.000 "(127.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.065 "(1.65 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 1/8 c re | 39.2900 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | Ht 1/8 | तमाम | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT1/8CRE | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.061 "(1.55 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 1 c तु | 316.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | एचटी 1 | कसना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT1CYE | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.840 "(21.34 मिमी) | 7.000 "(177.80 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 3/8 C WH | 83.9300 | ![]() | 20 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | Ht 3/8 | सफ़ेद | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/8CWH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.271 "(6.88 मिमी) | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | HT 1/4 C BLU | 56.5100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | एचटी 1/4 | कसना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT1/4CBLU | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.160 "(4.06 मिमी) | 2.000 "(50.80 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.045 "(1.14 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 3/4 C WH | 172.5100 | ![]() | 8 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | HT 3/4 | सफ़ेद | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/4CWH | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.620 "(15.75 मिमी) | 5.000 "(127.00 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) | 0.065 "(1.65 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | Ht 3/8 c ye dg | 90.6400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -60 ° C ~ 88 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | Ht 3/8 | कसना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/8CYEDG | Ear99 | 3917.39.0050 | 1 | तमाम | 0.271 "(6.88 मिमी) | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | - | सराय | - | |||
![]() | एचटी 3/16 एनबी | 85.2400 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | तमाम | चतुर्थक, अफ़मू, अफ़्री | HT 3/16 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/16N-B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | तमाम | 0.147 "(3.73 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | 0.188 "(4.78 मिमी) | 0.020 "(0.51 मिमी) | - | सराय | - | अराध्य | |
![]() | एचटी 1/4 एचटी | 105.1100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 121 ° C | सराय | तमाम | चतुर्थक, अफ़मू, अफ़्री | एचटी 1/4 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT1/4N-B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | तमाम | 0.200 "(5.08 मिमी) | 2.000 "(50.80 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | - | सराय | - | अराध्य | |
![]() | Ht 3/8 ther | 268.9100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ‘ | हेली | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 80 ° C | सराय | बहुसthurीय (पीई पीई) | तड़पत, तृषा, तंग | Ht 3/8 | सफ़ेद | 100 '(30.48 पर) | - | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | तमाम | 3610-HT3/8R | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | UL94 V-2, UL1441 | तमाम | 0.271 "(6.88 मिमी) | 3.000 "(76.20 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.052 "(1.32 मिमी) | अराध्य | सराय | - | - | |
![]() | 04-SCW13-10WH | 17.0400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW13 | सफ़ेद | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW13-10WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.512 "(13.00 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW32L-OR | 152.8700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW32 | तमाम | 50.00 '(15.24 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW32L-OR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 1.260 "(32.00 मिमी) | 1.299 "(33.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW10-10GR | 15.0900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW10 | कांपना | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW10-10GR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.433 "(11.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCBW9-10GR | 11.7600 | ![]() | 8 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW9 | कांपना | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW9-10GR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 0.354 "(9.00 मिमी) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | - | - | |||||
![]() | 04-SCW10-10WH | 15.0900 | ![]() | 3773 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW10 | सफ़ेद | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW10-10WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.433 "(11.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW25L-OR | 115.1800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW25 | तमाम | 50.00 '(15.24 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW25L-OR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.984 "(25.00 मिमी) | 1.024 ”(26.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCBW25L-WH | 73.8400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW25 | सफ़ेद | 50.00 '(15.24 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW25L-WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 0.984 "(25.00 मिमी) | 1.024 ”(26.00 मिमी) | - | - | - | |||||
![]() | 04-SCW25-10WH | 25.1400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW25 | सफ़ेद | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW25-10WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.984 "(25.00 मिमी) | 1.024 ”(26.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCBW32-10BK | - | ![]() | 1710 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW32 | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW32-10BK | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 1.260 "(32.00 मिमी) | 1.299 "(33.00 मिमी) | - | - | - | |||||
![]() | 04-SCW5C-WH | 91.9500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW5 | सफ़ेद | 100 '(30.48 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW5C-WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.197 "(5.00 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW13C-BK | - | ![]() | 3449 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW13 | तंग करना | 100 '(30.48 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW13C-BK | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.512 "(13.00 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW19L-GR | 95.7300 | ![]() | 15 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW19 | कांपना | 50.00 '(15.24 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW19L-GR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.748 "(19.00 मिमी) | 0.787 "(20.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCBW13-10WH | 12.1200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW13 | सफ़ेद | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW13-10WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 0.512 "(13.00 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | - | - | - | |||||
![]() | 04-SCBW9C-OR | 96.6300 | ![]() | 12 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW9 | तमाम | 100 '(30.48 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW9C-OR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 0.354 "(9.00 मिमी) | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | - | - | |||||
![]() | 04-SCW5-10BK | 10.4400 | ![]() | 8386 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW5 | तंग करना | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW5-10BK | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.197 "(5.00 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCW13C-WH | 149.3600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCW13 | सफ़ेद | 100 '(30.48 पर) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCW13C-WH | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | - | तमाम | 0.512 "(13.00 मिमी) | 0.551 "(14.00 मिमी) | - | - | सराय | |||||
![]() | 04-SCBW32-10GR | 23.4200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | इलेक इलेकmuniraugut, इंक | - | कसना | शिर | -50 ° C ~ 150 ° C | आत -k -ryrण | कनम (पेस) | - | 04-SCBW32 | कांपना | 10.00 '(3.05 वें) | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2368-04-SCBW32-10GR | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | UL94 V-2 | तमाम | 1.260 "(32.00 मिमी) | 1.299 "(33.00 मिमी) | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम