दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराश | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | अफ़रोट | अफ़स्या (मिनट) | सरायस | तमाम | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19217.7 | 41.2696 | ![]() | 5965 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | सmuth स | 19217 | अंगूठी की सील | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-19217.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | पीजी 11 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96256.1 | - | ![]() | 8880 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | बहुमूलmun | 96256 | - | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96256.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 95683.6 | 38.7400 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 300 ° C | अराध | सवार | 95683 | अंगूठी की सील | तमाम | Ip68 - धूल तंग, rurोधक; NEMA 4X | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-95683.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 5 | M40x1.5 | 1.570 "(39.9 मिमी) | 1.060 "(26.92 मिमी) | 1.260 "(32.00 मिमी) | 0.350 "(8.89 मिमी) | - | ||||
![]() | 25595.9 | 11.2736 | ![]() | 8487 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | सवार | एम 40 सभा | 25595 | होल पmun, थthirेडेड | अराध्य | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-25595.9 | Ear99 | 7419.80.5050 | 25 | ||||||||||||
![]() | 19228.1 | - | ![]() | 1871 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | बहुमूलmun | 19228 | - | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-19228.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | पीजी 11 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96020.6 | 8.0348 | ![]() | 7295 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | सवार | 96020 | अंगूठी की सील | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96020.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | M16x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 19323.5 | 11.7960 | ![]() | 8679 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | पोलmun फ | 19323 | - | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-19323.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96124.0 | - | ![]() | 9287 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | बहुमूलmun | 96124 | - | बेज | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96124.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96205.5 | 15.8664 | ![]() | 6163 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | पोलmun फ | 96205 | - | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96205.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96385.7 | 104.5320 | ![]() | 2547 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | सmuth स | 96385 | अंगूठी की सील | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96385.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | PIK TDF 80/60 s | 96.8500 | ![]() | 1664 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कड़ा | शिर | पिक टीडीएफ | फिटिंग - टी बेस/कव कव | - | Pflitsch ray | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 21358.1 | - | ![]() | 8951 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | बहुमूलmun | 21358 | - | तंग करना | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-21358.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 21399.4 | 11.3208 | ![]() | 4864 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | पोलmun फ | 21399 | - | शिलालेख | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-21399.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96734.0 | - | ![]() | 3895 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | बहुमूलmun | 96734 | - | बेज | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96734.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M63x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 21408.4 | 11.3208 | ![]() | 5013 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | पोलmun फ | 21408 | - | शिलालेख | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-21408.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 97076.6 | 11.4698 | ![]() | 9389 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | - | 97076 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-97076.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | M20X1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 20465.6 | 15.9680 | ![]() | 8409 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 300 ° C | अराध | सवार | 20465 | अंगूठी की सील | तमाम | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-20465.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.120 ”(28.4 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | 0.410 "(10.41 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | - | ||||
![]() | 95571.4 | 10.4154 | ![]() | 7032 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | अराध | पोलmun फ | 95571 | तंग | शिलालेख | Ip65 - धूल तंग, rana प पthirraur प; NEMA 4X | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-95571.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M16x1.5 | 0.630 "(16.0 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | 0.350 "(8.89 मिमी) | 0.240 "(6.10 मिमी) | - | ||||
![]() | 19255.6 | 11.5916 | ![]() | 2203 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | सवार | 19255 | अंगूठी की सील | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-19255.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 96383.4 | 23.6170 | ![]() | 6703 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | पोलmun फ | 96383 | - | शिलालेख | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96383.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M40x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 19468.0 | - | ![]() | 7251 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | बहुमूलmun | 19468 | - | बेज | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-19468.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | पीजी 36 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 23627.6 | 14.2707 | ![]() | 3973 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | - | 23627 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-23627.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 15 | 1/2 ”एनपीटी | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 95978.4 | 16.1856 | ![]() | 7002 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C | अराध | पोलmun फ | 95978 | - | शिलालेख | Ip68 - धूल तंग, rurोधक; NEMA 4X | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-95978.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG13.5 | 0.810 "(20.6 मिमी) | 0.670 "(17.02 मिमी) | 0.810 "(20.57 मिमी) | 0.350 "(8.89 मिमी) | - | ||||
![]() | 96421.1 | - | ![]() | 6499 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | बहुमूलmun | 96421 | - | तंग करना | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-96421.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M50X1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 21615.6 | 62.2550 | ![]() | 5186 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 300 ° C | अराध | सवार | 21615 | अंगूठी की सील | तमाम | Ip68 - धूल तंग, rurोधक; NEMA 4X | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-21615.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | पीजी 36 | 1.850 "(47.0 मिमी) | 0.980 "(24.89 मिमी) | 1.140 "(28.96 मिमी) | 0.550 "(13.97 मिमी) | - | ||||
![]() | 18459.6 | 17.6512 | ![]() | 3652 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 300 ° C | केबल rayrंथि - फmun केबल | सवार | 18459 | अंगूठी की सील | तमाम | IP65 - धूल तंग, rana प | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-18459.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | 1/2 ”एनपीटी | 0.840 "(21.3 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | 0.413 ”(10.50 मिमी) | 0.630 "(16.00 मिमी) | - | ||||
![]() | 97111.6 | 133.9300 | ![]() | 9537 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध | - | 97111 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-97111.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 1 | M75x1.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 21344.1 | - | ![]() | 7540 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | - | अराध - तमाम | बहुमूलmun | 21344 | - | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-21344.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | PIK EDF 60/60VA | 295.9900 | ![]() | 7100 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कड़ा | शिर | पिक एडफ | कमाई | - | Pflitsch ray | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 20626.0 | - | ![]() | 1925 | 0.00000000 | शिलालेख | - | कसना | शिर | -20 ° C ~ 100 ° C | अराध | बहुमूलmun | 20626 | - | बेज | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 2081-20626.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | पीजी 36 | 1.850 "(47.0 मिमी) | 1.060 "(26.92 मिमी) | 1.240 "(31.50 मिमी) | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम