दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | शिर | तमाम | तमाम | तमाम | कंडकthurों की संख संख | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अफ़रप | तंग | कांपना | तमाम | कंडकthur r स | तमाम | जैकेट (अटह) | जैकेट (इनmun) | तमाम | रोटी | जैकेट (अटैक्स) कन | कंडकthur r इन | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86207CY SL199 | 5.0250 | ![]() | 9523 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | अफ़रोट | 86207CY | 100.0 '(30.5 वें) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 24 AWG | 10/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.253 "(6.43 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 100%, 90% | ||
![]() | 86212 SL199 | 6.9151 | ![]() | 7376 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | अफ़रोट | 86212 | 100.0 '(30.5 वें) | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | - | 300 वी | 24 AWG | 10/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.307 "(7.80 मिमी) | - | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | - | |
![]() | 86218CY SL005 | 973.3900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | तंग, तंग | 86218CY | 100.0 '(30.5 वें) | 18 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 24 AWG | 10/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.327 "(8.31 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 100%, 90% | |
86225CY SL001 | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | तंग, तंग | 86225CY | 1000.0 '(304.8m) | 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 24 AWG | 10/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.396 "(10.06 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | 0.0450 "(1.143 मिमी) | तंग-शाप | 100%, 90% | ||
86225CY SL002 | 2.0000 | ![]() | 6248 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | तंग, तंग | 86225CY | 500.0 '(152.4 पर) | 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 24 AWG | 10/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.396 "(10.06 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | 0.0450 "(1.143 मिमी) | तंग-शाप | 100%, 90% | ||
![]() | 86303 SL005 | 293.1700 | ![]() | 6801 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | अफ़रोट | 86303 | 100.0 '(30.5 वें) | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | - | 300 वी | 22 AWG | 19/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.197 "(5.00 मिमी) | - | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | - | |
![]() | 86303 SL199 | 2.8777 | ![]() | 5914 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | अफ़रोट | 86303 | 100.0 '(30.5 वें) | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | - | 300 वी | 22 AWG | 19/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.197 "(5.00 मिमी) | - | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | - | |
![]() | 86304CY SL005 | 360.8800 | ![]() | 11 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | आईएसओ 10993, उल स सchaphas 2661 | - | अफ़रोट | 86304CY | 100.0 '(30.5 वें) | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | S एलmus; तमाम | 300 वी | 22 AWG | 19/34 | तमाम | तंग-शाप | 0.231 "(5.87 मिमी) | पनmu, बthurैड | कांपना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 100%, 90% | |
![]() | 784133 BR001 | 5.0000 | ![]() | 4392 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 784133 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 4 AWG | 133/25 | तमाम | तंग-शाप | 0.395 "(10.03 मिमी) | चापलूसी | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 BR005 | 876.2240 | ![]() | 9798 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | चापलूसी | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 GR005 | 876.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | चापलूसी | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 RD001 | 4.0000 | ![]() | 1434 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | तमाम | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 SL005 | 876.2240 | ![]() | 8245 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | कांपना | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 SL001 | 4.0000 | ![]() | 9331 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | कांपना | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 VI001 | 4.0000 | ![]() | 7046 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 1000.0 '(304.8m) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | बैंगनी | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 786133 YL005 | 876.2250 | ![]() | 4133 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -40 ° C ~ 105 ° C | अफ़स्या 1232/1283 | - | 786133 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 6 AWG | 133/27 | तमाम | तंग-शाप | 0.336 "(8.53 मिमी) | कसना | 0.063 "(1.60 मिमी) | |||||||
![]() | 788133 YL005 | 625.8860 | ![]() | 2535 | 0.00000000 | तंग | - | एक प्रकार का | शिर | -20 ° C ~ 105 ° C | अफ़र्याशियस 1028/1231 | - | 788133 | 100.0 '(30.5 वें) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | हुक | 600V | 8 AWG | 133/29 | तमाम | तंग-शाप | 0.263 "(6.68 मिमी) | कसना | 0.047 "(1.19 मिमी) | |||||||
85004 BK002 | 1.0000 | ![]() | 4108 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85004 | 500.0 '(152.4 पर) | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | - | 600 वी | 18 AWG | 105/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.297 "(7.54 मिमी) | - | तंग करना | 0.0350 "(0.889 मिमी) | तंग-शाप | - | ||
![]() | 85004CY BK001 | 4.0000 | ![]() | 8918 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85004cy | 1000.0 '(304.8m) | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.375 "(9.53 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0350 "(0.889 मिमी) | तंग-शाप | 85% | |
![]() | 85004CY BK199 | 9.3584 | ![]() | 1375 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85004cy | 100.0 '(30.5 वें) | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.375 "(9.53 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0350 "(0.889 मिमी) | तंग-शाप | 85% | |
85007 BK199 | 6.4850 | ![]() | 3544 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85007 | 100.0 '(30.5 वें) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | - | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.388 "(9.86 मिमी) | - | तंग करना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | - | ||
85007CY BK002 | 3.0000 | ![]() | 9195 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85007CY | 500.0 '(152.4 पर) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.482 "(12.24 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 85% | ||
85007CY BK199 | 10.9873 | ![]() | 9680 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85007CY | 100.0 '(30.5 वें) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.482 "(12.24 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 85% | ||
85010cy BK001 | 7.0000 | ![]() | 9487 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85010cy | 1000.0 '(304.8m) | 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.545 "(13.84 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 85% | ||
85010CY BK005 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85010cy | 100.0 '(30.5 वें) | 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.545 "(13.84 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0400 "(1.016 मिमी) | तंग-शाप | 85% | ||
![]() | 85012 BK002 | 3.0000 | ![]() | 9737 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85012 | 500.0 '(152.4 पर) | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | - | 600 वी | 20 AWG | 105/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.460 "(11.68 मिमी) | - | तंग करना | 0.0450 "(1.143 मिमी) | तंग-शाप | - | |
85018 BK199 | 12.6623 | ![]() | 6069 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85018 | 1000.0 '(304.8m) | 18 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | सोर | - | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.548 "(13.92 मिमी) | - | तंग करना | 0.0500 "(1.270 मिमी) | तंग-शाप | - | ||
![]() | 85018CY BK199 | 21.5136 | ![]() | 7438 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | - | 85018CY | 1000.0 '(304.8m) | 18 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1,000 | सोर | तमाम | 600 वी | 20 AWG | 63/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.662 "(16.81 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.0600 "(1.524 मिमी) | तंग-शाप | 85% | |
![]() | 85107 BK001 | 10.0000 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | अराध्य | 85107 | 1000.0 '(304.8m) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 1 | सोर | - | 600 वी | 10 AWG | 658/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.816 "(20.73 मिमी) | - | तंग करना | 0.1000 "(2.540 मिमी) | तंग-शाप | - | |
![]() | 85107CY BK199 | 28.8589 | ![]() | 5901 | 0.00000000 | तंग | Xtra-guard® i फmum | एक प्रकार का | शिर | - | अफ़र्याशियस 2587 | - | अराध्य | 85107CY | 100.0 '(30.5 वें) | 7 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8544.49.3080 | 100 | सोर | तमाम | 600 वी | 10 AWG | 658/38 | तमाम | तंग-शाप | 0.947 "(24.05 मिमी) | चोटी | तंग करना | 0.1000 "(2.540 मिमी) | तंग-शाप | 85% |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम