दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMAST32MSB7226MPNA18 | 0.3889 | ![]() | 8536 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 22 µf | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | X7R | - | 0.106 "(2.70 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMAST32MSB7226MPNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 1,000 | |
![]() | MCARQ105SCG8R2DFRA01 | 0.1021 | ![]() | 2664 | 0.00000000 | तंग | चापलूसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 8.2 पीएफ | ± 0.5pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCARQ105SCG8R2DFRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | Mlase042SCG020AWNA01 | 0.0108 | ![]() | 9849 | 0.00000000 | तंग | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2 पीएफ | ± 0.05pf | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MLase042SCG020AWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | Mlase042SB5332MWNA01 | 0.0042 | ![]() | 1359 | 0.00000000 | तंग | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3300 पीएफ | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 85 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | X5R | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MLASE042SB5332MWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | MMARQ219SCG1R1BTRA01 | 0.1944 | ![]() | 5204 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1.1 पीएफ | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMARQ219SCG1R1BTRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MCASU105SB7153MFCA1J | 0.0136 | ![]() | 6038 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.015 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASU105SB7153MFCA1JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MMJCH21GBB7224MTPA18 | 0.1401 | ![]() | 7053 | 0.00000000 | तंग | एमएमजेसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.22 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | R बोrimaumaun संवेदनशील संवेदनशील, चिकितr-महत them महत | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | अणु | X7R | - | 0.053 "(1.35 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMJCH21GBB7224MTPA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MCASU168SB7473MTNA01 | 0.0189 | ![]() | 6243 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASU168SB7473MTNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MMARQ167SCG020BTRA18 | 0.4141 | ![]() | 6289 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2 पीएफ | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.031 "(0.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMARQ167SCG020BTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MBJCS31LBB7223MTPA18 | 0.2007 | ![]() | 2231 | 0.00000000 | तंग | एमबीजेसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.022 µf | ± 20% | 630V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सराय | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | अणु | X7R | - | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBJCS31LBB7223MTPA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MBASU105SB5472MFNA18 | 0.0100 | ![]() | 7021 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4700 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X5R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASU105SB5472MFNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MBARQ105SCG3R3BFRA18 | 0.1839 | ![]() | 8905 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3.3 पीएफ | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ105SCG3R3BFRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MCARQ105SCG3R6CFRA01 | 0.1021 | ![]() | 8108 | 0.00000000 | तंग | चापलूसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3.6 पीएफ | ± 0.25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCARQ105SCG3R6CFRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MSART021SCG1R6AWRA01 | 0.2953 | ![]() | 1943 | 0.00000000 | तंग | एक प्रकार का होना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1.6 पीएफ | ± 0.05pf | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.010 "of x 0.005" डब25 (0.25 मिमी x 0.13 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 008004 (0201 कनर) | - | C0G, NP0 | - | 0.005 "(0.14 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSART021SCG1R6AWRA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 50,000 | |
![]() | MCASL105SC6105MFNA01 | 0.0151 | ![]() | 4063 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 105 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X6S | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASL105SC6105MFNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MBASH21GSB7683KTNA18 | 0.0784 | ![]() | 6023 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.068 µf | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7R | - | 0.053 "(1.35 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASH21GSB7683KTNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |
![]() | MCASU105SB7221MFNA1J | 0.0068 | ![]() | 1445 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 220 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASU105SB7221MFNA1JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | MMJCH32NSB7473MTPA18 | 0.3103 | ![]() | 3680 | 0.00000000 | तंग | एमएमजेसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | R बोrimaumaun संवेदनशील संवेदनशील, चिकितr-महत them महत | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | अणु | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMJCH32NSB7473MTPA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | MSASE042SCG9R4CWNA01 | 0.0056 | ![]() | 1166 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 9.4 पीएफ | ± 0.25pf | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSASE042SCG9R4CWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | MMARQ167SCG0R7CTRA18 | 0.1295 | ![]() | 6936 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.7 पीएफ | ± 0.25pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सभ्य, शेर-महत | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.031 "(0.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMARQ167SCG0R7CTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MBASU21GSC7474KTCA18 | 0.1096 | ![]() | 6666 | 0.00000000 | तंग | एमबीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.47 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7S | - | 0.053 "(1.35 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBASU21GSC7474KTCA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |
![]() | MBARQ105SCG330JFRA18 | 0.1839 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 33 पीएफ | ± 5% | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ105SCG330JFRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | Mcarq219scg010btra1j | 0.1295 | ![]() | 3655 | 0.00000000 | तंग | चापलूसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1 पीएफ | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCARQ219SCG010BTRA1JTR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MSASE042SCG7R9DWNA01 | 0.0046 | ![]() | 8689 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 7.9 पीएफ | ± 0.5pf | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSASE042SCG7R9DWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | MBARQ167SCG6R2DTRA18 | 0.1295 | ![]() | 6684 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 6.2 पीएफ | ± 0.5pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.031 "(0.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ167SCG6R2DTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MSASE042SCG0R6CWNA01 | 0.0046 | ![]() | 5083 | 0.00000000 | तंग | एमएसएएस | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.6 पीएफ | ± 0.25pf | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.016 "एल x 0.008" डबmuthut (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०१००५ (०४०२ सटेर) | - | C0G, NP0 | - | 0.009 "(0.22 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MSASE042SCG0R6CWNA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 40,000 | |
![]() | MMRLJ219SC6475KTNA18 | 0.2248 | ![]() | 8855 | 0.00000000 | तंग | MMRL | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 µf | ± 10% | 6.3V | -55 ° C ~ 105 ° C | - | तमाम, क्योरस, ए, क्योर- | - | 0.049 "एक एक lestus 0.079" डबthauth, (1.25 मिमी x 2.00 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0508 (1220 कवच) | कम ईएसएल | X6S | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MMRLJ219SC6475KTNA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MCASE063SB7102MFCA01 | 0.0133 | ![]() | 4713 | 0.00000000 | तंग | मंचित | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 पीएफ | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | X7R | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MCASE063SB7102MFCA01TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |
![]() | MBARQ219SCG0R8BTRA18 | 0.1944 | ![]() | 9251 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.8 पीएफ | ± 0.1pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ219SCG0R8BTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | MBARQ219SCG8R2DTRA18 | 0.1944 | ![]() | 6429 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 8.2 पीएफ | ± 0.5pf | 250V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-MBARQ219SCG8R2DTRA18TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम