दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तंग | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HMK105B7682MVHFE | 0.0315 | ![]() | 1933 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 6800 पीएफ | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | HMK105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-HMK105B7682MVHFETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | HMK105B7102MVHFE | 0.0315 | ![]() | 4611 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 1000 पीएफ | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | HMK105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 587-HMK105B7102MVHFETR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | HMK105B722222KVHFE | 0.1800 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 2200 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | HMK105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | HMK105B7152KVHFE | 0.1800 | ![]() | 110 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 1500 पीएफ | ± 10% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | HMK105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | EMF107B7105MAHT | 0.1900 | ![]() | 29 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 1 µf | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | EMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | LMF107B7473MAHT | 0.0306 | ![]() | 2814 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | LMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF107 B7473MAHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | LMF107B7223MAHT | 0.0306 | ![]() | 3948 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.022 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | LMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF107 B7223MAHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | TMF107B7223MAHT | 0.1900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.022 µf | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | TMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | UMF107B7473MAHT | 0.1900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | UMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | UMF107B7223MAHT | 0.1900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.022 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | UMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | EMF107B7104MAHT | 0.1800 | ![]() | 8 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.1 µf | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | EMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | LMF107B7224MAHT | 0.0239 | ![]() | 4621 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.22 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | LMF107B | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF107 B7224MAHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | EMF105B7104MVHF | 0.1000 | ![]() | 48 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.1 µf | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | EMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | EMF105B7472MVHF | 0.0093 | ![]() | 4736 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 4700 पीएफ | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | EMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ EMF105 B7472MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | TMF105B7472MVHF | 0.0093 | ![]() | 9032 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 4700 पीएफ | ± 20% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | TMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ TMF105 B7472MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | UMF105B7103MVHF | 0.1000 | ![]() | 66 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 10000 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | UMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | UMF105B7472MVHF | 0.1000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 4700 पीएफ | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | UMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | LMF105B7104MVHF | 0.1000 | ![]() | 51 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.1 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Lmf105b | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | LMF105B7473MVHF | 0.0093 | ![]() | 8028 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Lmf105b | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF105 B7473MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | LMF105B7103MVHF | 0.1000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 10000 पीएफ | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Lmf105b | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | LMF105B722222222222222222222222222 | 0.0093 | ![]() | 3276 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 2200 पीएफ | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | Lmf105b | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF105 B722222MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | EMF105B7473MVHF | 0.0093 | ![]() | 2199 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | EMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ EMF105 B7473MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | EMF105B7223MVHF | 0.0093 | ![]() | 9477 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.022 µf | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | EMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ EMF105 B7223MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | EMF105B722222MVHF | 0.0093 | ![]() | 3871 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 2200 पीएफ | ± 20% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | EMF105B | X7R | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ EMF105 B7222MVHF | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | JMK316BC6107ML-T | - | ![]() | 6244 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | Sic में बंद r क rur kay | 100 µf | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 105 ° C | - | फ़िल kburिंग | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | JMK316B | X6S | - | 0.075 "(1.90 मिमी) | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | ||
![]() | LMF325B7474MNHT | 0.1517 | ![]() | 1863 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.47 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | Lmf325b | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF325 B7474MNHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | UMF325B7473MNHT | 0.1422 | ![]() | 4915 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.047 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | UMF325B | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ UMF325 B7473MNHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | HMF325B7223MNHT | 0.1422 | ![]() | 7988 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 0.022 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | HMF325B | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ HMF325 B7223MNHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | LMF325B7105MNHT | 0.1417 | ![]() | 1056 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 1 µf | ± 20% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | Lmf325b | X7R | - | 0.083 "(2.10 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | CQ LMF325 B7105MNHT | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | |
![]() | JMF316AB7106MLHT | 0.4300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तंग | एम | R टेप ray ryील (ther) | नए ranak के लिए नहीं नहीं नहीं नहीं | 10 µf | ± 20% | 6.3V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | सियार | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | JMF316A | X7R | - | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम