दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | शिर | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | अफ़स्या | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC0805KKX7R6BB334 | 0.1800 | ![]() | 3681 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.33 µf | ± 10% | 10V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7R | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | CC1206JRNPO9BN152 | 0.2300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1500 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | - | C0G, NP0 | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC1206JKNPOZBN102 | 0.2600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 पीएफ | ± 5% | 630V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | उचmuth वोल | C0G, NP0 | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | CC0603FRNPO0BN151 | 0.2200 | ![]() | 26 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 पीएफ | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CQ0402CRNPO0BN6R2 | 0.0178 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | यजो | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 6.2 पीएफ | ± 0.25pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 13-CQ0402CRNPO0BN6R2TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |
![]() | CC0402FRNPO9BN680 | 0.1000 | ![]() | 132 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 68 पीएफ | ± 1% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | CC0402BRNPO9BNR80 | 0.1000 | ![]() | 322 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.8 पीएफ | ± 0.1pf | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | ||
![]() | CC1210JKNPO9BN332 | 0.6600 | ![]() | 659 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3300 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | C0G, NP0 | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | CC1210KKX7R9BB184 | 0.1419 | ![]() | 7500 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.18 µf | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | X7R | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 13-CC1210KKX7R9BB184TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |
![]() | CS0603KRX7R7BB105 | 0.2000 | ![]() | 33 | 0.00000000 | यजो | सी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1 µf | ± 10% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | सराय | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | अणु | X7R | - | 0.037 "(0.95 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC1206JKNPOZBN182 | 0.0333 | ![]() | 3329 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1800 पीएफ | ± 5% | 630V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | उचmuth वोल | C0G, NP0 | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | 1 (असीमित) | 13-CC1206JKNPOZBN182TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | |||
![]() | CC0805KRX7R7BB332 | 0.0160 | ![]() | 4548 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3300 पीएफ | ± 10% | 16 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | उचmuth वोल | X7R | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0402CRNPO0BN4R7 | 0.0030 | ![]() | 4422 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4.7 पीएफ | ± 0.25pf | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.039 "एल X 0.020" डब expriguth (1.00 मिमी x 0.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०४०२ | - | C0G, NP0 | - | 0.022 "(0.55 मिमी) | - | तंग | 1 (असीमित) | 13-CC0402CRNPO0BN4R7TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 10,000 | |||
![]() | CC0603JRNPO0BN560 | 0.1000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 56 पीएफ | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0603JRNPO9BN272 | 0.2000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2700 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC1206KKX7RCBB152 | 0.2900 | ![]() | 30 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1500 पीएफ | ± 10% | 1000V (1KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एल x 0.063" डबthutugh (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | १२०६ (३२१६ सटरी) | उचmuth वोल | X7R | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | CC0805JRNPOBBN390 | 0.0187 | ![]() | 8270 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 39 पीएफ | ± 5% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 13-CC0805JRNPOBBN390TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | AC0603JRNPO0BN181 | 0.1000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | यजो | एसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 180 पीएफ | ± 5% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 13-AC0603JRNPO0BN181CT | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0805ZRY5V7BB155 | 0.2500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1.5 µf | -20%, +80% | 16 वी | -30 ° C ~ 85 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | Y5v (f) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0805KRX7R8BB332 | 0.1000 | ![]() | 60 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3300 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | उचmuth वोल | X7R | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0603KRX7R9BB181 | 0.1000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 180 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | X7R | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC1210KKX7RBBB332 | 0.6500 | ![]() | 7888 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 3300 पीएफ | ± 10% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.126 "एक एल एक elcu 0.098" डबthautun (3.20 मिमी x 2.50 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 1210 (3225 कनर) | - | X7R | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 3,000 | ||
![]() | CQ0201BRNPO9BN2R6 | 0.0152 | ![]() | 2654 | 0.00000000 | यजो | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 2.6 पीएफ | ± 0.1pf | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | ०२०१ (०६०३ सटरी) | - | C0G, NP0 | - | 0.013 "(0.33 मिमी) | - | तंग | 1 (असीमित) | 13-CQ0201BRNPO9B2R6TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 15,000 | |||
![]() | CC0805GRNPO0BN150 | 0.0294 | ![]() | 6756 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 15 पीएफ | ± 2% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | C0G, NP0 | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 13-CC0805GRNPO0BN150TR | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | |
![]() | AC0603JRNPO9BN821 | 0.1100 | ![]() | 3501 | 0.00000000 | यजो | एसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 820 पीएफ | ± 5% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | ऑटोमोटिव | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||||
![]() | CC0805KRX7R9BB301 | 0.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 300 पीएफ | ± 10% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | - | X7R | - | 0.057 "(1.45 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0603FRNPO9BN821 | 0.2200 | ![]() | 8 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 820 पीएफ | ± 1% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0603FRNPO0BN680 | 0.1700 | ![]() | 358 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 68 पीएफ | ± 1% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.063 "एल X 0.031" PARCAUTHU | - | अणु, एमएलसीसी | ०६०३ (१६० of सोरक) | - | C0G, NP0 | - | 0.035 "(0.90 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0805KRX7R8BB103 | 0.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 10000 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | उचmuth वोल | X7R | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 | ||
![]() | CC0805KRX7R8BB471 | 0.1100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | यजो | सीसी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 470 पीएफ | ± 10% | 25V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | तमाम | - | 0.079 "एल x 0.049" डबthutum (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | - | अणु, एमएलसीसी | 0805 (2012 पचुर) | उचmuth वोल | X7R | - | 0.028 "(0.70 मिमी) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 4,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम