दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGP2C759JHSDAAWAL35 | 0.8673 | ![]() | 7313 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP2C759JHSDAAWAL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP1C150KGSDAA7301 | 0.8673 | ![]() | 2393 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP1C150KGSDAA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2,000 | ||
![]() | CGP5C151KUYDCAWL35 | 0.8673 | ![]() | 6255 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP5C151KUYDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C510KGSDAAWAL50 | 0.8673 | ![]() | 9905 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP1C510KGSDAAWAL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C150KGSDBA7317 | 0.7893 | ![]() | 2591 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C150KGSDBA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 2,000 | |
![]() | CGP1C620KKSDBA7317 | 0.8141 | ![]() | 9437 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C620KKSDBA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 750 | |
![]() | CGP1C152KDYDBAWL35 | 0.8673 | ![]() | 1753 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP1C152KDYDBAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP2C471KUYDAAWAL25 | 0.8673 | ![]() | 6774 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP2C471KUYDAAWAL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP2C919JDSDAAWAL25 | 0.8673 | ![]() | 1416 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP2C919JDSDAWALL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP2C181JDSDBAWL25 | 0.7893 | ![]() | 2709 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP2C181JDSDBAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP1C102MHVDBAWL35 | 0.8673 | ![]() | 5410 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C102MHVDBAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP1C221JUSDCA7301 | 0.8141 | ![]() | 9986 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP1C221JUSDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 750 | ||
![]() | CGP1C200JUSDBAWL35 | 0.7893 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C200JUSDBAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP1C689JHSDCA7301 | 0.7984 | ![]() | 6878 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C689JHSDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 1,000 | |
![]() | CGP2C12222KLYDDAWL25 | 0.8946 | ![]() | 8227 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP2C122KLYDDAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP1C331KHYDAA7317 | 0.1415 | ![]() | 4058 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C331KHYDAA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1,000 | |
![]() | CGP2C122MHYDCA7301 | 0.9290 | ![]() | 2436 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP2C122MHYDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP2C510JDSDBAWL50 | 0.7893 | ![]() | 2612 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP2C510JDSDBAWL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP1C222MGYDDA7317 | 0.8673 | ![]() | 2995 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP1C222MGYDDA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1,500 | |
![]() | CGP2C22222KGYDDAWL25 | 0.8673 | ![]() | 5792 | 0.00000000 | केमेट | सीजीपी डिस डिस कॉम कॉम कॉम एचवी | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP2C22222KGYDDAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | |
![]() | CGP5C101MUYDCAWL35 | 0.8673 | ![]() | 5654 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP5C101MUYDCAWL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | |
![]() | CGP5C510KHSDCA7301 | 0.7893 | ![]() | 4564 | 0.00000000 | केमेट | * | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP5C510KHSDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2,000 | |
![]() | CGP5C272MGYDCA7317 | 0.8673 | ![]() | 8979 | 0.00000000 | केमेट | * | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP5C272MGYDCA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1,500 | |
![]() | CGP7C120JDSDAWAL50 | 0.8673 | ![]() | 4201 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP7C120JDSDAWALL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP7C160JUSDCA7301 | 0.7893 | ![]() | 9322 | 0.00000000 | केमेट | * | R टेप ray ryील (ther) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP7C160JUSDCA7301TR | Ear99 | 8532.23.0060 | 2,000 | |
![]() | CGP7C569JKSDCAWL50 | 0.7893 | ![]() | 5217 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP7C569JKSDCAWL50 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 | ||
![]() | CGP7C221KUYDCAWL25 | 0.8673 | ![]() | 2160 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP7C221KUYDCAWL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP7C330JDSDCALL25 | 0.7893 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP7C330JDSDCALL25 | Ear99 | 8532.23.0060 | 200 | ||
![]() | CGP7C102MGYDBA7317 | 0.8673 | ![]() | 5298 | 0.00000000 | केमेट | * | टेप ray r बॉकtun (टीबी) | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 399-CGP7C102MGYDBA7317TB | Ear99 | 8532.23.0060 | 1,500 | |
![]() | CGP5C681MUYDAAWAL35 | 0.8673 | ![]() | 4572 | 0.00000000 | केमेट | * | कसना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 399-CGP5C681MUYDAAWAL35 | Ear99 | 8532.23.0060 | 500 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम