दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rur वोल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BR3D1AC | - | ![]() | 1477 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7940112075 | 165.6100 | ![]() | 9953 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9912032102 | - | ![]() | 7518 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 2210-T220-K0M1-H131-0.3A | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||||||||
![]() | 7940112078 | 165.6100 | ![]() | 6350 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9912200002 | - | ![]() | 8239 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9913041302 | 233.5100 | ![]() | 5101 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9913300009 | - | ![]() | 2238 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | ETA 2210-T230-K0M1-H321, 3A | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||||||||
![]() | 7940115772 | 162.4700 | ![]() | 9707 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9921101300 | - | ![]() | 5944 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9921161302 | 91.7900 | ![]() | 4760 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 7940117615 | 102.7800 | ![]() | 4872 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 7940116851 | 172.2000 | ![]() | 2705 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 7940112146 | 165.6100 | ![]() | 2156 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 7940116855 | 172.2000 | ![]() | 3930 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | 9923150002 | 224.7300 | ![]() | 9618 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 10 | |||||||||||
![]() | 9926251205 | 34.8700 | ![]() | 4442 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | QL-1-13-DM-1-05 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 9926251215 | 30.7233 | ![]() | 3830 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||||
![]() | 7940102588 | 34.4108 | ![]() | 1696 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||||
![]() | 7940115098 | 32.8600 | ![]() | 5797 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7940112650 | 32.8600 | ![]() | 3572 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 7940115097 | 32.8600 | ![]() | 8228 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 9926251516 | 30.0358 | ![]() | 4063 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||||
![]() | 7940102602 | 32.1300 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Weidmüller | कांपना | थोक | शिर | रोटी | CE, CURUS, UL1077, VDE | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0040 | 12 | चुंबकीय (vamathirोलिक rurी) | 30 ए | 480 वी | तमाम | 1 | कोई नहीं | - | ||
![]() | 9926251808 | - | ![]() | 9803 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | QY-1-13-DM-U2-08-B1 125 VDC | शिर | 0000.00.0000 | 12 | ||||||||||
![]() | 7940102629 | 32.3500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | Weidmüller | 9926 | थोक | शिर | रोटी | CE, UL, VDE | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 12 | चुंबकीय (vamathirोलिक rurी) | 6 ए | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 7940102631 | 32.2000 | ![]() | 5501 | 0.00000000 | Weidmüller | 9926 | थोक | शिर | रोटी | CE, UL, VDE | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 12 | चुंबकीय (vamathirोलिक rurी) | 8 ए | कांपना | 1 | - | - | |||
![]() | 7940102657 | 70.6683 | ![]() | 5884 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||||
![]() | 9926252203 | - | ![]() | 2982 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | QL-2-13-DM-1-03 | शिर | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||
![]() | 9926252213 | - | ![]() | 6978 | 0.00000000 | Weidmüller | * | थोक | शिर | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | QL-2-13-DM-1-13 | शिर | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||
![]() | 7940102664 | 58.4300 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Weidmüller | 9926 | थोक | शिर | रोटी | CE, CSA, UL, VDE | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 6 | चुंबकीय (vamathirोलिक rurी) | 3 ए | कांपना | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम