दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | तंग | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सरायस | सराफक रन (amps) | तमाम | सराय | कांपना | तमाम | अफ़सीर | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82300000005 | 4.7100 | ![]() | 606 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 823 | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 6.3 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | |||||
![]() | 03455LS7HXLNP | 4.1770 | ![]() | 1581 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | -03455LS7HXLNP | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 20 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | |||
![]() | 03452RF4H | 3.3708 | ![]() | 9645 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 2AG, 5 मिमी x 15 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.177 "अफ़ाज़ एकtus 0.57" एल (4.5 मिमी x 14.48 मिमी मिमी) | तमाम | ||||
![]() | 0031.1680 | 3.9700 | ![]() | 182 | 0.00000000 | सराय | फुउ | थोक | शिर | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | सोलmur | 1 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 20 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | बीके/बीके -8102-4 | 17.1195 | ![]() | 8783 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | एस -8000 | थोक | शिर | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 4 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 200 | टिन-टिन | 20 ए | - | सthaurिंग kantautum | 600V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | अफ़स्या | |||||
![]() | 860866 | - | ![]() | 7981 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | - | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | - | - | रोहस | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | - | 16 ए | - | - | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | - | |||||||
![]() | J70032-1CR | - | ![]() | 1665 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | J70100 | थोक | शिर | अँगुला | 22 मिमी x 58 मिमी | कांपना | 1 | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 100 ए | - | - | 700V | तमाम | 0.866 "क्ले x 2.283" एल (22 मिमी x 58 मिमी) | अफ़स्या | |||||
![]() | बीके/5956-16 | - | ![]() | 9175 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | 5000 | थोक | शिर | अँगुला | 13/32 "अफ़र | पेंच rurcur | 1 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 500 | टिन | - | सthaurिंग kantautum | - | तमाम | 0.394 "अराय (10 मिमी) | कांपना | |||||||
![]() | 03452HS8H | 3.3708 | ![]() | 1493 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 2AG, 5 मिमी x 15 मिमी | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.177 "अफ़ाज़ एकtus 0.57" एल (4.5 मिमी x 14.48 मिमी मिमी) | तमाम | ||||
![]() | बीके/एचटीबी -34 एम | 10.0192 | ![]() | 2479 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | एचटीबी | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | - | 16 ए | - | - | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | |||||
03455LS4X | 13.2400 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | |||||
![]() | बीके-आ-आ | 47.2800 | ![]() | 316 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | एचवीआई | कड़ा | शिर | नि: शुलmun हैंगिंग | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | तिहाई | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 283-BK-HVI-R | Ear99 | 8538.90.8180 | 20 | - | 20 ए | - | तंग करना | 600V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | LFPSC0004Z | - | ![]() | 5899 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | POWR-GARD® LFPSC | कड़ा | शिर | रोटी | कनपदाह, क्यू, 13/32 "x 1-1/2" | पेंच rurcun | 4 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | 30 ए | कांपना | - | 600V | तमाम | ०.३ ९ ४ "अरायना अटैस १.४ ९ ६" एल (१० मिमी x ३ मिमी मिमी) | तमाम | |||||
![]() | 03450121H | 7.2200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 5 मिमी x 20 मिमी | पीसी पिन | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 16 ए | कांपना | पीतल | 600V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | 851/856 | - | ![]() | 4925 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 851 | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.110 "(2.8 मिमी) | 1 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | ||||||
![]() | CB831-3 | 41.0200 | ![]() | 5290 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | CB831 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 04820008ZXPF | 15.9420 | ![]() | 2111 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 482 | थोक | शिर | अँगुला | 481 सराय | पीसी पिन | 8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -04820008ZXPF | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | टिन | 15 ए | - | सराय | 125V | कांपना | 0.665 "एल x 0.315" डबmuthut X 0.772 "एच (16.9 मिमी x 8 मिमी x 19.6 मिमी) | तमाम | |||
![]() | 05720007LXP | 22.4300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 572 | थोक | शिर | अँगुला | 5AG, 13/32 "x 1-1/2" (rana) | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | टिन | 30 ए | - | पीतल | 600V | तमाम | ०.३ ९ ४ "अरायना अटैस १.४ ९ ६" एल (१० मिमी x ३ मिमी मिमी) | तमाम | ||||
![]() | BG3011PQ | 52.7040 | ![]() | 4269 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | तमाम | थोक | शिर | अँगुला | कthaman जी फ़ फ़ फ़ फ़, 13/32 "X 1-5/16" | क्योरहम, शिफ़र, अफ़रद, | 1 | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | - | 15 ए | - | - | 600V | तमाम | ०.३ ९ ४ "आरा x १.३१३" एल (१० मिमी x ३३.३५ मिमी) | अफ़स्या | |||||
![]() | LFT600301S | 20.5900 | ![]() | 8609 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | एलएफटी | कड़ा | शिर | रोटी | किलोश | पेंच rurcur | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -Lft600301s | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | - | 30 ए | - | - | 600V | तमाम | 0.563 "अफ़ाज़ lectus 1.5" एल (14.3 मिमी x 38.1 मिमी) | अफ़स्या | |||
![]() | एचएलएस -10 | 73.1664 | ![]() | 8634 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | एचएलएस | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | Gmt k संकेत rasana है | पीसी पिन | 10 | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 120 | टिन | 15 ए | कसना | तंग करना | 125VAC, 60VDC | सन्निक | 0.689 "एल x 0.127" डबmuthut X 0.81 "एच (17.5 मिमी x 3.23 मिमी x 20.57 मिमी)) | अफ़स्या | |||||
![]() | एस -8301-6-rir | 60.9600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | एस -8000 | थोक | शिर | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | पेंच rurcur | 6 | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 10 | टिन-टिन | - | सthaurिंग kantautum | 600V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | अफ़स्या | ||||||
![]() | 03420014HXL | 4.5400 | ![]() | 891 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 342 | थोक | शिर | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | सोलmur | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 20 ए | - | पीतल | 250V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | 03420838H | 8.1900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 342 | थोक | शिर | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | निकल | 20 ए | - | पीतल | 250V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | तमाम | ||||
बीके/एचकेपी-डब | 14.7541 | ![]() | 9782 | 0.00000000 | ईटन - अफ़मत्री। | एचकेपी | थोक | तंग | अँगुला | 3AG, 1/4 "x 1-1/4" (SFE-20) | सोलmur | 1 | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 30 ए | - | पीतल | 250V | तमाम | 0.25 "अराय x 1.26" एल (6.35 मिमी x 32 मिमी) | तमाम | ||||||
![]() | 04820016ZXPF | 28.9880 | ![]() | 6630 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 482 | थोक | शिर | अँगुला | 481 सराय | पीसी पिन | 16 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | -04820016ZXPF | Ear99 | 8538.90.8180 | 5 | टिन | 15 ए | - | सराय | 125V | कांपना | 0.665 "एल x 0.315" डबmuthut X 0.772 "एच (16.9 मिमी x 8 मिमी x 19.6 मिमी) | तमाम | |||
![]() | 03455QS1H | 4.6656 | ![]() | 9164 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | 03455LF2X | 13.3400 | ![]() | 8380 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | 345 | थोक | शिर | अँगुला | 5 मिमी x 20 मिमी | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | टिन | 10 ए | - | तंग | 250V | तमाम | 0.197 "आरा x 0.787" एल (5 मिमी x 20 मिमी) | तमाम | ||||
![]() | RM25060-2MW12 | 126.3867 | ![]() | 4641 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | रोटी | तमाम | पेंच rurcur | 2 | - | तंग | 2041-RM25060-2MW12 | 6 | टिन | 60 | कसना | टिन | 600V | तमाम | 0.811 "अफ़ाज़ एकthuth 3.000" एल (20.60 मिमी x 76.20 मिमी) | अफ़स्या | |||||||
![]() | 3566 | 0.7400 | ![]() | 378 | 0.00000000 | कीस e इलेक | - | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 13/32 "अफ़र | यूएल | पीसी पिन | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | टिन | 30 ए | कांपना | पीतल | - | तमाम | 0.394 "अराय (10 मिमी) | कांपना |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम