दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGFI-22011 | - | ![]() | 3978 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कसना | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 240V | तंग | 1 (असीमित) | 723-1021 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||
![]() | 1301530030 | 117.9900 | ![]() | 6501 | 0.00000000 | कांपना | - | कसना | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 130153 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1301530097 | 155.1800 | ![]() | 5697 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301530168 | 481.3500 | ![]() | 2629 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301530114 | 317.8900 | ![]() | 8951 | 0.00000000 | कांपना | - | कसना | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 130153 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1301530149 | 270.6600 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | कांपना | 130153 | थोक | शिर | इन-rana सcumaum | 130153 | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
PGFI-2201N | - | ![]() | 6424 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कसना | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 240V | तंग | 1 (असीमित) | 723-1023 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||
![]() | 1301530235 | 418.3300 | ![]() | 5039 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | - | तंग | 130153-0235 | 1 | |||||||
पीजीएफआई -1301N | - | ![]() | 3534 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कसना | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 120V | तंग | 1 (असीमित) | 723-1028 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | |||||
![]() | 1301530027 | 270.9200 | ![]() | 8453 | 0.00000000 | कांपना | Rair-सेफवे 130153 | थोक | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 130153 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1301530112 | 275.5100 | ![]() | 7182 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 15053W-50A | 423.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | - | तंग | 2266-15053W-50A | 8536.30.8000 | 1 | |||||||
![]() | 1301530174 | 402.5100 | ![]() | 1721 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301530213 | 317.3400 | ![]() | 6709 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | - | तंग | 1 | ||||||||
![]() | 1301530117 | 353.8500 | ![]() | 3402 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301530095 | 194.7200 | ![]() | 1551 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | PBC-B1-24-630-5BA-EG | - | ![]() | 9822 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||
PGFP-A110KYTT25 | - | ![]() | 5692 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कसना | शिर | २५ लीड लीड के kana प | 120V | तंग | 1 (असीमित) | 723-1009 | Ear99 | 8544.42.9090 | 5 | |||||
![]() | 1301530166 | 343.9700 | ![]() | 5110 | 0.00000000 | कांपना | Rair-सेफवे 130153 | थोक | शिर | 2 'लीड लीड kanay इन-kana स स | 130153 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1301530205 | 376.1200 | ![]() | 7514 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301530193 | 506.1000 | ![]() | 3454 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | 130153 | तंग | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | 1301350263 | 478.0100 | ![]() | 6177 | 0.00000000 | कांपना | - | कसना | शिर | आउटलेट lect k w/6 | 130135 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 1301530116 | 330.0600 | ![]() | 5241 | 0.00000000 | कांपना | R सुiraut-टी-चेक | कसना | शिर | २५ 'लीड लीड kasak इन-kana स | 130153 | 120V | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 20051-25 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||
![]() | PCG-B1-22-650-1AC-E12 | - | ![]() | 3704 | 0.00000000 | तंग | पीसी | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||
![]() | PCB-BA-22-617-12B-E11 | - | ![]() | 7107 | 0.00000000 | तंग | पीसी | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||
![]() | PBB-BJ-26-616-C2B-AG | - | ![]() | 7937 | 0.00000000 | तंग | तमाम | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||
![]() | 1301530111 | 222.0400 | ![]() | 4771 | 0.00000000 | कांपना | R सुiraut-टी-चेक | कसना | शिर | 18 "अफ़रिश | 130153 | 120V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 15053-2 से | 248.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | कांपना | * | थोक | शिर | - | 2266-15053-2 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||||
![]() | PBD-BB-24-630-51A-EC | - | ![]() | 5837 | 0.00000000 | तंग | तमाम | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | ||||
![]() | PCA-BA-24-650-1AA-E11 | - | ![]() | 2318 | 0.00000000 | तंग | पीसी | थोक | शिर | संवेदी मॉड | 120/240V | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम