दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | सराय | तमाम | सवार | तमाम | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rur वोल | कमाई | तमाम | कड़ा | बthirेकिंग कchama @ rup वोल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 002625304 | 24.0000 | ![]() | 2306 | 0.00000000 | Altech Corporation | Ch 10x38 | थोक | शिर | - | सियार | 0.406 "क्ले x 1.496" एल (10.30 मिमी x 38.00 मिमी) | तमाम | तमाम | - | 0026253 | CE, Culus | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 10 ए | 700 वीडीसी | - | तमाम | - | - | ||||||||||
![]() | 004331213 | 69.4300 | ![]() | 7650 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0043312 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 125a | 690 VAC | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 6D33FB-7 | 34.7000 | ![]() | 7243 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | 6d33 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 004235003 | 162.3500 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042350 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 2 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004112136 | - | ![]() | 2318 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0041121 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 160A | 690 VAC | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 004247015 | 350.3500 | ![]() | 8024 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042470 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 100 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004255014 | 290.5300 | ![]() | 3371 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042550 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 80 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004237004 | 205.0900 | ![]() | 5713 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042370 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 4 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004227507 | 230.7400 | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042275 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 16 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004225610 | 196.5400 | ![]() | 3789 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042256 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 32 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004185421 | 33.8900 | ![]() | 2317 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0041854 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 300 ए | 690 VAC | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 004304528 | 344.8700 | ![]() | 3529 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0043045 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 630 ए | 1 KVAC | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 2621015 | 4.1720 | ![]() | 5134 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | 0.406 "क्ले x 1.496" एल (10.30 मिमी x 38.00 मिमी) | तमाम | 5ag, 10 मिमी x 38 मिमी (rana) | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 32 ए | 500 वेक | हल हल चोट चोट | तमाम | - | - | |||||||||||
![]() | 2P18U3H/28 | 56.6400 | ![]() | 6319 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 2P18U3 | अँगुला | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
1P18U1/10 | 16.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 1p18u1 | अँगुला | R मैनुअल r मोट r कंटtraur, सपthutrी पrigrauthur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1920-1669 | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 004110109 | 73.1000 | ![]() | 9141 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0041101 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 630 ए | 80 वीडीसी | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 004257510 | 418.7200 | ![]() | 4286 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042575 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 32 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004723246 | 229.9200 | ![]() | 8170 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0047232 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 200A | 690 VAC | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 004255109 | 290.5300 | ![]() | 2339 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042551 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 25 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004110313 | 147.3000 | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0041103 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 80 ए | 750 वीडीसी | - | - | - | - | ||||||||||
![]() | 3P18U3/30 | 65.5100 | ![]() | 4049 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 3P18U3 | अँगुला | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2Z32UL | 110.9167 | ![]() | 4896 | 0.00000000 | Altech Corporation | एल | थोक | शिर | रोटी | 2Z32 | CE, Culus, UL489 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 32 ए | 480 वी | कांपना | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||
![]() | 2P25U3H/52 | 97.1600 | ![]() | 4722 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 2P25U3 | अँगुला | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1P18U1/26 | 24.2400 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 1p18u1 | अँगुला | R मैनुअल r मोट r कंटtraur, सपthutrी पrigrauthur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | डीसी rayr 11 सी | 2.9320 | ![]() | 8254 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004225011 | 135.3100 | ![]() | 2917 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042250 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 40 ए | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 2P18U3/74 | 91.3800 | ![]() | 1949 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 2P18U3 | अँगुला | प प वियोजक | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.8585 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 004226618 | 444.3400 | ![]() | 8507 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042266 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 200A | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004235017 | 316.1500 | ![]() | 5928 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042350 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 160A | - | - | - | - | |||||||||||
![]() | 004227512 | 333.2800 | ![]() | 1611 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | - | - | - | - | - | - | 0042275 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 50 ए | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम