दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कड़ा | पैकेट | किलोश | तमाम | अफ़रप | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rur वोल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3RV29011E | 29.1000 | ![]() | 92 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | तंग | Ther प वियोजक; 3RV | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | 3VA5217-7EF31-0AA0 | 2.0000 | ![]() | 4227 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489 | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 175a | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5190-4EC36-0AA0 | 748.3600 | ![]() | 3844 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, UL489, VDE | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 90A | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | |||||
![]() | HF366SWA | 14.0000 | ![]() | 7260 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3RV20214BA10 | 228.8700 | ![]() | 46 | 0.00000000 | सीमेंस | 3RV2 | थोक | शिर | रोटी | ATEX, CCC, CSA, EAC, UL | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | सराय | 20 ए | 690 वी | रत्न | 3 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5190-5ED21-1AA0 | 646.2400 | ![]() | 2393 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 90A | 415 वी | कांपना | 2 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5180-4ED11-1AA0 | 357.0400 | ![]() | 5936 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 80 ए | 415 वी | कांपना | 1 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5145-6ED41-0AA0 | 889.4900 | ![]() | 8775 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 45 ए | 690 वी | कांपना | 4 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | HF322J | 726.6700 | ![]() | 3676 | 0.00000000 | सीमेंस | US2 | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | HF361NR | 627.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सीमेंस | - | थोक | शिर | अफ़स्या | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | HBB66A | 257.1000 | ![]() | 7785 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | तंग करना | कांपना | - | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | HFC363N | 884.8500 | ![]() | 3778 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | 3VA5180-5EC31-1AA0 | 712.5800 | ![]() | 8912 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 80 ए | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | DTNF321 | 781.9400 | ![]() | 4218 | 0.00000000 | सीमेंस | US2 | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | D46120011 | 1.4700 | ![]() | 8616 | 0.00000000 | सीमेंस | US2 | कड़ा | शिर | सवार हो | - | तंग | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3VA5220-5ED31-1AA0 | 1.0000 | ![]() | 4843 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, EAC, UL489 | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 200A | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | HF367N | 9.0000 | ![]() | 3012 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | 3VA5107-1MU36-0AA0 | 580.6500 | ![]() | 6966 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | सीसीसी, सीसी | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 7 ए | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | |||||
![]() | 3VA5160-5ED21-0AA0 | 556.0500 | ![]() | 1728 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 60 ए | 415 वी | कांपना | 2 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5217-6EC36-0AA0 | 2.0000 | ![]() | 1578 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, UL489 | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 175a | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | |||||
![]() | 3VA9233-0JK11 | 351.8200 | ![]() | 7002 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | सरायस | 3VA52 250 | - | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | A6X30085761 | 0.1000 | ![]() | 1975 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | - | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3VA5170-4ED11-0AA0 | 321.2600 | ![]() | 1785 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 70A | 415 वी | कांपना | 1 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | HF361N | 373.5700 | ![]() | 36 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9045 | 1 | |||||||||||
![]() | G80-086 | 249.7900 | ![]() | 7491 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | US2: LEBY2D003600C | 2.0000 | ![]() | 3334 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | अँगुला | - | - | तंग | तमाम | 3473-US2: LEBY2D003600C | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | सराय | 60 ए | 600 वी | - | 3 | कोई नहीं | - | ||||
![]() | 3VA5290-5ED32-0AA0 | 1.0000 | ![]() | 1767 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, UL489 | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 90A | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - | |||||
![]() | HFB66A | 1.0000 | ![]() | 8784 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | - | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||
![]() | Dtnf361j | 1.0000 | ![]() | 5474 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कसना | - | तंग | रोहस | तंग | तमाम | 1 | |||||||||||||
![]() | 3VA5103-1MU31-0AA0 | 494.9300 | ![]() | 6774 | 0.00000000 | सीमेंस | शिर | कड़ा | शिर | रोटी | CCC, CE, CSA, EAC, UL489, VDE | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | - | 3 ए | 690 वी | कांपना | 3 | कोई नहीं | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम