दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | लेड स | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | Chana @ kthun | कन (अधिकतम) | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तिहाई | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | खमth -yauraunada | रत्न | Rus lect (ranamamathir) | सराफक - अधिकतम | वोलmut - मैकchas | सराफक - पकड़ (ih) (अधिकतम) | पraury - पrabairंभिक (rurआई) (मिनट) | पrauraur ोध - पोसtun ट ट ट | कमाई | तमाम | बthirेकिंग कchama @ rup वोल | तमाम | अफ़म | अधिकतम अधिकतम वोल | अधिकतम अधिकतम वोल | सरायम | Varistor knut (rana) | सरायम | सराफक - अफ़म | शराबी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TA45-ABFBPJ11C0-AZM12 | - | ![]() | 5105 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFBP | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFBPJ11C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.1 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYT090C0-AZM02 | - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYT | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYT090C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 9 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0034.3411 | 2.3000 | ![]() | 106 | 0.00000000 | सराय | FST 6.3x32 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.250 "अराय x 1.250" एल (6.35 मिमी x 31.75 मिमी) | तमाम | 3AB, 3AG, 1/4 "x 1-1/4" | - | सीटी | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8536.10.0020 | 100 | २५० सना हुआ | 250 वी | हल हल चोट चोट | तमाम, तंग | 35 ए | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3-103-116 | 6.2800 | ![]() | 5717 | 0.00000000 | सराय | एमजीए-एमजीए | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.126 "एल x 0.061" डबmuthut X 0.061 "एच (3.20 मिमी x 1.55 मिमी x 1.55 मिमी) | सतह rurcur | 2-स, अफ़मारस | - | कthurस, उल उल | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10,000 | 2 ए | 125 वी | 125 वी | अटोल | अफ़सरी | 50 ए एसी, 300 ए ए डीसी | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRTJ22C0-AZM14 | - | ![]() | 1684 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRT | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRTJ22C0-AZM14 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.2 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFXS130C0 | - | ![]() | 6888 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXS | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXS130C0 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 13 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGP060C0-AZM02 | - | ![]() | 5394 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFGP | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFGP060C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 6 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3404.0120.24 | 1.1600 | ![]() | 7022 | 0.00000000 | सराय | OMT 125 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.291 "एल एक lect 0.122" lescuntus lescus 0.102 "एच (7.40 मिमी x 3.10 मिमी x 2.60 मिमी) | सतह rurcur | 2-एसएमडी, जे-लीड | 3404.0120 | - | कुनस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 3,000 | 4 ए | 125 वी | 125 वी | हल हल चोट चोट | अफ़सरी | 100 ए | 12.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3403.0278.11 | 1.2900 | ![]() | 9812 | 0.00000000 | सराय | Umt-h | कांपना | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.606 "एक एक lect 0.211" lescun एक elcuth of 0.211 "एच (15.40 मिमी x 5.35 मिमी x 5.35 मिमी) | सतह rurcur | 2-स, अफ़मारस | 3403.0278 | - | CQC, CURUS, VDE | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 2.5 ए | 277 वी | 125 वी | हल हल चोट चोट | अफ़सरी | 1.5ka | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRLJ08C0-AZM12 | - | ![]() | 8051 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRL | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRLJ08C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 800ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYLJ25C0-AZM13 | - | ![]() | 8802 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYL | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYLJ25C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.5a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4420.0304 | - | ![]() | 9091 | 0.00000000 | सराय | As168xdc1 | थोक | शिर | रोटी | CSA C22.2 NO 14, CSA C22.2 NO 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL508 | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 10 | सराय | 15 ए | 180 वी | कांपना | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYHJ09C0-AZM02 | - | ![]() | 7591 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfyh | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYHJ09C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 900ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFGKJ18C0-AZM11 | - | ![]() | 3002 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFGK | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFGKJ18C0-AZM11 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.8a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pfrt.008.250.U | - | ![]() | 9240 | 0.00000000 | सराय | एक प्रकार का | थोक | शिर | -45 ° C ~ 85 ° C | - | 0.201 "(5.10 मिमी) | 0.189 "एक एल एकthu 0.197" डबthautun (4.80 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.358 "(9.10 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रतुर | बहुलक | CSA, TUV, उल | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8533.40.8070 | 500 | 3 ए | 60V (250V INT) | 80 सना हुआ | 14 ओम | 33 ओम | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYLJ18C0-AZM02 | - | ![]() | 9452 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYL | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYLJ18C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 1.8a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFXT100C0-AZM02 | - | ![]() | 7077 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfxt | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXT100C0-AZM02 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 10 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4420.046 | - | ![]() | 8375 | 0.00000000 | सराय | As168xdc1 | थोक | शिर | रोटी | CSA C22.2 NO 14, CSA C22.2 NO 235, EN 60934, GB 17701, IEC 60934, UL1077, UL508 | - | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8536.20.0020 | 10 | सराय | 500ma | 180 वी | कांपना | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0070.1111.B1 | - | ![]() | 3080 | 0.00000000 | सराय | एवीटीएस | थोक | शिर | -40 ° C ~ 125 ° C (TA) | होल के kaytaumauth से | डिस ५ ५ मिमी | - | 2200 pf @ 1 kHz | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8533.40.4000 | 100 | 11 वी | 14 वी | 16 वी | 18 वी | 20 वी | 250 ए | 0.6J | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFXR150C0-AZM01 | - | ![]() | 9355 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFXR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFXR150C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 15 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFRPJ04C0-AZM13 | - | ![]() | 1702 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFRP | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFRPJ04C0-AZM13 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 400ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFWR190C0-AZM03 | - | ![]() | 4159 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFWR | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFWR190C0-AZM03 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 19 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0031.8559 | 4.4600 | ![]() | 9198 | 0.00000000 | सराय | ओजीएन-ओजीएन | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.197 "क्ले x 0.787" एल (5.00 मिमी x 20.00 मिमी) | तंग, तदशुएक | 5 मिमी x 20 मिमी w/vairay | - | कthurस, वीडीई वीडीई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 400 | ४०० सना हुआ | 250 वी | अटोल | तमाम, तंग | 35 ए | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7100.0180.71 | - | ![]() | 5480 | 0.00000000 | सराय | पीएससी | नली | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | 0.394 "L x 0.394" W x 0.325 "H (10.00 मिमी x 10.00 मिमी x 8.25 मिमी) | होल के kaytaumauth से | 6-डिप (0.300 ", 7.62 मिमी), 5 लीड | - | एक प्रकार का होना | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 3 ए | 125 वी | 125 वी | अटोल | अफ़सरी | 50 ए | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYMJ21C0-AZM10 | - | ![]() | 5637 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYM | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYMJ21C0-AZM10 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 2.1a | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3101.7021 | 3.6600 | ![]() | 960 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | तमाम | 5 मिमी x 20 मिमी | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYK040C0-AZM12 | - | ![]() | 4621 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | Ta45-abfyk | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYK040C0-AZM12 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 4 ए | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TA45-ABFYTJ03C0-AZM01 | - | ![]() | 7875 | 0.00000000 | सराय | TA45-2R | कड़ा | शिर | अँगुला | TA45-ABFYT | CSA C22.2 NO 235, IEC60934, GB17701, UL1077 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 486-TA45-ABFYTJ03C0-AZM01 | Ear99 | 8536.20.0020 | 20 | सराय | 300ma | 240 वी | 60 वी | तमाम | 2 | कोई नहीं | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3404.2414.11 | 1.2100 | ![]() | 1529 | 0.00000000 | सराय | UMZ 250 | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 0.445 "एल x 0.165" डबmuthut X 0.157 "एच (11.30 मिमी x 4.20 मिमी x 4.00 मिमी) | तंग, तदशुएक | कmun के kana २-एसएमडी | 3404.2414 | - | कthurस, वीडीई वीडीई | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 630 एमए | 277 वी | 250 वी | हल हल चोट चोट | अफ़सरी | 200 ए एसी, 35 डीसी ए ए | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0034.6810 | - | ![]() | 7556 | 0.00000000 | सराय | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C | 0.335 "अराय (8.50 मिमी) | होल के kaytaumauth से | रतुर | - | CCC, CURUS, KC, VDE | तंग | Rohs3 आजthabaira | सराय | तमाम | Ear99 | 8536.10.0040 | 750 | ३१५ सना हुआ | 250 वी | 63 वी | हल हल चोट चोट | अफ़सरी | 35 ए एसी, 63 ए ए | 0.8 ओम |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम