दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तंग करना | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | सराश | शैली | आवृतmume - अधिकतम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | अफ़स्या | तमाम | किलोश | अफ़रोट | अटोर | केबल समूह | तमाम | तंग | (तमामयूरी) | कनthurcurauth (tamauthuraur t एंड) | संबंधक शैली | क्यूलस क्यूथलस | अफ़सस | सींद की बात | तंग | सराय | तंग | सराफक | सराय | तमाम | तमाम | किलोश |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 901-2GF705590AE | 14.3700 | ![]() | 90 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | अँगुला | तमाम | 901-2 जी | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-2GF705590AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | सmuth स | कसना | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-1PA200000AE | 8.3900 | ![]() | 72 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | अँगुला | - | 901-1P | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-1PA200000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-2PF705590AE | 8.6900 | ![]() | 375 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | तमाम | 901-2P | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-2PF705590AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-2GB100000AE | 12.8600 | ![]() | 222 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-2 जी | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-2GB100000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | सmuth स | कसना | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-1PF705590AE | 8.5800 | ![]() | 262 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | तमाम | 901-1P | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-1PF705590AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-1GA200000AE | 14.5100 | ![]() | 109 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | अँगुला | - | 901-1 जी | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-1GA200000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | सmuth स | कसना | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-1PC050000AE | 8.3200 | ![]() | 20 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | अँगुला | - | 901-1P | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-1PC050000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-2PA200000AE | 7.2800 | ![]() | 140 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-2P | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-2PA200000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-5PA200000AE | 10.0600 | ![]() | 62 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-5 पी | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-5PA200000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | एसएमए | - | सmuth स | - | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-5GB100000AE | 13.5600 | ![]() | 101 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | अँगुला | - | 901-5 तंग | - | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 115-901-5GB100000AE | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | तंग | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | सmuth स | कसना | सोलmur | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 925-168J-51pt | 11.0600 | ![]() | 800 | 0.00000000 | सोरस | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 155 ° C | 50 ओम | सतह rurcur, समकोण | सराय | 92516 | - | - | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4010 | 1,000 | जैक, rurुष पिन | 1 | सmun-ऑन | - | 100 | - | पॉलीथेथेकेटोन (पीक); सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमपीएम | - | पीतल | कसना | तमाम | तमाम | सराय | कसना | ||||||||||
![]() | 925-201J-51S | 11.7900 | ![]() | 579 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अफ़र | विसthauray इनcun, चिकनी r बो बो | 92520 | - | - | 40 सना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3532 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | जैक, rurुष पिन | 1 | सmun-ऑन | - | 100 | - | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | एसएमपीएम | - | सmuth स | - | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-10606 | 18.2800 | ![]() | 6512 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 155 ° C | 50 ओम | अँगुला | - | 901-10 | 7 - 1 - 1, 1 परत, 1 सींग, 1 पर: | - | 12.4 GHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3527 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | 500 वी | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | LMR-100 | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | एसएमए | - | पीतल | निकल | तिहाई | तिहाई | सराय | कसना | ||||||||
![]() | 901-10608 | 21.4100 | ![]() | 38 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अफ़र | - | 901-10 | 5 पीसी - 1 किलो, 1 एंड एंड, 1 therुले, 1 हीट हीट, 1 हीट सिकुड़, 1 इन | - | 12.4 GHz | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3529 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | 500 वी | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | LMR-100 | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | एसएमए | - | पीतल | निकल | तिहाई | तिहाई | सराय | कसना | ||||||||
![]() | एसएमपी -एसएमपी -1716 | 8.7800 | ![]() | 116 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | एसएमपी-एसएमपी | - | - | कसना | 26.5 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3415 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सmun-ऑन | - | 100 | सरायम (पीटीएफई) | एसएमपी प पtun | एसएमपी प पtun | - | एक ही t श t श t श | सराय | कसना | सराय | कसना | पmun क क के लिए लिए लिए लिए लिए | एसएमपी को एसएमपी | तंग | |||||||||
SMP-MSLD-CSB | 7.1500 | ![]() | 32 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 165 ° C | 50 ओम | नि: शुलmun हैंगिंग | लिमिटेड डिटेंट | SMP-MSLD | - | - | 26.5 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3416 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | जैक, rurुष पिन | 1 | अफ़र्ल | तंग करना | 100 | - | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमपी, एचडी | - | पीतल | कसना | तमाम | कंजूस | पीतल | कसना | ||||||||||
![]() | 031-70564-12G | 13.4000 | ![]() | 159 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 75OHM | अणु, छेद, समकोण के के के के | - | 031-70 | 3 पीसी - 1 कनेकthur, 1 ther, 1 नट | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 12 गीज़ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3419 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अँगुला | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | - | सरायम (पीटीएफई) | - | बीएनसी, एचडी | - | पीतल | टिन | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 82-6671 | 58.5300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 82-667 | 6 k - 1 कनेकthaur, 1 therchun | - | 18 सना हुआ | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Arf3423 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | RG-402 (.141 "THERCHUTHER, .141" THIRूप) | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | अफ़रप | - | पीतल | अणु | तमाम | तमाम | सराय | तमाम | ||||||||||
![]() | 034-1130-12G | 11.8400 | ![]() | 296 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | 75OHM | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 034-11 | 3 पीसी - 1 कनेकthur, 1 thercuth, 1 theirुले | - | 18 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3345 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | पth, | 1 | अँगुला | - | 500 | बेलmunt 4694p | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | बीएनसी, एचडी | - | पीतल | निकल | तिहाई | तिहाई | तमाम | कसना | |||||||||
![]() | एसएमपी -एसएमपी -1316 | 7.9000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | एसएमपी-एसएमपी | - | - | कसना | 26.5 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Arf3386 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सmun-ऑन | - | 100 | सरायम (पीटीएफई) | एसएमपी प पtun | एसएमपी प पtun | - | एक ही t श t श t श | सराय | कसना | सराय | कसना | पmun क क के लिए लिए लिए लिए लिए | एसएमपी को एसएमपी | तंग | |||||||||
![]() | AD-716P225J-1 | 49.7500 | ![]() | 8524 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 100 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | AD-716 | - | - | कसना | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3397 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | कनम, कनर | - | 500 | सरायम (पीटीएफई) | 7/16 let, | 2.2/5, एना, | - | तिहाई | पीतल | अणु | सराय | तमाम | जैक जैक प | 7/16 से 2.2/5 | Rairुष से kayna | |||||||||
![]() | AD-NJ225P-1 | 41.0600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 100 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | AD-NJ2 | - | - | कसना | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3399 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | कनम, कनर | - | 500 | सरायम (पीटीएफई) | N जैक, rana सॉकेट | २.२/५ सटेन | - | तिहाई | पीतल | अणु | सराय | तमाम | जैक जैक प | एन से 2.2/5 | Rairुष से kayna | |||||||||
![]() | AD-716J225P-1 | 47.7100 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 100 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | AD-716 | - | - | कसना | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | ARF3400 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | कनम, कनर | - | 500 | सरायम (पीटीएफई) | 7/16 वो, एना ए सॉकेट | २.२/५ सटेन | - | तिहाई | पीतल | अणु | सराय | तमाम | जैक जैक प | 7/16 से 2.2/5 | Rairुष से kayna | |||||||||
![]() | 901-10744 | 15.0600 | ![]() | 81 | 0.00000000 | सोरस | एसएमए | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-10 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 26.5 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 115-901-10744 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | Rayrजी -402 (.141 "thurguth reyr) | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | पीतल | कसना | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-10745 | 11.6500 | ![]() | 780 | 0.00000000 | सोरस | एसएमए | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-10 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 26.5 तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 115-901-10745 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | पर -405 | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | पीतल | कसना | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-10710 | 17.0500 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सोरस | - | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 901-10 | - | - | 34 गीज़ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 115-901-10710 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | पth, | 1 | अफ़र्ल | - | 500 | 0.047 "परत | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | पीतल | कसना | तमाम | तमाम | सराय | कसना | |||||||||
![]() | 901-10768 | 12.7700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | सोरस | - | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-10 | - | - | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 115-901-10768 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | जैक, rurुष पिन | 1 | अफ़र्ल | 335 वी | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | 0.81 मिमी ओडी ओडी ramauthut केबल | सरायम (पीटीएफई) | कसना | Thir.पी.- sma | - | पीतल | कसना | तमाम | तिहाई | सराय | कसना | ||||||||
![]() | 901-10755 | 11.3500 | ![]() | 91 | 0.00000000 | सोरस | - | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | अँगुला | - | 901-10 | - | - | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 115-901-10755 | Ear99 | 8536.69.4010 | 1 | सवार | 1 | अफ़र्ल | 335 वी | बलmume - फthurंट kana नट नट | 500 | 1.32 मिमी antaumautun केबल | सरायम (पीटीएफई) | कसना | एसएमए | - | पीतल | कसना | तमाम | तिहाई | सराय | कसना | ||||||||
![]() | 031-7020 | 16.2600 | ![]() | 67 | 0.00000000 | सोरस | - | कसना | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 031-70 | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 115-031-7020 | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | अफ़स, अफ़र | 1 | अफ़र्ल | - | 500 | LMR-240 | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | आrur-टीएनसी | - | पीतल | निकल | तमाम | तिहाई | सराय | कसना | ||||||||||
![]() | 034-5079 | 11.4200 | ![]() | 250 | 0.00000000 | सोरस | - | कसना | शिर | -65 ° C ~ 165 ° C | 50ohm | नि: शुलmun हैंगिंग | - | 034-50 | - | - | 6 सना हुआ | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 115-034-5079 | Ear99 | 8536.69.4010 | 25 | पth, | 1 | अँगुला | - | 500 | सींग -195 | सरायम (पीटीएफई) | तमाम | बीएनसी, एचडी | - | पीतल | निकल | तमाम | तिहाई | तमाम | कसना |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम