दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | सराश | कांपना | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | पंकth -yauraunada | सरायस | सराय | सराफक रन (amps) | सराय | तमामयू | सराय | अँगुला | किलोश | अटोर | अफ़स्या | तमाम | तंग्यम, सिपाही | संबंधक शैली | तमाम | अफ़सरी | तंग, तमिर | बैकसेट स | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09563525613 | 14.0900 | ![]() | 99 | 0.00000000 | तमाम | - | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराय | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | रगड़ | 3 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 44 | - | संभोग पकthu, vana सthauthirलॉक (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ३ (डीबी, बी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
![]() | 09563527612 | 10.5200 | ![]() | 568 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराय | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | रगड़ | 3 | - | - | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 44 | - | सभा/शेल (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ३ (डीबी, बी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
![]() | 09563625812 | 16.8000 | ![]() | 53 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराफक | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | पth, | 3 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 44 | - | सभा/शेल (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ३ (डीबी, बी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
![]() | 09563627812 | 15.2000 | ![]() | 26 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराफक | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 100 | पth, | 3 | - | - | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 44 | - | सभा/शेल (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ३ (डीबी, बी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
![]() | 09564527612 | 11.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | - | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराय | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | रगड़ | 3 | - | - | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 62 | - | सभा/शेल (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ४ (डीसी, सी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
09564615713 | 15.4200 | ![]() | 1467 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | सराफक | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | पth, | 3 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 62 | - | संभोग पकthu, vana सthauthirलॉक (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ४ (डीसी, सी) उचmun घनत | - | |||||
![]() | 09564625813 | 20.7200 | ![]() | 19 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | सराफक | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | पth, | 3 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 62 | - | संभोग पकthu, vana सthauthirलॉक (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ४ (डीसी, सी) उचmun घनत | 0.350 "(8.89 मिमी) | ||||
![]() | 09565515513 | 21.7100 | ![]() | 415 | 0.00000000 | तमाम | - | शिर | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | सराय | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 50 | रगड़ | 4 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 2 ए | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 78 | - | संभोग पकthu, vana सthauthirलॉक (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmu, निकेल निकेल निकेल | डी-उप, उचmun घनत | - | तमाम | ५ (डीडी, डी) उचmun घनत | - | ||||
![]() | 09693009272 | - | ![]() | 1702 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09693009274 | - | ![]() | 1815 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09693015094500 | - | ![]() | 5879 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | चापलूसी | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | रगड़ | 2 | - | - | 5 ए | - | UL94 V-0 | सिगth औ r औ raun ktaur kanahir | 9 (५ + ४ सन्नस कन | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 20 AWG | - | 3 (डीबी, बी) - 9W4 | - | ||||
![]() | 09693015133 | 12.4200 | ![]() | 6014 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | चापलूसी | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | रगड़ | 2 | तम्बा अय्युर | 30.0) (0.76) एम) | 5 ए | - | UL94 V-0 | सिगth औ r औ raun ktaur kanahir | १३ (१० + ३ सन्नस क्यूनाट) | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 20 AWG | - | 3 (डीबी, बी) - 13C3, 13W3 | - | ||||
![]() | 09693020133 | 6.4500 | ![]() | 1553 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | - | - | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | अफ़स्या | 2 | सिगth -kir कोकmun स | १३ (१० + ३ सन्नस क्यूनाट) | - | Vaya/खोल | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 3 (डीबी, बी) - 13C3, 13W3 | - | |||||||||||
![]() | 09693115211 | 13.8562 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | तमाम | चापलूसी | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | पth, | 2 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | 5 ए | - | UL94 V-0 | सिगth औ r औ raun ktaur kanahir | २१ (२० + १ सन्नस कन | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 20 AWG | - | 3 (डीबी, बी) - 21W1 | - | ||||
![]() | 09693400172 | 14.3560 | ![]() | 8475 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | - | - | सराय | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | अफ़स्या | 2 | सिगth -kir कोकmun स | १ (१५ + २ सन्नस कन | - | केबल पकthi (4-40) | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 3 (डीबी, बी) - 17W2 | - | |||||||||||
![]() | 09694009029 | - | ![]() | 5386 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009049 | - | ![]() | 1017 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009058 | - | ![]() | 7231 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009062 | - | ![]() | 6730 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009107 | 42.9656 | ![]() | 2919 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009132 | - | ![]() | 2578 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009136 | - | ![]() | 8402 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009176 | - | ![]() | 5492 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09694009178 | - | ![]() | 2049 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09695009022 | 12.9720 | ![]() | 5535 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 09695009067 | 23.7172 | ![]() | 3076 | 0.00000000 | तमाम | - | - | शिर | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 09695015247762 | - | ![]() | 7275 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | चापलूसी | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | रगड़ | 2 | - | - | 5 ए | - | UL94 V-0 | सिगth औ r औ raun ktaur kanahir | २४ (१ of + 7 क्यूटस क्यूटस) | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 20 AWG | - | 5 (डीडी, डी) - 24W7 | - | ||||
![]() | 09695117247 | 11.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | तमाम | चापलूसी | सोलmur | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.8000 | 50 | पth, | 2 | - | - | 5 ए | - | UL94 V-0 | सिगth औ r औ raun ktaur kanahir | २४ (१ of + 7 क्यूटस क्यूटस) | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | सmun, प प | डी-कॉम, कॉमmun | 20 AWG | - | 5 (डीडी, डी) - 24W7 | - | ||||
![]() | 09670374701500 | 14.8700 | ![]() | 85 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | अँगुला | - | - | - | सराय | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | अफ़स्या | 2 | संकेत | 37 | - | Vaya/खोल | - | तमाम | डी-डी | 4 (डीसी, सी) | - | |||||||||||
09670374754 | 16.7100 | ![]() | 8096 | 0.00000000 | तमाम | - | शिर | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | - | - | तमाम | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | रगड़ | 2 | - | - | 7.5a | - | UL94 V-0 | संकेत | 37 | - | Vaya/खोल | पॉलीब्यूटिलीन टेरेफथेलेट (पीबीटी), क्यूट, एंकर, सर्जरी | तमाम | डी-डी | - | मशीन | 4 (डीसी, सी) | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम