दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शिर | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तमाम | सराश | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तंग अय्यर | पंकth -yauraunada | क्योरहम | सराफक रन (amps) | सराय | तमामयू | सराय | पिच - संभोग | अँगुला | पंकmun rumautume - संभोग | लोड किए गए गए पदों की की की संख संख की | कफन | तमाम | सराफक | सराफक | सराफक | अफ़सीर | सराय | R संपrigh खत | सराफक | Raurch खत | अफ़मण | किलोश | किलोश | मेटेड ktaumautur | सराफिक | तंग - पचुर | स्याल - पोसthट (संभोग संभोग) | तंग - शयरा | तंग - पूंछ | R संपrigh खत | Rayrauth खत ktaun kana - पोसtun (संभोग संभोग) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTMM-11110-13-GD-195 | 6.1100 | ![]() | 7250 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 20 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.195 "(4.95 मिमी) | 0.419 "(10.64 मिमी) | 0.673 "(17.09 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-1111-06-GD-160 | - | ![]() | 5895 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | MTMM-1111 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 22 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.160 "(4.06 मिमी) | 0.397 "(10.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | |||||||||||
![]() | MTMM-1110-10-LLD-070 | - | ![]() | 4806 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 20 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 10.0) (0.25) m) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-1110-11-GD-230 | 6.1600 | ![]() | 3004 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 20 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.230 "(5.84 मिमी) | 0.594 "(15.09 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | |||||||||||
![]() | MTMM-11110-15-GS-120 | - | ![]() | 9870 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 10 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.120 "(3.05 मिमी) | 0.651 "(16.54 मिमी) | 0.830 "(21.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-11110-15-GS-210 | 3.9900 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 10 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.210 "(5.33 मिमी) | 0.561 "(14.25 मिमी) | 0.830 "(21.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-1110-15-GS-555 | - | ![]() | 2248 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -110 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 10 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.216 "(5.49 मिमी) | 0.830 "(21.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-1111-04-LS-149 | - | ![]() | 1825 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | MTMM-1111 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 11 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.149 "(3.78 मिमी) | 0.323 ”(8.20 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 10.0) (0.25) m) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-10-TS-100 | - | ![]() | 2031 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-12-TS-360 | - | ![]() | 3619 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.360 "(9.14 मिमी) | 0.614 "(15.60 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-13-GD-070 | - | ![]() | 6234 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.544 "(13.82 मिमी) | 0.673 "(17.09 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-150-13-TD-225 | - | ![]() | 7179 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.225 "(5.72 मिमी) | 0.389 "(9.88 मिमी) | 0.673 "(17.09 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | ||||||||||
![]() | MTMM-150-14-GD-225 | - | ![]() | 4107 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.225 "(5.72 मिमी) | 0.472 "(12.00 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-150-14-GS-555 | - | ![]() | 3738 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.137 "(3.48 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-150-14-LQ-550 | - | ![]() | 1061 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 4 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 200 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.550 "(13.97 मिमी) | 0.142 ”(3.60 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 10.0) (0.25) m) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | ||||||||||
![]() | MTMM-150-14-SQ-070-001 | - | ![]() | 6384 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 4 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 200 | 0.079 "(2.00 मिमी) | 199 | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.622 "(15.80 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 30.0) (0.76) एम) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | ||||||||||
![]() | MTMM-150-14-SS-585 | 19.1700 | ![]() | 7240 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.585 "(14.86 मिमी) | 0.107 "(2.71 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 30.0) (0.76) एम) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | ||||||||||
![]() | MTMM-150-15-TD-180 | - | ![]() | 4183 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.180 "(4.57 मिमी) | 0.591 "(15.00 मिमी) | 0.830 "(21.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | ||||||||||
![]() | MTMM-130-14-GQ-528 | 29.1100 | ![]() | 8158 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | नली | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -130 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 4 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 120 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.528 "(13.41 मिमी) | 0.164 "(4.17 मिमी) | 0.751 "(19.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-150-06-GS-070 | 13.2200 | ![]() | 8089 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.397 "(10.08 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | |||||||||||
![]() | MTMM-150-09-FD-140 | - | ![]() | 7935 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.140 "(3.56 मिमी) | 0.535 "(13.59 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 3.00) (0.076µm) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-09-LS-070 | - | ![]() | 8037 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.535 "(13.59 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 10.0) (0.25) m) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-10-GD-305 | 19.9000 | ![]() | 6258 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.305 "(7.75 मिमी) | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | |||||||||||
![]() | MTMM-150-10-GD-380 | - | ![]() | 9033 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.380 "(9.65 मिमी) | 0.116 "(2.95 मिमी) | 0.555 "(14.10 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 20.0) (0.51µm) | कसना | Rayr क | तंग करना | - | - | 3.00) (0.076µm) | ||||||||||
![]() | MTMM-150-07-LD-260 | - | ![]() | 2338 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 2 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 100 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.260 "(6.60 मिमी) | 0.456 "(11.58 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | कसना | 10.0) (0.25) m) | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-07-TQ-070 | - | ![]() | 9102 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 4 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 200 | 0.079 "(2.00 मिमी) | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.456 "(11.58 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | MTMM-150-07-TS-070 | - | ![]() | 9090 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | तमाम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 105 ° C | - | होल के kaytaumauth से | - | एमटीएमएम -150 | तमाम | - | अफ़स्या | - | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | सियार, अफ़म | 1 | 3 ए | तमाम | UL94 V-0 | सराय | 0.079 "(2.00 मिमी) | 50 | - | सभी | अचूक | पुश पुल | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.456 "(11.58 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | सराय | टिन | - | टिन | Rayr क | तंग करना | - | - | - | |||||||||||
![]() | HW-01-15-TS-394-103 | - | ![]() | 1843 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | फmuthauth स | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | HW-01-15 | तंग करना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabairay | तंग | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.630 "(16.002 मिमी) | 0.133 "(3.378 मिमी) | 0.394 "(10.008 मिमी) | 0.103 "(2.616 मिमी) | टिन | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HW-02-12-FD-775-SM | - | ![]() | 8099 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | फmuthauth स | थोक | शिर | सतह rurcur | HW-02-12 | तंग करना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 2 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 4 | 0.965 "(24.511 मिमी) | 0.190 "(4.826 मिमी) | 0.775 "(19.685 मिमी) | - | कसना | 3.00) (0.076µm) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HW-02-12-GS-750-SM | - | ![]() | 4350 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | फmuthauth स | थोक | शिर | सतह rurcur | HW-02-12 | तंग करना | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabairay | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.100 "(2.54 मिमी) | 1 | - | 2 | 0.965 "(24.511 मिमी) | 0.215 "(5.461 मिमी) | 0.750 "(19.050 मिमी) | - | कसना | 10.0) (0.25) m) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम