दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराफक रन (amps) | तंग | तमामयू | पिच - संभोग | R संपrigh खत | सराफक | Raurch खत | सराफिक | पदों की संखthama kana पिन | अफ़स्या | पिच - पोस | सरायस | तंग | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 518-77-478M26-131105 | 65.3630 | ![]() | 4729 | 0.00000000 | सराय | 518 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 518-77 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 ए | Fr4 एपॉकtun ग | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 मिमी) | कसना | चमक | कसना | चमक | 478 (26 x 26) | सराय | 0.050 "(1.27 मिमी) | पीतल | 0.110 "(2.78 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 510-83-300-21-001101 | 14.8668 | ![]() | 7788 | 0.00000000 | सराय | 510 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 510-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 300 (21 x 21) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 518-77-600M35-001106 | 86.3782 | ![]() | 9805 | 0.00000000 | सराय | 518 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | पीजीए | तंग | 518-77 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 11 | 1 ए | Fr4 एपॉकtun ग | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 मिमी) | कसना | चमक | कसना | चमक | 600 (35 x 35) | सराय | 0.050 "(1.27 मिमी) | पीतल | 0.062 "(1.57 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 540-88-028-17-400 | - | ![]() | 5339 | 0.00000000 | सराय | 540 | थोक | शिर | - | सतह rurcur | कांपना | अराध | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 551 | 1 ए | बहुमूलmun सल | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 मिमी) | टिन | - | टिन | - | 28 (4 x 7) | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | तमाम | - | 20mohm | ||
![]() | 540-88-068-24-008 | 1.6978 | ![]() | 5658 | 0.00000000 | सराय | 540 | थोक | शिर | - | होल के kaytaumauth से | कांपना | अराध | 540-88 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 1 ए | बहुमूलmun सल | UL94 V-0 | 0.050 "(1.27 मिमी) | टिन | - | टिन | - | 68 (4 x 17) | तमाम | 0.100 "(2.54 मिमी) | तमाम | 0.122 "(3.10 मिमी) | 20mohm | |
114-87-632-41-134161 | 1.7045 | ![]() | 1085 | 0.00000000 | सराय | 114 | नली | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 114-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 32 (2 x 16) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.047 "(1.20 मिमी) | 10mohm | ||
![]() | 110-83-316-41-605101 | 0.9775 | ![]() | 8544 | 0.00000000 | सराय | 110 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.3 "(7.62 मिमी) पंकmuth rurिकcu | तंग | 110-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 16 (2 x 8) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 517-87-420-19-11111111 | 19.4221 | ![]() | 9680 | 0.00000000 | सराय | 517 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 517-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 420 (19 x 19) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 146-83-304-41-035101 | 0.4342 | ![]() | 8992 | 0.00000000 | सराय | 146 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.3 "(7.62 मिमी) पंकmuth rurिकcu | तंग | 146-83 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 105 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 4 (2 x 2) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.150 "(3.81 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 614-87-084-10-031112 | 9.4965 | ![]() | 6563 | 0.00000000 | सराय | 614 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग, तंग | 614-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 21 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 84 (10 x 10) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.136 "(3.45 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 510-87-120-13-061101 | 4.0899 | ![]() | 5475 | 0.00000000 | सराय | 510 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 510-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 120 (13 x 13) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 517-83-403-19-11111111 | 27.5338 | ![]() | 8856 | 0.00000000 | सराय | 517 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 517-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 403 (19 x 19) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 517-87-419-19-11111111 | 19.3758 | ![]() | 4060 | 0.00000000 | सराय | 517 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 517-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 419 (19 x 19) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 110-87-428-41-001101 | 0.8784 | ![]() | 9241 | 0.00000000 | सराय | 110 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.4 "(10.16 मिमी) पंकmuth rumaum | तंग | 110-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 146-83-316-41-035101 | 1.7623 | ![]() | 6036 | 0.00000000 | सराय | 146 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.3 "(7.62 मिमी) पंकmuth rurिकcu | तंग | 146-83 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 16 (2 x 8) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.150 "(3.81 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 510-87-088-13-081101 | 2.9996 | ![]() | 9474 | 0.00000000 | सराय | 510 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 510-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 16 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 88 (13 x 13) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 550-10-145-15-001101 | 21.8233 | ![]() | 3383 | 0.00000000 | सराय | 550 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 550-10 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 10.0) (0.25) m) | कसना | 10.0) (0.25) m) | 145 (15 x 15) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.164 "(4.16 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 110-83-628-41-105101 | 2.4398 | ![]() | 1655 | 0.00000000 | सराय | 110 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 110-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.118 "(3.00 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 116-83-632-41-002101 | 4.3220 | ![]() | 2059 | 0.00000000 | सराय | 116 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग, तंग | 116-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 13 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 32 (2 x 16) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 117-87-628-41-005101 | 1.2364 | ![]() | 9340 | 0.00000000 | सराय | 117 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 117-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.070 "(1.78 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.070 "(1.78 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 116-83-328-41-008101 | 3.8779 | ![]() | 4840 | 0.00000000 | सराय | 116 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.3 "(7.62 मिमी) पंकmuth rurिकcu | तंग, तंग | 116-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 110-87-422-41-005101 | 0.7982 | ![]() | 1630 | 0.00000000 | सराय | 110 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.4 "(10.16 मिमी) पंकmuth rumaum | तंग | 110-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 22 (2 x 11) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | - | 10mohm | |
![]() | 117-87-764-41-005101 | 4.7100 | ![]() | 577 | 0.00000000 | सराय | 117 | नली | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.75 "(19.05 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 117-87 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 9 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.070 "(1.78 मिमी) | कसना | चमक | टिन | - | 64 (2 x 32) | सराय | 0.070 "(1.78 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 116-83-610-41-001101 | 1.3906 | ![]() | 9691 | 0.00000000 | सराय | 116 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग, तंग | 116-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 42 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 10 (2 x 5) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 110-83-640-41-105101 | 3.8221 | ![]() | 5167 | 0.00000000 | सराय | 110 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | सतह rurcur | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 110-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 40 (2 x 20) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.118 "(3.00 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 612-83-950-41-001101 | 6.0105 | ![]() | 9630 | 0.00000000 | सराय | 612 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.9 "(22.86 मिमी) किल्कस राइबस | तंग, तंग | 612-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 8 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 50 (2 x 25) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.291 "(7.39 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 510-83-208-17-081101 | 11.0185 | ![]() | 2506 | 0.00000000 | सराय | 510 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | पीजीए | तंग | 510-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 12 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 208 (17 x 17) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.125 "(3.18 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 122-83-628-41-001101 | 3.5232 | ![]() | 8125 | 0.00000000 | सराय | 122 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 122-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.370 "(9.40 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 124-83-628-41-002101 | 4.7291 | ![]() | 2844 | 0.00000000 | सराय | 124 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग | 124-83 | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.630 "(16.00 मिमी) | 10mohm | |
![]() | 614-83-628-41-001101 | 2.4087 | ![]() | 8766 | 0.00000000 | सराय | 614 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | डुबकी, 0.6 "(15.24 मिमी) किल्कस राइबस | तंग, तंग | 614-83 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 14 | 1 ए | PolyCyclohexylenedimethylene terephthatalate (pct), lecthir, p गthamauth thera thera | UL94 V-0 | 0.100 "(2.54 मिमी) | कसना | 29.5) (0.75) एम) | टिन | - | 28 (2 x 14) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | पीतल | 0.136 "(3.45 मिमी) | 10mohm |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम