दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शरारत | तमाम | तमाम | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तमाम | तंग | कन (अधिकतम) | शैली | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग अणक | पंकth -yauraunada | सरायस | सराफक रन (amps) | सराय | तमामयू | अँगुला | किलोश | सराय से अवाक - awg | तमाम | तंग | तमाम | सराय शेर के दावत - मिमी - मिमी - | तमाम | तमाम | सthurों की संख संख | सराफक - उल | वोलmume - उल | वोलmut - iec | सराय | सराय | तंग | तमाम | सराय | सराय | डिसthauraurauray | सराय - तंग | Rayrती की kanau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTBH30-H3 | 10.7000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.496 "(38.00 मिमी) | पेंच | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1885-BTBH30-H3 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 3 | 10-18 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 5.5 मिमी एस | 1 | 30 ए | 600 वी | 61.0 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BTBHE50S-PN | 20.5600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | अंतिम सतह | तंग करना | बीटीबीएच-श t श तप | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1885-BTBHE50S-PN | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH50-H9 | 37.4000 | ![]() | 6244 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.890 "(48.00 मिमी) | पेंच | 1.496 "(38.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH50-H9 | 1 | - | 9 | 6-16 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 14 मिमी, | 1 | 50 ए | 600 वी | 166.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH30-H21 | 44.7300 | ![]() | 6296 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.496 "(38.00 मिमी) | पेंच | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH30-H21 | 1 | - | 21 | 10-18 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 5.5 मिमी एस | 1 | 30 ए | 600 वी | 292.8 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH50-H6 | 26.0800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.890 "(48.00 मिमी) | पेंच | 1.496 "(38.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1885-BTBH50-H6 | 1 | - | 6 | 6-16 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 14 मिमी, | 1 | 50 ए | 600 वी | 120.0 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15-H17 | 22.6900 | ![]() | 6529 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15-H17 | 1 | - | 17 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 1.25 मिमी एस | 1 | 10 ए | 600 वी | 169.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15L-H9 | 16.8200 | ![]() | 7541 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15L-H9 | 1 | - | 9 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 2 मिमी एस | 1 | 15 ए | 600 वी | 119.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH50-H13 | 49.7800 | ![]() | 5915 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.890 "(48.00 मिमी) | पेंच | 1.496 "(38.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH50-H13 | 1 | - | 13 | 6-16 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 14 मिमी, | 1 | 50 ए | 600 वी | 228.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH50-H8 | 33.6200 | ![]() | 3360 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.890 "(48.00 मिमी) | पेंच | 1.496 "(38.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH50-H8 | 1 | - | 8 | 6-16 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 14 मिमी, | 1 | 50 ए | 600 वी | 151.0 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15-H25 | 34.1400 | ![]() | 5350 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15-H25 | 1 | - | 25 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 1.25 मिमी एस | 1 | 10 ए | 600 वी | 253.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15-H11 | 15.3600 | ![]() | 5899 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15-H11 | 1 | - | 11 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 1.25 मिमी एस | 1 | 10 ए | 600 वी | 118.5 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH50-H4 | 18.1600 | ![]() | 6849 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.890 "(48.00 मिमी) | पेंच | 1.496 "(38.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH50-H4 | 1 | - | 4 | 6-16 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 14 मिमी, | 1 | 50 ए | 600 वी | 89.0 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15-HPN | 60.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15-HPN | 1 | - | 1 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 1.25 मिमी एस | 1 | 10 ए | 600 वी | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BN50W | 3.1300 | ![]() | 5548 | 0.00000000 | इडेक | बीएन-डब | थोक | शिर | तंग करना | - | तंग करना | पेंच | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BN50W | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | 6-16 AWG | बहुपदीय rur (पीपीई) | 14 मिमी, | - | 1 | 60 | 600V | - | - | 15.5 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | S3TL-H025-10WJ | 0.1600 | ![]() | 4516 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-S3TL-H025-10WJ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S3TL-J075-19WWS | 0.3700 | ![]() | 1616 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-S3TL-J075-19WWS | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH30-H18 | 38.7800 | ![]() | 2369 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.496 "(38.00 मिमी) | पेंच | 1.220 ”(31.00 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BTBH30-H18 | 1 | - | 18 | 10-18 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 5.5 मिमी एस | 1 | 30 ए | 600 वी | 256.8 मिमी | - | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNH15MW | 2.0400 | ![]() | 4623 | 0.00000000 | इडेक | बीएनएच | थोक | शिर | तंग करना | - | BNH15 | तंग करना | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1885-1123 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | 14-22 AWG | बहुपदीय rur (पीपीई) | - | - | 1 | 10 ए | 600V | - | - | 8.0 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH15L-H3 | 9.2500 | ![]() | 20 | 0.00000000 | इडेक | बीटीबीएच-बीटीबीएच | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | तिहाई | कांपना | - | 1.339 ”(34.00 मिमी) | पेंच | 1.102 ”(28.00 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1885-BTBH15L-H3 | 1 | - | 3 | 14-22 AWG | संशोधित पॉलीफेनिलीन ईथ rir (एम-पीपीई) | तंग करना | 2 मिमी एस | 1 | 15 ए | 600 वी | 56.5 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BTB30C30 | 43.8700 | ![]() | 1963 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-BTB30C30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BNC230 | 13.6100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | इडेक | बी एन | थोक | शिर | कसना | तंग करना | अफ़रप | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1885-1194 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BN40W | - | ![]() | 1366 | 0.00000000 | इडेक | बीएन-डब | थोक | शिर | तंग करना | - | तंग करना | पेंच | तंग | 1 (असीमित) | 1885-BN40W | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | 8-16 AWG | बहुपदीय rur (पीपीई) | 8 मिमी, | - | 1 | 40 ए | 600V | - | - | 14.0 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | BNJ26FW | 2.9900 | ![]() | 284 | 0.00000000 | इडेक | बी एन | थोक | शिर | सरायस | BNJ26 | - | Bd8 अराध्य | तमाम, अणु | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1885-1374 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.315 "(8.00 मिमी) | निकल | पीतल | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAF111SU | 7.4600 | ![]() | 1011 | 0.00000000 | इडेक | बी ० ए | थोक | शिर | - | रोटी | कांपना | BAF1111 | तंग करना | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1885-1495 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 1 | 10 ए | - | - | - | 10-18 AWG | 2 | सरायस | कसना | अयस्क | 2 सराय | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | BNH15LW | 2.0400 | ![]() | 119 | 0.00000000 | इडेक | बीएनएच | थोक | शिर | तंग करना | - | BNH15 | तंग करना | पेंच | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1885-1355 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 2 | 14-22 AWG | बहुपदीय rur (पीपीई) | - | - | 1 | 15 ए | 600V | - | - | 10.5 मिमी | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | BTBH30C10 | 29.6900 | ![]() | 6256 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | तंग | 1885-BTBH30C10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ba411s | 3.9900 | ![]() | 8405 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-BA411S | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S3TL-J10-19WY | 0.2000 | ![]() | 2099 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-S3TL-J10-19WY | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S3TL-E05-25W | 82.1200 | ![]() | 9045 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-S3TL-E05-25W | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S3TL-H10-18WY | 0.2000 | ![]() | 1911 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | - | 1885-S3TL-H10-18WY | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम