दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | सराय | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग अणक | पंकth -yauraunada | सराफक रन (amps) | तमामयू | किलोश | तमाम | तमाम | तमाम | सराय | सराय | तंग | तमाम | सराय | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 325123-08-0 | 4.4359 | ![]() | 3134 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | होल के kaytaumauth से | - | 325123 | - | 8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325123080 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 8 | सरायस | कसना | तमाम | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | 433102-05-0 | 3.0543 | ![]() | 8826 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | 433102 | - | 5 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 433102050 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 5 | सरायस | कसना | अटोल | 2 सराय | पीतल | निकल | |
![]() | 1517-y | 12.9100 | ![]() | 30 | 0.00000000 | सराय | 1500 | थोक | शिर | 110 ° C | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | तंग | 1517 | - | 17 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 2 | 20 ए | UL94 V-0 | - | बहुमूल बहुमूल | 10-22 AWG | 34 | सरायस | कसना | पीसी पिन | 2 सराय | तमाम | - | ||
![]() | 325148-26-0 | 11.6090 | ![]() | 3670 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | 325148 | - | 26 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325148260 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 26 | सरायस | अफ़सि | पीसी पिन | 2 सराय | तमाम | - | |
![]() | T37030-03-0 | 2.5864 | ![]() | 5173 | 0.00000000 | सराय | 37000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | तंग | T37030 | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T37030030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 3 | सरायस | कसना | तthurित कनेकthus (0.110 ") | 3 सराय (पचुर) | तमाम | निकल | |
![]() | 430103-21-0 | 8.8608 | ![]() | 1389 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | तंग | 430103 | - | 21 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 430103210 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 21 | सरायस | कसना | पीसी पिन | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | 325108-24-0 | 9.4243 | ![]() | 3694 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | 325108 | - | 24 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325108240 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 24 | सरायस | अफ़सि | अयस्क | 2 सराय | तमाम | - | |
![]() | T38320-12-0 | 9.3764 | ![]() | 5029 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | T38320 | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38320120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 12 | सरायस | कसना | तंग | 2 सराय | तमाम | निकल | |
![]() | 433302-13-0 | 6.8357 | ![]() | 5844 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | 433302 | - | 13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 433302130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 13 | सरायस | कसना | सोरसुएट (0.110 "), एना | 2 सराय | पीतल | निकल | |
![]() | 562005140 | 10.2140 | ![]() | 7757 | 0.00000000 | सराय | 5600 | थोक | शिर | 150 ° C | चेसिस, पैनल | तंग | - | 14 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.563 "(14.30 मिमी) | 2 | - | UL94 V-0 | 600V | अफ़र्याश | 8-22 AWG | 28 | सरायस | - | अयस्क | 2 सराय | - | - | |||
![]() | T38230-03-0 | 2.5212 | ![]() | 1261 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | T38230 | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38230030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 3 | सरायस | कसना | सोरसुएट (0.110 "), एना | 2 सराय | तमाम | निकल | |
![]() | 430105-13-0 | 5.5631 | ![]() | 6770 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | तंग | 430105 | - | 13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 430105130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 13 | सरायस | अफ़सि | पीसी पिन | 2 सराय | - | - | |
![]() | T38561-16-0 | 11.3468 | ![]() | 9203 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | T38561 | - | 16 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38561160 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 16 | सरायस | अफ़सि | तंगर रतुर, तू | 2 सराय | - | - | |
![]() | T38020-11-0 | 5.5288 | ![]() | 9903 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | T38020 | - | 11 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 11 | सरायस | कसना | तमिरी | 2 सराय | तमाम | निकल | ||
![]() | 431103-04-0 | 1.9998 | ![]() | 5181 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | होल के kaytaumauth से | - | 431103 | - | 4 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 431103040 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 4 | सरायस | कसना | पीसी पिन | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | T38032-10-0 | 8.1328 | ![]() | 6359 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | T38032 | - | 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38032100 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 10 | सरायस | कसना | तthurित कनेकthus (0.110 ") | 2 सराय | पीतल | निकल | |
![]() | 430500-21-0 | 9.6592 | ![]() | 5414 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | 430500 | - | 21 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 430500210 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 21 | सरायस | कसना | तthurित कनेकthus (0.250 ") | 2 सराय | तमाम | कड़ा | |
![]() | 430303-01-0 | 1.4544 | ![]() | 1163 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | 430303 | - | 1 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 430303010 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | - | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 1 | सरायस | कसना | तthurित कनेकthus (0.110 ") | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | T38563-08-0 | 6.4904 | ![]() | 8836 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | T38563 | - | 8 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38563080 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 8 | सरायस | कसना | तंगर रतुर, तू | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | T37148-02-0 | 2.1784 | ![]() | 9979 | 0.00000000 | सराय | 37000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | - | T37148 | - | 2 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T37148020 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 2 | सरायस | अफ़सि | तthurित lect (0.187 ") | 3 सराय (पचुर) | - | - | |
![]() | 432303-25-0 | 12.6836 | ![]() | 4919 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | तंग | 432303 | - | 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 432303250 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 25 | सरायस | कसना | सोरसुएट (0.110 "), एना | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | 431115-10-0 | 4.6016 | ![]() | 2746 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | होल के kaytaumauth से | - | 431115 | - | 10 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 431115100 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 10 | सरायस | अफ़सि | पीसी पिन | 2 सराय | - | - | |
![]() | T38151-20-0 | 12.1296 | ![]() | 7710 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | T38151 | - | 20 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38151200 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 20 | सरायस | अफ़सि | तthurित कनेकthus (0.250 ") | 2 सराय | - | - | |
![]() | 325108-26-0 | 10.1914 | ![]() | 8816 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | 325108 | - | 26 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325108260 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 26 | सरायस | अफ़सि | अयस्क | 2 सराय | तमाम | - | |
![]() | 325342-13-0 | 6.4317 | ![]() | 4003 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | 325342 | - | 13 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325342130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 13 | सरायस | कसना | पीसी पिन | 3 सराय (पचुर) | पीतल | - | |
![]() | T38103-03-0 | 2.3908 | ![]() | 6260 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, पैनल | - | T38103 | - | 3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38103030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 3 | सरायस | कसना | अयस्क | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | 325023-18-0 | 7.8861 | ![]() | 5755 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | तंग | 325023 | - | 18 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325023180 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 18 | सरायस | कसना | तमाम | 2 सराय | सmu, सchas | - | |
![]() | T38311-12-0 | 9.8504 | ![]() | 1951 | 0.00000000 | सराय | 38000 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; होल के kaytaumauth से | - | T38311 | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | T38311120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 12-22 AWG | 12 | सरायस | अफ़सि | अटोल | 2 सराय | - | - | |
![]() | 325243-25-0 | 10.5202 | ![]() | 7490 | 0.00000000 | सराय | 32500 | थोक | शिर | 105 अरायस | चेसिस, चेसिस; छेद के kaytaumauth से, समकोण | तंग | 325243 | - | 25 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 325243250 | Ear99 | 8536.90.4000 | 10 | 0.325 "(8.26 मिमी) | 1 | 15 ए | UL94 V-0 | 300V | बहुपद | 14-22 AWG | 25 | सरायस | कसना | पीसी पिन | 3 सराय (पचुर) | सmu, सchas | - | |
![]() | 431600-12-0 | 5.7691 | ![]() | 7245 | 0.00000000 | सराय | 43000 | थोक | शिर | 105 अरायस | होल के kaytaumauth से | - | 431600 | - | 12 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 431600120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | 0.438 "(11.12 मिमी) | 1 | 20 ए | UL94 V-0 | 600V | बहुपद | 12-22 AWG | 12 | सरायस | कसना | तमाम | 2 सराय | तमाम | कड़ा |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम