दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सरायस | सराय | सराय | किलोश | तमाम | तमाम | सराय | सराय | कांपना | तंग आयूरी | अफ़स्या | सराय से तंग | अँगुला | अँगुला | तंग | अफ़र | सराय | सम सम बल बल | सराय | अफ़रता से तमाम | अफ़र्मा तंग - अफ़र्मा अफ़र | तंग - तंग | तंग - अफ़र | सराय | तमाम | व areauraume - | सन्निक | सन्निक |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6527-0-00-80-00-00-03-0 | 0.4040 | ![]() | 9370 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 6527 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 6527-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | 200.0) (5.08) एम) | तृणता | - | 0.420 "(10.67 मिमी) | - | - | एकल पद | सींग | - | - | कसना | 0.025 "(0.64 टी) | 0.025 "(0.64 टी) | - | - | |||||||||||||||
![]() | 8857-1-15-15-32-27-04-0 | 0.8264 | ![]() | 8444 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8857 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8857-1 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.638 "(16.20)) | - | तंग | 0.015 "~ 0.025" (0.38 मिमी ~ ~ 0.64 मिमी) | - | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.170 "(4.32 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8857-1-15-01-32-27-04-0 | 0.7443 | ![]() | 8627 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8857 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8857-1 | अँगुला | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.638 "(16.20)) | - | तंग | 0.015 "~ 0.025" (0.38 मिमी ~ ~ 0.64 मिमी) | - | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.070 "(1.78 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.170 "(4.32 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8365-0-15-80-13-27-10-0 | 0.9898 | ![]() | 2434 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8365 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8365-0 | पmurेस-फिट | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.325 "(8.26 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.048 "~ 0.064" (1.22 मिमी ~ 1.63 मिमी) | - | 0.088 "(2.24 मिमी) | 0.106 "(2.69 मिमी) | 0.120 "(3.05 मिमी) | - | 0.285 "(7.24 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8553-0-15-80-11-27-10-0 | 0.6810 | ![]() | 8851 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8553 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8553-0 | पmurेस-फिट | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.245 "(6.22 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.015 "~ 0.020" (0.38 मिमी ~ 0.51 मिमी) | - | 0.031 "(0.79 मिमी) | - | 0.055 "(1.40 मिमी) | - | 0.083 "(2.11 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8360-0-15-80-34-27-10-0 | 0.8077 | ![]() | 1583 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8360 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8360-0 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.090 "(2.29 मिमी) | - | 0.131 "(3.33 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0382-3-17-80-34-80-02-0 | 0.9995 | ![]() | 7201 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0382 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0382-3 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | टिन | 200.0) (5.08) एम) | सराय | 0.763 "(19.38 मिमी) | - | तमाम | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.089 "(2.26 मिमी) | 0.120 "(3.05 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.205 "(5.21 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0300-1-15-15-47-14-10-0 | 0.7801 | ![]() | 7974 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0300 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0300-1 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.320 "(8.13 मिमी) | - | तंग | 0.025 "~ 0.037" (0.64 मिमी ~ 0.94 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.051 "(1.30 मिमी) | 0.042 "(1.07 मिमी) | 0.078 "(1.98 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 0.180 "(4.57 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 2801-2-00-80-00-00-07-0 | 0.7576 | ![]() | 2209 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 2801 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 2801-2 | अराधुरी तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | टिन | 200.0) (5.08) एम) | तृणता | - | 0.469 "(11.90 मिमी) | - | 0.062 "(1.57 मिमी) | एकल अंत | सींग | 0.116 "(2.95 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.109 "(2.77 मिमी) | कसना | 0.360 "(9.14 मिमी) | 0.145 "(3.68 मिमी) | 0.112 "(2.84 मिमी) | 0.078 "(1.98 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | 0068-1-17-80-30-14-02-0 | 0.6511 | ![]() | 7351 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0068 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0068-1 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.460 "(11.68 मिमी) | - | तमाम | 0.015 "~ 0.025" (0.38 मिमी ~ ~ 0.64 मिमी) | - | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.062 "(1.57 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.162 ”(4.12 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0461-5-15-80-21-14-04-0 | 0.7161 | ![]() | 4569 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0461 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0461-5 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.615 "(15.62 मिमी) | - | तंग | 0.015 "~ 0.022" (0.38 मिमी ~ 0.56 मिमी) | - | 0.031 "(0.79 मिमी) | 0.020 "(0.51 मिमी) | 0.041 "(1.04 मिमी) | 0.018 "(0.46 मिमी) | 0.150 "(3.81 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0295-0-15-15-06-27-10-0 | 0.4700 | ![]() | 37 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0295 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0295-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 25,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.259 "(6.58 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.022 "~ 0.032" (0.56 मिमी ~ 0.81 मिमी) | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | 0.063 "(1.60 मिमी) | 0.077 "(1.96 मिमी) | - | 0.233 "(5.92 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8947-0-15-80-10-84-10-0 | 0.6952 | ![]() | 8593 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8947 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8947-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | 100.0) (2.54µm) | सराय | 0.225 "(5.72 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.012 "~ 0.017" (0.30 मिमी ~ 0.43 मिमी) | - | 0.028 "(0.71 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | 0.045 "(1.14 मिमी) | - | 0.155 "(3.94 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8876-0-00-21-00-00-03-0 | 0.4900 | ![]() | 7327 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8876 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 8876-0 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | कसना | 20.0) (0.51µm) | तृणता | - | 0.285 "(7.24 मिमी) | - | - | पीसी पिन | सींग | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | तंग करना | 0.053 "(1.35 टी) | 0.019 "(0.48 टी) | 0.115 "(2.92 मिमी) | 0.140 "(3.56 मिमी) | |||||||||||||||
![]() | 0345-0-15-15-34-14-10-0 | 0.8717 | ![]() | 3121 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0345 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0345-0 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.240 "(6.10 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.089 "(2.26 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | - | 0.205 "(5.21 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0384-0-15-15-23-27-10-0 | 0.9290 | ![]() | 6330 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0384 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0384-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.140 "(3.56 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.045 "~ 0.065" (1.14 मिमी ~ 1.65 मिमी) | - | - | 0.105 "(2.67 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | - | 0.140 "(3.56 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8853-0-15-80-34-14-10-0 | 0.7261 | ![]() | 9078 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8853 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8853-0 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.260 "(6.60 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | 0.085 "(2.16 मिमी) | - | 0.210 "(5.33 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 2803-2-00-80-00-00-07-0 | 0.6155 | ![]() | 3996 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 2803 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 2803-2 | अराधुरी तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | टिन | 200.0) (5.08) एम) | तृणता | - | 0.296 "(7.52 मिमी) | - | 0.062 "(1.57 मिमी) | एकल अंत | सींग | 0.113 "(2.87 मिमी) | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.109 "(2.77 मिमी) | कसना | 0.187 "(4.75 मिमी) | 0.140 "(3.56 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | 0.067 "(1.70 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | 1071-2-23-01-00-00-01-0 | 0.5036 | ![]() | 4883 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 1071 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 1071-2 | पthurेस-फिट, ranahir ryैप | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन-टिन | 200.0) (5.08) एम) | तृणता | - | 0.660 "(16.76 मिमी) | - | - | पीसी पिन | सींग | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.072 "(1.83 मिमी) | सिंगल एंड | 0.072 "(1.83 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.535 "(13.59 मिमी) | |||||||||||||||
4280-0-67-80-16-27-10-0 | 0.9500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 4280 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नॉकआउट बॉटम बॉटम (ranairchur kanaur r पchud®) | 4280-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 6,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.100 "(2.54 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.022 "~ 0.034" (0.56 मिमी ~ 0.86 मिमी) | - | 0.051 "(1.30 मिमी) | 0.067 "(1.70 मिमी) | 0.078 "(1.98 मिमी) | - | 0.100 "(2.54 मिमी) | - | |||||||||||||||||
![]() | 2102-3-00-50-00-00-07-0 | 0.4040 | ![]() | 2227 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 2102 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 2102-3 | अराधुरी तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | टिन-टिन | 300.0) (7.62) एम) | तृणता | - | 0.209 "(5.31 मिमी) | - | 0.094 "(2.39 मिमी) | एकल अंत | सींग | 0.052 "(1.32 मिमी) | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.115 "(2.92 मिमी) | कसना | 0.094 "(2.39 मिमी) | 0.041 "(1.04 मिमी) | 0.047 "(1.19 मिमी) | 0.028 "(0.71 मिमी) | ||||||||||||||
![]() | 1106-2-23-15-00-00-01-0 | 0.6440 | ![]() | 7514 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 1106 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 1106-2 | सराय-फिट | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | तृणता | - | 0.690 "(17.53 मिमी) | - | - | पीसी पिन | सींग | 0.057 "(1.45 मिमी) | 0.072 "(1.83 मिमी) | सिंगल एंड | 0.072 "(1.83 मिमी) | 0.025 "(0.64 मिमी) | 0.158 "(4.01 मिमी) | 0.532 "(13.51 मिमी) | |||||||||||||||
![]() | 8816-0-00-34-00-00-03-0 | 0.7714 | ![]() | 9399 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | - | थोक | शिर | - | 8816-0 | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | 0379-0-15-01-34-27-10-0 | 0.7990 | ![]() | 5622 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0379 | थोक | शिर | - | - | 0379-0 | - | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 9359-0-15-80-34-14-10-0 | 0.7390 | ![]() | 6403 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 9359 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 9359-0 | पthurेस-फिट, ranahair | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.160 "(4.06 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.090 "(2.29 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | - | 0.160 "(4.06 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0707-0-15-15-12-27-10-0 | 0.3800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0707 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0707-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.200 "(5.08 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.015 "~ 0.022" (0.38 मिमी ~ 0.56 मिमी) | - | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.051 "(1.30 मिमी) | 0.068 "(1.73 मिमी) | - | 0.200 "(5.08 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 8331-0-15-15-18-14-10-0 | 0.7941 | ![]() | 8593 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8331 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8331-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.150 "(3.81 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.037 "~ 0.043" (0.94 मिमी ~ 1.09 मिमी) | - | 0.054 "(1.37 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | 0.078 "(1.98 मिमी) | - | 0.127 "(3.23 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 3130-4-00-80-00-00-08-0 | 0.4040 | ![]() | 6558 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 3130 | थोक | शिर | होल के kaytaumauth से | 3130-4 | अराधुरी तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 1,000 | टिन | 200.0) (5.08) एम) | तृणता | - | 0.345 "(8.76 मिमी) | - | 0.125 "(3.18 मिमी) | पीसी पिन | सींग | 0.052 "(1.32 मिमी) | 0.062 "(1.57 मिमी) | एकल अंत | 0.025 "(0.64 टी) | - | 0.179 "(4.55 मिमी) | 0.145 "(3.68 मिमी) | |||||||||||||||
![]() | 8838-0-15-15-34-14-10-0 | 0.9487 | ![]() | 4832 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 8838 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 8838-0 | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 10.0) (0.25) m) | सराय | 0.296 "(7.52 मिमी) | - | पूछ नहीं है | 0.032 "~ 0.046" (0.81 मिमी ~ 1.17 मिमी) | - | 0.064 "(1.63 मिमी) | 0.086 "(2.18 मिमी) | 0.115 "(2.92 मिमी) | - | 0.250 "(6.35 मिमी) | - | ||||||||||||||||
![]() | 0147-0-15-01-30-27-04-0 | 0.7831 | ![]() | 9257 | 0.00000000 | मिल-मैकth मैन | 0147 | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0147-0 | अँगुला | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.69.4040 | 1,000 | कसना | 30.0) (0.76) एम) | सराय | 0.736 "(18.69 मिमी) | - | तंग | 0.015 "~ 0.025" (0.38 मिमी ~ ~ 0.64 मिमी) | - | 0.043 "(1.09 मिमी) | 0.059 "(1.50 मिमी) | 0.072 "(1.83 मिमी) | 0.020 "(0.51 मिमी) | 0.150 "(3.81 मिमी) | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम