दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | सराश | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सरायम | तमामयू | तंग | तंग करना | सराय से | अफ़रोट | तमाम | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TXR41SJ90-1206AI | - | ![]() | 2766 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | कड़ा | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | सmuth स | टिनल लॉक | TXR41SJ90 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | - | MIL-DTL-38999 SAUTURANA I, II | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | सरायम | - | 11/16-24 UNEF | अचूक | 12, 13 | - | 0.965 "(24.50 मिमी) | 90 ° | ||
![]() | TXR54SJ00-2812BI | 107.9420 | ![]() | 1022 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | कड़ा | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | सmuth स | टिनल लॉक | TXR54SJ00 | 3 पीसी - 1 the, 1 बthir, | - | MIL-C-5015G MS3400, MIL-C-81703 E शRANARATA III, MIL-DTL-26482 SARDRANA II, MIL-DTL-83723 PARCARANA I, III | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | सरायम | - | 1 3/4-18 अन | अचूक | 28 | - | 1.969 ”(50.00 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | KTKK-1137 | 153.2996 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | - | - | - | KTKK | - | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | KTKK-0503 | 241.6125 | ![]() | 4142 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | - | - | KTKK | - | - | MIL-C-38999 PARCURANA I, II | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 1.102 ”(28.00 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | KTKK-0673 | 239.0557 | ![]() | 8171 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | - | - | KTKK | - | - | MIL-C-38999 SAUTRANANA III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 7 | - | - | - | - | डी | - | 1.154 ”(29.30 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TXR54AB90-1408AI2 | 181.1524 | ![]() | 1711 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR54AB90 | 3 पीसी - 1 the, 1 बthir, | अराध | MIL-C-5015G MS3400, MIL-C-81703 E शRANARATA III, MIL-DTL-26482 SARDRANA II, MIL-DTL-83723 PARCARANA I, III | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 842051-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 7/8-20 unef | कैडमियम | 12, 14, 14s | - | 0.980 "(24.90 मिमी) | 90 ° | |
![]() | TXR41AB00-2014BI | 92.8090 | ![]() | 9734 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR41AB00 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-DTL-38999 SAUTURANA I, II | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 842073-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 38 | सरायम | - | 1 3/16-18 UNEF | कैडमियम | 20, 21 | - | 1.468 "(37.29 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR21AB00-2216AI | 85.4098 | ![]() | 5435 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR21AB00 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTHIRANA I SAUTHANAN TH, KENTHURGUN | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 1 5/16-18 unef | कैडमियम | 22 | - | 1.596 "(40.55 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TXR61AB00-1408AI | 45.0740 | ![]() | 7856 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR61AB00 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-C-81511 PARCURANA I, II, III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 848085-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 40 | सरायम | - | 7/8-28 UNEF | कैडमियम | 14, डी | - | 1.224 ”(31.10 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TXR18AB00D2007AI | 66.9782 | ![]() | 1964 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR18AB00 | - | अराध | बेंडिक-स 10-214, तोप सीए-आ rurigut, एमआईएल-डीटीएल -5015 डी क क-kry, ई, ई, rur कनेक, | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 849029-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 39 | अफ़सस | - | - | कैडमियम | 20 | - | - | 180 ° | |
![]() | TXR40AB00-2210BI | 102.5504 | ![]() | 1939 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR40AB00 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 852669-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | M34x1 | कैडमियम | 23, एच | - | 1.575 "(40.00 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR61AB90-2212AI | 90.2564 | ![]() | 7827 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR61AB90 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-C-81511 PARCURANA I, II, III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 871835-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | 1 3/8-28 unef | कैडमियम | 22, एच | - | 1.724 ”(43.80 मिमी) | 90 ° | ||
![]() | TXR61AB90-1810AI | 81.3440 | ![]() | 5451 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR61AB90 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-C-81511 PARCURANA I, II, III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 884689-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | 1 1/8-28 unef | कैडमियम | 18, एफ | - | 1.476 "(37.50 मिमी) | 90 ° | ||
![]() | TXR61AB00-1404AI | 45.0740 | ![]() | 4767 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR61AB00 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-C-81511 PARCURANA I, II, III, IV | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 917753-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 40 | सरायम | - | 7/8-28 UNEF | कैडमियम | 14, डी | - | 1.224 ”(31.10 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TXR54AB90-2004AI | 163.0848 | ![]() | 1901 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR54AB90 | 3 पीसी - 1 the, 1 बthir, | अराध | MIL-C-5015G MS3400, MIL-C-81703 E शRANARATA III, MIL-DTL-26482 SARDRANA II, MIL-DTL-83723 PARCARANA I, III | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 922809-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | 1 3/16-18 UNEF | कैडमियम | 20, 37 | - | 1.343 ”(34.10 मिमी) | 90 ° | |
![]() | TXR41AB90-2010AI | 176.1316 | ![]() | 5998 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR41AB90 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-DTL-38999 SAUTURANA I, II | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 1 3/16-18 UNEF | कैडमियम | 20, 21 | - | 1.468 "(37.29 मिमी) | 90 ° | ||
![]() | TXR18AB45-2808BI | 199.5724 | ![]() | 4761 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR18AB45 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | बेंडिक-स 10-214, तोप सीए-आ rurigut, एमआईएल-डीटीएल -5015 डी क क-kry, ई, ई, rur कनेक, | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अफ़सस | - | 1 5/8-18 unef | कैडमियम | 28 | - | 1.913 ”(48.60 मिमी) | 45 ° | ||
![]() | TXR18AB90-1612AI | 164.3432 | ![]() | 6669 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR18AB90 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | बेंडिक-स 10-214, तोप सीए-आ rurigut, एमआईएल-डीटीएल -5015 डी क क-kry, ई, ई, rur कनेक, | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 947691-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अफ़सस | - | 7/8-20 unef | कैडमियम | 16, 16S | - | 1.224 ”(31.10 मिमी) | 90 ° | |
![]() | TXR18AB90-1608AI | 164.3432 | ![]() | 2662 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR18AB90 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | बेंडिक-स 10-214, तोप सीए-आ rurigut, एमआईएल-डीटीएल -5015 डी क क-kry, ई, ई, rur कनेक, | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | अफ़सस | - | 7/8-20 unef | कैडमियम | 16, 16S | - | 1.224 ”(31.10 मिमी) | 90 ° | ||
![]() | TXR15AB00-2010AI | 76.9156 | ![]() | 2871 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR15AB00 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | MIL-DTL-5015 I कनेकCHURE | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 956187-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 1 3/4-18 अन | कैडमियम | 32 | - | 2.161 ”(54.90 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR40AB90-1810BI | 167.0368 | ![]() | 3115 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR40AB90 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 956911-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | M28x1 | कैडमियम | 19, एफ | - | 1.398 "(35.50 मिमी) | 90 ° | |
![]() | TXR18AB00-2810AI | 122.3364 | ![]() | 7452 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR18AB00 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | बेंडिक-स 10-214, तोप सीए-आ rurigut, एमआईएल-डीटीएल -5015 डी क क-kry, ई, ई, rur कनेक, | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | अफ़सस | - | 1 5/8-18 unef | कैडमियम | 28 | - | 1.913 ”(48.60 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TXR21AB90-1614AI | 149.4852 | ![]() | 3502 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR21AB90 | 8 - 2 - 2, 1, 2 ब -rur, 2 ओ -surिंग, 2 सthutry | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTHIRANA I SAUTHANAN TH, KENTHURGUN | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 974609-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | 15/16-20 UNEF | कैडमियम | 16 | - | 1.222 ”(31.05 मिमी) | 90 ° | |
![]() | TXR47AB00-2012AI | 94.9451 | ![]() | 1954 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR47AB00 | 4 the - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 1 th | अराध | Vg96912 इलपोर | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 985511-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 1 3/16-18 UNEF | कैडमियम | 20 | - | 1.468 "(37.29 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR41AB00-1412AI | 48.7446 | ![]() | 2119 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR41AB00 | 6 पीसी - 2 पीसी बैकशेल, 1 ब ब ब, 2 ओ -surिंग, 1 the ruse, | अराध | MIL-DTL-38999 SAUTURANA I, II | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 986137-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 175 | सरायम | - | 13/16-20 UNEF | कैडमियम | 14, 15 | - | 1.094 "(27.79 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR21AB00-1406AI | 60.4546 | ![]() | 5468 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR21AB00 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTHIRANA I SAUTHANAN TH, KENTHURGUN | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 988643-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | सरायम | - | 13/16-20 UNEF | कैडमियम | 14 | - | 1.089 "(27.65 मिमी) | 180 ° | |
![]() | TXR21AB90-2012AI | 101.8196 | ![]() | 9519 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TXR21AB90 | 6 पीसी - 1 the, 1 बthirैड, 1 the -surिंग, 2 सthuthirू, 1 the re | अराध | MIL-DTL-26482 SAUTHIRANA I SAUTHANAN TH, KENTHURGUN | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 057748-000 | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | सरायम | - | 1 3/16-18 UNEF | कैडमियम | 20 | - | 1.478 "(37.55 मिमी) | 90 ° | |
![]() | STX40AB00-0807 | - | ![]() | 3964 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | STX40 | 2 पीसी - 1 बैकशेल, 1 ओ -शेर | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | अफ़सस | - | M12x1 | कैडमियम | 9, ए | - | 0.709 "(18.00 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | 202M503-19B | - | ![]() | 5178 | 0.00000000 | अफ़म | 202M5 | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | तन | 202M503 | 4 पीसी - 1 बैकशेल, 1 the -surिंग, 2 सthaurू | अराध | MIL-DTL-5015 SANANATHUTHUTHENTAUTHINS | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 250 | अफ़सस | - | 1/2-28 UNEF-2B | कैडमियम | 8s, 10s | - | 0.781 "(19.84 मिमी) | 180 ° | ||
![]() | TX40AB90-2016H | 235.2752 | ![]() | 8529 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बैकशेल, हीट सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ सिकुड़ | एलth -kabraune | टिनल लॉक | TX40AB90 | 2 पीसी - 1 बैकशेल, 1 ओ -शेर | अराध | MIL-DTL-38999 PARCURANATA III, IV | अफ़स्या | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 25 | अफ़सस | - | M31x1 | कैडमियम | 21, जी | - | 1.457 "(37.00 मिमी) | 90 ° |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम