दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | तमाम | सराश | कांपना | रत्य | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | पंकth -yauraunada | सरायस | सराय | सराफक रन (amps) | अफ़रप | सरायम | सराय | तमामयू | सराय | अँगुला | किलोश | अटोर | तंग करना | अफ़स्या | तमाम | तमाम | तंग्यम, सिपाही | संबंधक शैली | तमाम | अफ़सरी | सराय | सराय | तंग, तमिर | बैकसेट स | तंग | अँगुला | तंग | अँगुला | शराबी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C115371-5029 | 77.9563 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-5029 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115366-2623A | 280.0700 | ![]() | 3535 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | एलth -kabraune | - | अयस्क | कसना | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115366-2623A | 1 | गोल | सरायम | 15 | कसना | तमाम | 180 ° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8171 | 147.5371 | ![]() | 8167 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8171 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115373-2172C | 316.9733 | ![]() | 7522 | 0.00000000 | सी एंड के | एमडीएमए | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | तंग करना | - | सराय | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115373-2172C | 1 | Rayrुष संप संप के लिए लिए लिए | 2 | संकेत | 37 | - | Vaya/खोल | लिकth -kirिसcuraun rir (एलसीपी एलसीपी), गthamak rabras | तमाम | एलth -kirdur kana, निकेल प | अय्याह, तंग | - | 1000) (25.40µm) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | C115366-2616A | 269.5300 | ![]() | 1018 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | एलth -kabraune | - | अयस्क | कसना | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115366-2616A | 1 | गोल | सरायम | 9 | कसना | तमाम | 180 ° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115370-5042 | 143.3517 | ![]() | 5137 | 0.00000000 | सी एंड के | गिनती | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | सफ़ेद | तिहाई | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115370-5042 | 1 | पth, | 2 | - | - | 7.5a | - | - | संकेत | 15 | 300V | सरायस | - | तमाम | - | डी-डी | 20 AWG | - | २ (अवायला, टी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | C115288-8029 | 127.7600 | ![]() | 1522 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8029 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8008 | 65.3839 | ![]() | 2673 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8008 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-5049 | 213.5100 | ![]() | 9150 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-5049 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8066 | 254.6433 | ![]() | 2145 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8066 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8214 | 66.8624 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8214 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115372-2003b | 130.8233 | ![]() | 5409 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | शराबी | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115372-2003b | 1 | रगड़ | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 15 | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | तमाम | सवार | डी-डी | - | - | २ (अवायला, टी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | C115371-4254 | 89.3750 | ![]() | 3991 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | बढ़ते कोष | सफ़ेद | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-4254 | 1 | पth, | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 15 | 300V | Vaya/खोल | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | - | - | २ (अवायला, टी) | 0.406 "(10.30 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | C115371-3009 | 48.3894 | ![]() | 2395 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-3009 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8256 | 165.3050 | ![]() | 3408 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8256 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-6182 | 281.6500 | ![]() | 7406 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | सफ़ेद | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-6182 | 1 | पth, | 3 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 50 | 300V | सरायस | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | - | - | 5 (डीडी, डी) | 0.413 ”(10.49 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | C053742-5028C | 57.4640 | ![]() | 7226 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C053742-5028C | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | कसना | - | - | तमाम | सियार -178, 196 | मशीन | तमाम | - | कसना | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-3904 | 71.6630 | ![]() | 8893 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | सफ़ेद | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-3904 | 1 | पth, | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 15 | 300V | Vaya/खोल | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | - | - | २ (अवायला, टी) | 0.406 "(10.30 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | C115366-2618D | 212.8920 | ![]() | 6123 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | एलth -kabraune | - | अयस्क | तमाम | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115366-2618D | 1 | गोल | सरायम | 25 | इलेकthaurोलेस निकेल | तमाम | 180 ° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115366-2617D | 210.6980 | ![]() | 9951 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | एलth -kabraune | - | अयस्क | तमाम | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115366-2617D | 1 | गोल | सरायम | 15 | इलेकthaurोलेस निकेल | तमाम | 180 ° | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-3151 | 56.1544 | ![]() | 1995 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | होल के kaytaumauth से | - | सफ़ेद | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-3151 | 1 | रगड़ | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 9 | 300V | Vaya/खोल | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | - | - | 1 (डे, ई) | - | ||||||||||||||||||
![]() | C115373-1154 | 175.2160 | ![]() | 2820 | 0.00000000 | सी एंड के | एमडीएमबी | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | तंग करना | - | सराय | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115373-1154 | 1 | Rayrुष संप संप के लिए लिए लिए | 2 | संकेत | 21 | - | Vaya/खोल | लिकth -kirिसcuraun rir (एलसीपी एलसीपी), गthamak rabras | तमाम | अफ़मू तंग | अय्याह, तंग | - | 28) (0.70) एम) | |||||||||||||||||||||||||
![]() | C115288-8015 | 65.3842 | ![]() | 9183 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8015 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115372-2058b | 245.3650 | ![]() | 3520 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | शराबी | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115372-2058B | 1 | पth, | 3 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 50 | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | तमाम | सवार | डी-डी | - | - | 5 (डीडी, डी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | C115288-8225 | 491.6700 | ![]() | 2140 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8225 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115372-2008b | 158.2767 | ![]() | 4515 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | शराबी | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115372-2008b | 1 | पth, | 3 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 50 | - | Vaya/खोल | अफ़रपदतमकमक, तंग | तमाम | सवार | डी-डी | - | - | 5 (डीडी, डी) | - | ||||||||||||||||||
![]() | C115366-1471C | 354.1075 | ![]() | 6348 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115366-1471C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-5971 | 251.1550 | ![]() | 3062 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | सफ़ेद | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-5971 | 1 | रगड़ | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 37 | 300V | Vaya/खोल | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | - | - | 4 (डीसी, सी) | 0.406 "(10.30 मिमी) | ||||||||||||||||||
![]() | C115288-8315 | 198.0925 | ![]() | 3709 | 0.00000000 | सी एंड के | - | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115288-8315 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C115371-5115 | 230.7333 | ![]() | 1352 | 0.00000000 | सी एंड के | डी*एम | थोक | शिर | -55 ° C ~ 125 ° C | नि: शुलmun हैंगिंग | - | सफ़ेद | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 108-C115371-5115 | 1 | रगड़ | 2 | कसना | 50.0) (1.27µm) | 7.5a | तंग | UL94 V-0 | संकेत | 25 | 300V | केबल पक | PolyCyclohexylenedimethylene terephthtalate (pct), p गthamak theras | तमाम | अफ़मू तंग | डी-डी | 22-28 AWG | - | 3 (डीबी, बी) | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम