दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | कांपना | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक - शयरा (अधिकतम) | तमाम | आवृतth -kuraurama | सरायम (अप्रैल) | क्योरहम्युरसुधमस | सराफक - शेरस (lect) (अधिकतम) (अधिकतम) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FY7HCJE12.288 | 9.9800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2266-FY7HCJE12.288 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | FY3HCJM45.1584-BULK | 24.9500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2266-FY3HCJM45.1584-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | FT2MNTUM-40.0-T1 | 2.8400 | ![]() | 946 | 0.00000000 | इलेक | FT2MN | R टेप ray ryील (ther) | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.098 "एक एल एकthu 0.079" डबthautun (2.50 मिमी x 2.00 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | कांपना | 40 सराय | सीन वेव | 1.68V ~ 3.63V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | - | 2.5MA | तिहाई | ± 500ppb | - | - | - | ||
![]() | FO3HSCBM74.25-BULK | - | ![]() | 5718 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSCBM74.25-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCBM37.4-BULK | - | ![]() | 3430 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSCBM37.4-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | Fo3hskbe1.0-Bulk | - | ![]() | 8891 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSKBE1.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | Fo2HSCDM25.0-BULK | - | ![]() | 4179 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO2HSCDM25.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKDM26.0-BULK | - | ![]() | 9670 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSKDM26.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | Fo5lscef25.0-Bulk | - | ![]() | 8567 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO5LSCEF25.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5SLCBP100.0-BULK | - | ![]() | 2524 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO5SLCBP100.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5HSCAM96.0-BULK | - | ![]() | 4462 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO5HSCAM96.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKDM44.0-BULK | - | ![]() | 8012 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSKDM44.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO5LSCDM106.25-BULK | - | ![]() | 5710 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO5LSCDM106.25-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKBM10.0-BULK | - | ![]() | 7987 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSKBM10.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | Fo5hscde40.0- s बलthut | - | ![]() | 5499 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO5HSCDE40.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSKBM48.0-BULK | - | ![]() | 8477 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSKBM48.0-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FO3HSCAE12.288-BULK | - | ![]() | 9036 | 0.00000000 | इलेक | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO3HSCAE12.288-BULK | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | FT3CVDTK20.0-T3 | - | ![]() | 8067 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FT3CVDTK20.0-T3TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBM28.63636-T2 | - | ![]() | 4042 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 631-FO7HSCBM28.63636-T2TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | |||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCDM60.0-T1 | - | ![]() | 9133 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HSCDM60.0-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HACBM25.0-T3 | - | ![]() | 8066 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO2HACBM25.0-T3TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCDE24.576-T1 | - | ![]() | 4490 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HSCDE24.576-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCBE26.25-T1 | - | ![]() | 3180 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HSCBE26.25-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HHABM3.579545-T1 | - | ![]() | 7107 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HHABM3.579545-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7LSCDM100.0-T1 | - | ![]() | 9357 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7LSCDM100.0-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HSBBM40.0-T3 | - | ![]() | 4721 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO2HSBBM40.0-T3TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO2HSKBM24.0-T3 | - | ![]() | 9163 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO2HSKBM24.0-T3TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HSCAE25.0-T2 | - | ![]() | 6028 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 8542.39.0001 | 2,000 | ||||||||||||||||||||
![]() | FO7HSBEM34.368-T1 | - | ![]() | 2863 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HSBEM34.368-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | FO7HBAAM29.4912-T1 | - | ![]() | 5819 | 0.00000000 | इलेक | * | R टेप ray ryील (ther) | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 631-FO7HBAAM29.4912-T1TR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम