दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | R ईएसआrir (t समककturadadaurauraurauraur) | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | कांपना | तंग | तमाम | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | लोड कैपेसिटेंस | सराफक - शयरा (अधिकतम) | तमाम | आवृतmuthauradala | सरायम (अप्रैल) | क्योरहम्युरसुधमस | सराफक - शेरस (lect) (अधिकतम) (अधिकतम) | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPFBZ-A2C5-32.768D6 | 0.4949 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | तंग | सीपीएफबी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ५० | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.343 "एक एल let les 0.146" डबthauth यू (8.70 मिमी x 3.70 मिमी) | 0.098 "(2.50 मिमी) | सतह rurcur | 4-सोज, 5.50 मिमी पिच | किलोढ़ | 32.768 kHz | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Q4085918 | Ear99 | 8541.60.0010 | 6,000 | 6PF | - | ± 20ppm | ||||||||||
CFE4-A7BP-212.5 | - | ![]() | 4162 | 0.00000000 | तंग | Cfe4 | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 212.5 तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFL4-A7BP-156.25 | - | ![]() | 2808 | 0.00000000 | तंग | CFL4 | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | 156.25 तंग | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | - | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFL-A7BP-155.52TS | - | ![]() | 7083 | 0.00000000 | तंग | सीएफएल | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | XO | 155.52 तंग | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFL-A7BP-156.25TS | - | ![]() | 4639 | 0.00000000 | तंग | सीएफएल | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | XO | 156.25 तंग | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFVED-A7BP-155.52TS | - | ![]() | 3714 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 155.52 तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFVED-A7BP-212.5TS | - | ![]() | 6239 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 212.5 तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFVED-A7BP-311.04TS | - | ![]() | 4657 | 0.00000000 | तंग | तंग करना | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | ३११.०४ तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFVL-A7BP-212.5TS | - | ![]() | 8496 | 0.00000000 | तंग | सीएफवीएल | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 212.5 तंग | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CFVL-A7BP-622.08TS | - | ![]() | 5169 | 0.00000000 | तंग | सीएफवीएल | नली | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 622.08 अराध्य | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 50ppm | - | - | - | ||||||||
CTED-A5B3-155.52TS | - | ![]() | 6929 | 0.00000000 | तंग | चापलूसी | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 155.52 तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CTED-A5B3-622.08TS | - | ![]() | 6469 | 0.00000000 | तंग | चापलूसी | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 622.08 अराध्य | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CTL-A5B3-622.08TS | - | ![]() | 4247 | 0.00000000 | तंग | सीटीएल | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | कांपना | 622.08 अराध्य | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CTVED-A5B3-155.52TS | - | ![]() | 6966 | 0.00000000 | तंग | सीटीवी | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | Vctcxo | 155.52 तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CTVED-A5B3-311.04TS | - | ![]() | 1399 | 0.00000000 | तंग | सीटीवी | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | Vctcxo | ३११.०४ तंग | LVPECL | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CTVL-A5B3-155.52TS | - | ![]() | 6747 | 0.00000000 | तंग | सीटीवीएल | नली | शिर | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.551 "एल x 0.354" डबmutum (14.00 मिमी x 9.00 मिमी) | 0.138 ”(3.50 मिमी) | सतह rurcur | 6-एसएमडी, कोई नहीं नहीं | Vctcxo | 155.52 तंग | LVDS | 3.3 | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 10 | अकmuth सक | 100ma | तिहाई | ± 2.5ppm | - | - | - | ||||||||
CPPLC7L-B6-26.0000TS | 3.1765 | ![]() | 7073 | 0.00000000 | तंग | FIPO ™ CPPL | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 0.276 "एक एल lectus 0.197" डबthautun (7.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.075 "(1.90 मिमी) | सतह rurcur | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं | XO | २६ सभा | सीएमओएस | 3.3 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8542.39.0001 | 300 | अकmuth सक | 25ma | तिहाई | ± 100ppm | - | - | 50 | |||||||
CSM1Z-A1B2C3-200-3.6864D20 | 0.3070 | ![]() | 4763 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 200 ओम | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 3.6864 अय्यर | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0030 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A0B2C3-50-22.1184D18 | 0.5700 | ![]() | 920 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 22.1184 सरायम | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | 0.3070 | ![]() | 5656 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 18 सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A5B2C3-40-27.0D18-F | 0.3070 | ![]() | 7613 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 27 सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A0B2C3-50-20.0D18 | 0.3070 | ![]() | 7816 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | २० सभा | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A5B2C3-40-12.0D18 | 0.3070 | ![]() | 4003 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 12 सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A5B2C3-40-13.0D18 | 0.3070 | ![]() | 3091 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | १३ सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | 0.5700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 14.7456 सरायम | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 20pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A5B2C3-40-18.0D18 | 0.3070 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -20 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 18 सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A0B2C3-40-25.0D18 | 0.3070 | ![]() | 1958 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -10 ° C ~ 60 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | २५ सभा | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 18PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1-A1B2C3-50-20.0D16 | 0.3070 | ![]() | 7378 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 50 ओम | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | २० सभा | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0050 | 1,000 | 16PF | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1-A1B2C3-150-3.579545D17 | 0.3070 | ![]() | 3190 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 150 ओम | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | 3.579545 अय्योर | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0030 | 1,000 | 17pf | ± 50ppm | ± 30ppm | |||||||||||
CSM1Z-A1B2C3-40-24-0D12 | 0.3070 | ![]() | 8449 | 0.00000000 | तंग | CSM1 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 40 ओम | -10 ° C ~ 70 ° C | - | 0.449 "एल x 0.185" डबmuthut (11.40 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.169 "(4.30 मिमी) | सतह rurcur | HC-49S | तमाम | २४ सराय | मौलिक | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8541.60.0060 | 1,000 | 12pf | ± 50ppm | ± 30ppm |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम