दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कांपना | कसना | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | एक प्रकार का | अफ़रप | सराय | आईसी / ranak kana उपयोग kayna | सराफक | अफ़रोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX6654EVSYS | - | ![]() | 6230 | 0.00000000 | तंग kanak इंक | - | शिर | शिर | MAX665 | ± 1 ° C | 3V ~ 5.5V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | I2C, SMBUS | तमाम | नहीं | Max6654 | सराय | -55 ° C ~ 125 ° C | |||
ASEK733KLA-BB-T | - | ![]() | 1799 | 0.00000000 | अफ़सरी | - | थोक | शिर | Asek73 | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 620-1839 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | A733 | सराय | - | ||||
![]() | CC1350STKEU | 69.0300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम | Simplelink ™ thercut | थोक | शिर | CC1350 | - | - | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 296-45490 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | एक प्रकार का | अफ़मत्री, तम्यरहम, तेरहम, तेरहम | तमाम | CC1350 | सराय | - | ||
2106 | - | ![]() | 5923 | 0.00000000 | Adafruit Industrials LLC | - | थोक | शिर | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | - | कसना | - | - | सराय | - | ||||||
![]() | Eval-adxl372z | 33.8500 | ![]() | 26 | 0.00000000 | तंग | - | कड़ा | शिर | ADXL372 | - | - | 1.6V ~ 3.5V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | I2c, rurियल, spi | एकthurairrair, ३ | - | ADXL372 | सराय | And 200 सराय | ||
![]() | EV_MPU-6515 | 44.1900 | ![]() | 4621 | 0.00000000 | TDK Invensense | - | थोक | तंग | Ev_mpu | - | - | तंग | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | तमिरीर, तंगिद, क्योरस, 3 सोर | - | MPU-6515 | सराय | - | |||||
SEN-13637 | 7.5000 | ![]() | 41 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | एक प्रकार का | नमी | - | - | सराय | - | ||||||
![]() | IQS316EV01-S | - | ![]() | 6489 | 0.00000000 | Azoteq (pty) लिमिटेड | - | कसना | शिर | IQS316 | - | 2.85V ~ 5.5V | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 1790-1003 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | I2c, rurियल, spi | टच, कैपेसिटिव | नहीं | IQS316 | सराय | १६ सदाबहार | |||
![]() | IQS333EV02-S | - | ![]() | 8623 | 0.00000000 | Azoteq (pty) लिमिटेड | - | कड़ा | शिर | IQS333 | - | 1.8V ~ 3.6V | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 1790-1021 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | I2c | टच, कैपेसिटिव | नहीं | IQS333 | सराय | 9 सभा | |||
![]() | IQS620AEV04-S | 37.5000 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Azoteq (pty) लिमिटेड | - | थोक | शिर | IQS620 | - | 2V ~ 3.3V | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | I2c | तमाम | नहीं | IQS620 | सराय | - | ||||
![]() | Eval-adxl1001z | 89.8800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | ADXL1001 | - | - | 3.3V ~ 5.25V | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | एक प्रकार का | किलोयुर, 1 सन्निक | नहीं | ADXL1001 | सराय | And 100 शराबी | ||
![]() | HRM-WG-BIO-44 | - | ![]() | 2956 | 0.00000000 | सिलिकॉन लैब | - | कड़ा | शिर | Rairएम-डब | - | - | - | 1 (असीमित) | 5A992C | 9025.80.1000 | 1 | I2c | सराफक, तमाम, तंग | - | SI1146। SI7013 | सराय | - | |||||
![]() | तमाम-एके | - | ![]() | 3301 | 0.00000000 | सिलिकॉन लैब | - | कड़ा | शिर | अटकील | - | - | - | तंग | शिर | 8473.30.1180 | 1 | I2c | तंग, शय्यरस | - | SI114X | सराय | - | |||||
Steval-MKI179V1 | 16.9200 | ![]() | 9775 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | कांपना | - | 1.62V ~ 3.6V | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 497-17580 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | I2c, rurियल, spi | एकthurairrair, ३ | नहीं | LIS2DW12 | सराय | ± 2 जी, 4 जी, 8 जी, 16 जी | |||
![]() | AR0130CSSM00SPBAH-GEVB | - | ![]() | 7857 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0130 | - | - | - | तंग | तमाम | शिर | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0130CS | सराय | - | ||||
![]() | AR0130CSSM00SPCAH-GEVB | - | ![]() | 4274 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0130 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0130CS | सराय | - | ||||
![]() | AR0130CSSM00SPCAH-S115-GEVB | - | ![]() | 1252 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0130 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0130CS | सराय | - | ||||
![]() | AR0130CSSM27SPFAH-GEVB | - | ![]() | 5635 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0130 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | शिर | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0130CS | सराय | - | |||||
![]() | AR0132AT6C00XPEAH3-S215-GEVB | - | ![]() | 5206 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0132 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0132AT | सराय | - | ||||
![]() | MT9P013PACSTCH-GEVB | - | ![]() | 5756 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | Mt9p013 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | Mt9p013 | सराय | - | ||||
![]() | Mt9v024ia7xtrh-gevb | - | ![]() | 1855 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | Mt9v024 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | Mt9v024 | सराय | - | ||||
![]() | MT9V034C12STMH-GEVB | 332.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | Mt9v034 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | Mt9v034 | सराय | - | ||||
![]() | MT9V114EBKSTC5H-GEVB | - | ![]() | 7112 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | MT9V114 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | MT9V114 | सराय | - | ||||
![]() | Mt9v127ia3xtch-gevb | - | ![]() | 7803 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | MT9V127 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | MT9V127 | सराय | - | ||||
![]() | MT9V136C12STCH-GEVB | - | ![]() | 8307 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | MT9V136 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | MT9V136 | सराय | - | ||||
![]() | MT9V137C12STCH-GEVB | - | ![]() | 1008 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | MT9V137 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | MT9V137 | सराय | - | ||||
![]() | NOIP-355PIN-HEAD-BD-A-GEVB | - | ![]() | 1541 | 0.00000000 | Onsemi | तमाम | थोक | शिर | NOIP-355 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | तमाम | सराय | - | ||||
![]() | AR0132AT6C00XPEAH-GEVB | - | ![]() | 6213 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0132 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0132AT | सराय | - | ||||
AR0134CSSC00SUEAH3-GEVB | - | ![]() | 6654 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0134 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0134CS | सराय | - | ||||
![]() | AR0134CSSM00SPCAH-GEVB | - | ![]() | 7594 | 0.00000000 | Onsemi | - | थोक | शिर | AR0134 | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | - | छवि संवेदक | - | AR0134CS | सराय | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम