दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | तमाम | सवार | तमाम | तकनीकी | तंगर - अफ़म | सराफकस | तंग | रत्य | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | तंग | तमाम | अफ़सस | तंग | वोलmust - r डीसी rayrachuth (वीआ वीआ वीआ अधिकतम () | सराफक - औसत rayair (io) | वोलmut - rayraurcur (वीएफ) (अधिकतम) @ @ | रत्य अय्यरस | सराफक - रत्य | ऑप raytamanaume - जंक | सराफक - औसत ranair (io) | तमाम | वोलmuth - | वोलmut - r ज़ेन r (एनओएम) (वीजेड) | अफ़रदाना (अधिकतम) (zzt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBUL1008 | 0.7370 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBUL1008 | Ear99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | GBU1006A | 0.3300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBU1006A | Ear99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | GBPC5006 | 1.4590 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | GBP | थोक | शिर | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | 4-rirch, gbpc | तमाम | जीबीपीसी | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBPC5006 | Ear99 | 50 | 1.1 वी @ 25 ए | 5 µA @ 600 V | 50 ए | सिंगल फेज़ | 600 वी | |||||||||||||
![]() | MD250S16NM3 | 38.9333 | ![]() | 600 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | कांपना | तमाम | एम 3 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD250S16NM3 | Ear99 | 6 | 1.6 वी @ 300 ए | 500 µA @ 1600 वी | 250 ए | तीन फ़ेज़ | 1.6 केवी | |||||||||||||
![]() | YBSM8010 | 0.2560 | ![]() | 180 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-YBSM8010TR | Ear99 | 1,800 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MF300K06F2 | 35.7225 | ![]() | 800 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | तमाम | एफ 2 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MF300K06F2 | Ear99 | 8 | तेजी तेजी से वसूली = <500ns,> 200ma (io) | 1 जोड़ी आम कैथोड | 600 वी | 300 ए | 1.65 V @ 300 ए | 145 एनएस | 500 µA @ 600 V | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||
![]() | MD200S08M3 | 38.1317 | ![]() | 600 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | कांपना | तमाम | एम 3 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD200S08M3 | Ear99 | 6 | 1.7 वी @ 300 ए | 500 µA @ 800 V | 200 ए | तीन फ़ेज़ | 800 वी | |||||||||||||
![]() | MD60K12D1 | 16.4580 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | तमाम | डी 1 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD60K12D1 | Ear99 | 10 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 1 जोड़ी आम कैथोड | 1200 वी | 60 ए | 1.45 वी @ 200 ए | 5 सना हुआ @ 1200 वी | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||
![]() | GS1BB | 0.0380 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GS1BBTR | Ear99 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
YBS2006 | 0.1120 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-YBS2006TR | Ear99 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | MD160S18M3 | 40.1783 | ![]() | 600 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | कांपना | तमाम | एम 3 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD160S18M3 | Ear99 | 6 | 1.75 वी @ 300 ए | 500 µA @ 1800 वी | 160 ए | तीन फ़ेज़ | 1.8 के.वी. | |||||||||||||
![]() | GBU406A | 0.2790 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBU406A | Ear99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MD165A16D2 | 29.3000 | ![]() | 800 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | तमाम | डी 2 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD165A16D2 | Ear99 | 8 | तंगर, 500ns,> 200ma (io) | 1 जोड़ी आम एनोड | 1600 वी | 165 ए | 1.4 वी @ 300 ए | 9 सना हुआ @ 1600 वी | -40 ° C ~ 150 ° C | ||||||||||||
![]() | D10JA100 | 0.3400 | ![]() | 75 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-D10JA100 | Ear99 | 750 | |||||||||||||||||||||||
![]() | GBP206S | 0.1350 | ![]() | 210 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBP206S | Ear99 | 2,100 | |||||||||||||||||||||||
YBS3006A | 0.1180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-YBS3006ATR | Ear99 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GS3GQ | 0.0890 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GS3GQTR | Ear99 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | SKBPC1508 | 2.0820 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-SKBPC1508 | Ear99 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MD100S12M4 | 24.0817 | ![]() | 600 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | कांपना | तमाम | एम 4 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD100S12M4 | Ear99 | 6 | 1.9 वी @ 300 ए | 300 µA @ 1200 V | 100 ए | तीन फ़ेज़ | 1.2 केवी | |||||||||||||
![]() | MF200K04F3LG | 14.4510 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | अँगुला | कांपना | तमाम | एफ 3 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MF200K04F3LG | Ear99 | 10 | तेजी तेजी से वसूली = <500ns,> 200ma (io) | 1 जोड़ी आम कैथोड | 400 वी | 100 ए | 1.2 वी @ 100 ए | 100 एनएस | 500 µA @ 400 वी | -40 ° C ~ 150 ° C | |||||||||||
![]() | GBU1504 | 0.3300 | ![]() | 100 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBU1504 | Ear99 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MD200S16M3 | 38.1317 | ![]() | 600 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | -40 ° C ~ 150 ° C (TJ) | अँगुला | कांपना | तमाम | एम 3 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-MD200S16M3 | Ear99 | 6 | 1.7 वी @ 300 ए | 500 µA @ 1600 वी | 200 ए | तीन फ़ेज़ | 1.6 केवी | |||||||||||||
![]() | Az23c11 | 0.0240 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5.45% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | सतह rurcur | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ३०० तंग | एसओटी -23 | तंग | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-AZ23C11TR | Ear99 | 3,000 | 1 जोड़ी आम एनोड | 11 वी | 20 ओम | ||||||||||||||
BZX84B6V8W | 0.0180 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-BZX84B6V8WTR | Ear99 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84B3V3 | 0.0170 | ![]() | 300 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -55 ° C ~ 150 ° C (TJ) | सतह rurcur | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | ३५० तंग | एसओटी -23 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-BZX84B3V3TR | Ear99 | 3,000 | 900 एमवी @ 10 एमए | 5 µA @ 1 वी | 3.3 वी | 95 ओम | |||||||||||||
![]() | ABS1508 | 0.0600 | ![]() | 400 | 0.00000000 | तंग | - | R टेप ray ryील (ther) | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-ABS1508TR | Ear99 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||
![]() | KBPC1508W | 1.0540 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-KBPC1508W | Ear99 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | KBPC2506W | 1.0540 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-KBPC2506W | Ear99 | 50 | |||||||||||||||||||||||
![]() | GBPC1506W | 1.3880 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तंग | - | थोक | शिर | GBPC15 | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617-GBPC1506W | Ear99 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | DBL205 | 0.1230 | ![]() | 250 | 0.00000000 | तंग | - | नली | शिर | - | रोहस अफ़मार | तमाम | 4617 | Ear99 | 2,500 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम