दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | Sabasapak @ टेम | सरायना | सराय | तमाम | तमाम | किलोश | अनुमोदन एजेंसी | तमाम | सराश | तमाम | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग (तंग) | सराफक रन (amps) | तमाम | अफ़सीर | Rayr के के t प t प thraurair | तमाम | एक प्रकार का होना | एक प्रकार का | तमाम | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9WS0824M401 | 53.4800 | ![]() | 8243 | 0.00000000 | तमाम | सना | कड़ा | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | गति संवेदक | 9WS0824 | 20.4 ~ 27.6VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | Ip54 - धूल rurigut, ranauth पtraurोधीirोधी | 25.00 मिमी | 0.265 एलबी (120.2 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | १.२ सिपाही | 0.050A | 23.0 सीएफएम (0.644 मीटर सेंट/मिनट) | H2O C 0.094 (23.5 SANA) | गेंद | तमाम | 23.0db (ए) | 2200 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9GV3612J3D01 | 18.0800 | ![]() | 2735 | 0.00000000 | तमाम | Vayan ऐस 36 | कड़ा | शिर | 12VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 140 ° F (-20 ~ 60 ° C) | सराय - 36 मिमी एल x 36 मिमी एच एच | अमीर | 9GV3612 | 7 ~ 13.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 28.00 मिमी | 0.102 टी (46.27 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 140 | 9 डब | 0.750A | 19.4 ((0.543 मीटर सेंट/मिनट) | 2.108 में H2O (525.1 PA) | गेंद | तमाम | 58.5db (ए) | 19000 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9G0848H1D01 | 25.4300 | ![]() | 1948 | 0.00000000 | तमाम | सभा ऐस 80 | कड़ा | शिर | 48VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | अमीर | 9G0848 | 40.8 ~ 55.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 38.00 मिमी | 0.375 एलबी (170.1 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 27 | ९। | 0.200A | 80.0 सीएफएम (2.24 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.687 (171.1 PA) | गेंद | तमाम | 49.0db (ए) | 5700 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9GV0312P3J03-A01 | - | ![]() | 4811 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | तंग | 1688-9GV0312P3J03-A01 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9GV5724P5H03 | 102.5000 | ![]() | 8969 | 0.00000000 | तमाम | सना | कड़ा | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय/गोल - 172 एल एल X 150 मिमी एच एच | R लॉक rurur r पthirrauti, पीडबthut कंट r कंटthirोल, सthut ruir (टीएसीएच) | 9GV5724 | 20.4 ~ 27.6VDC | CSA, TUV, उल | 4 सराय से | - | 51.00 मिमी | 1.8 एलबी (800.0 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 8 | ९ ६ | 4.00 ए | 400.0 CFM (11.20M GR/MIN) | H2O में 2.770 (690.0 PA) | गेंद | तमाम | 74.0db (ए) | 6300 | कांपना | तमाम | ||
![]() | 9WV1248J1D001 | 81.4800 | ![]() | 8771 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | कड़ा | शिर | 48VDC | ६०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 120 मिमी एल x 120 मिमी एच एच | अमीर | 9WV1248 | 40.8 ~ 55.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | 38.00 मिमी | 0.970 टी (440.00 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | ३१.२ डब | 0.650A | 224.0 CFM (6.27M)/मिनट) | H2O में 1.450 (361.2 PA) | गेंद | तमाम | 64.0db (ए) | 6400 | कांपना | तमाम | ||
![]() | 9A0812F4D01 | 13.7700 | ![]() | 8333 | 0.00000000 | तमाम | सता है | कड़ा | शिर | 12VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | अमीर | 9A0812 | 6 ~ 13.8VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 25.00 मिमी | 0.199 टी (90.26 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 1.32 डब | 0.110A | 32.5 सीएफएम (0.910 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.114 (28.4 PA) | गेंद | तमाम | 26.0db (ए) | 2600 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 109E5712F502 | 79.0100 | ![]() | 4730 | 0.00000000 | तमाम | सना | कड़ा | शिर | 12VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय/गोल - 172 एल एल X 150 मिमी एच एच | अमीर | 109E5712 | 10.2 ~ 13.8VDC | CSA, TUV, उल | 2 सराय से | - | 51.00 मिमी | 1.7 ए (760.0 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 8 | 8.16 डब | 0.680A | 180.0 सीएफएम (5.04 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.380 (94.6 PA) | गेंद | तमाम | 47.0db (ए) | 2500 | कांपना | तमाम | ||
![]() | 9GV1224J1021 | 51.1300 | ![]() | 9349 | 0.00000000 | तमाम | सभा | कड़ा | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 120 मिमी एल x 120 मिमी एच एच | अमीर | 9GV1224 | 20.4 ~ 27.6VDC | CSA, TUV, उल | 2 सराय से | - | 38.00 मिमी | 0.794 टी (360.15 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | 36 | 1.50 ए | 224.0 CFM (6.27M)/मिनट) | H2O में 1.450 (361.2 PA) | गेंद | तमाम | 64.0db (ए) | 6400 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9GL1212M102 | 26.8500 | ![]() | 1320 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | कड़ा | शिर | 12VDC | 100000 the @ 60 kthirी सेलchum | 14 ~ 140 ° F (-10 ~ 60 ° C) | सराय - 119 मिमी एल x 119 मिमी एच एच | - | 9GL1212 | 7 ~ 13.8VDC | CSA, TUV, उल | 2 सराय से | - | 38.00 मिमी | 0.816 टी (370.13 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | २.५२ इलकम | 0.210A | 74.0 सीएफएम (2.07M ST/MIN) | H2O में 0.159 (39.6 PA) | गेंद | तमाम | 32.0db (ए) | 1950 | कांपना | तमाम | ||
9LG0912L4002 | 60.8900 | ![]() | 3243 | 0.00000000 | तमाम | तमामे 92 92 | कड़ा | शिर | 12VDC | - | - | सराय - 92 मिमी एल एक एक एक एक एक मिमी मिमी मिमी एच | अमीर | - | कthurस, टीयूवी टीयूवी | 2 सराय से | - | 25.00 मिमी | - | - | तंग | 1688-9LG0912L4002 | Ear99 | 8414.59.6590 | 28 | - | - | - | गेंद | तमाम | - | - | कांपना | तमाम | |||||
![]() | 109W0912L402-U | - | ![]() | 2951 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | कड़ा | शिर | 12VDC | 100000 the @ 60 kthirी सेलchum | 14 ~ 158 ° F (-10 ~ 70 ° C) | सराय - 92 मिमी एल एक एक एक एक एक मिमी मिमी मिमी एच | - | 10.2 ~ 13.8VDC | - | 2 सराय से | Ip55 - धूल ruriguth, ranaute पthirrayrोधी | 25.00 मिमी | ०.४१ ९ ए (१ ९ ०.०६ सराय) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 40 | 960 अराय | 0.080A | 28.2 CFM (0.790M GR/MIN) | H2O में 0.067 (16.7 PA) | गेंद | तमाम | 23.0db (ए) | 1700 | कांपना | तमाम | |||
![]() | 9A0824G4021 | 13.7700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | तमाम | सता है | कड़ा | शिर | 24VDC | 30000 the @ 60 डिगthir सेल | -4 ~ 140 ° F (-20 ~ 60 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | अमीर | 9A0824 | 12 ~ 26.4VDC | CSA, TUV, उल | 2 सराय से | - | 25.00 मिमी | 0.199 टी (90.26 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1688-1339 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | 5.04 डब | 0.210A | 53.0 सीएफएम (1.48 मीटर है/मिनट) | H2O में 0.323 (80.4 PA) | गेंद | तमाम | 40.0db (ए) | 4500 | तमाम | तमाम | |
![]() | 109P0624H760 | - | ![]() | 3702 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | तंग | 1688-109P0624H760 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9GA0712P1G001 | 36.4000 | ![]() | 481 | 0.00000000 | तमाम | अफ़संद 70 | कड़ा | शिर | 12VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 70 मिमी एल x 70 मिमी एच एच | पीडबthun नियंतthirण, गति संवेदक (टीएसीएच टीएसीएच) | 9GA0712 | 10.8 ~ 13.2VDC | CSA, TUV, उल | 4 सराय से | - | 38.00 मिमी | 0.375 एलबी (170.1 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1688-1578 | Ear99 | 8414.59.6590 | 60 | ३१.२ डब | 2.60A | 93.6 CFM (2.62m³/min) | 3.453 में H2O (860.1 PA) | गेंद | तमाम | 65.0db (ए) | 16500 | तमाम | तमाम | |
![]() | 9G1248G1011 | 32.8600 | ![]() | 5809 | 0.00000000 | तमाम | सभा | कड़ा | शिर | 48VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 119 मिमी एल x 119 मिमी एच एच | गति संवेदक | 9G1248 | 40.8 ~ 55.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 38.00 मिमी | 0.728 टी (330.22 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | 12 डब | 0.250A | 137.0 सीएफएम (3.84 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.542 (135.0 PA) | गेंद | तमाम | 49.0db (ए) | 3600 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9WPA0624P4G003 | 53.2400 | ![]() | 28 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | थोक | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | पिरक - 60 मिमी एल x 60 मिमी एच एच | R लॉक rurur r पthirrauti, पीडबthut कंट r कंटthirोल, सthut ruir (टीएसीएच) | 9WPA0624 | 21.6 ~ 26.4VDC | - | 4 अफ़मार | Ip68 - डसthun kana, ranahirruthir ूफ | 25.00 मिमी | ०.२४३ टी (११०.२२ पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1688-9WPA0624P4G003 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | 0.050A | 15.3 सीएफएम (0.428M मिनट/मिनट) | H2O में 0.120 (29.9 PANA) | गेंद | तमाम | 22.0db (ए) | 3500 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9G1212P1G11 | - | ![]() | 6925 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | तंग | 1688-9G1212P1G11 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 109R0812S4021 | 15.0100 | ![]() | 228 | 0.00000000 | तमाम | सभा ऐस 80 | कड़ा | शिर | 12VDC | ६०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | अमीर | 109R0812 | 6 ~ 13.8VDC | CSA, TUV, उल | 2 सराय से | - | 25.00 मिमी | ०.२४३ टी (११०.२२ पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1688-1294 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | २.१६ इलपम | 0.180A | 42.4 सीएफएम (1.19 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.193 (48.1 PA) | गेंद | तमाम | 34.0db (ए) | 3400 | तमाम | तमाम | |
![]() | 9CRB0412P5S301 | 39.9400 | ![]() | 2503 | 0.00000000 | तमाम | सना | कड़ा | शिर | 12VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 40 मिमी एल X 40 मिमी मिमी एच एच | गति संवेदक | 10.8 ~ 13.2VDC | कthurस, टीयूवी टीयूवी | 3 सराय | - | 56.00 मिमी | - | - | तंग | 1688-9CRB0412P5S301 | Ear99 | 8414.59.6590 | 84 | 16.8 इलपम | 1.40 ए | 31.8 सीएफएम (0.890M GR/मिनट) | 4.197 H2O में (1045.4 PA) | गेंद | कनपुरक | 68.0db (ए) | २२००००, 19700 रींग | तमाम | तमाम | |||
![]() | 9GV1424P1H001 | 79.9400 | ![]() | 115 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | कड़ा | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 140 मिमी एल x 140 मिमी एच एच | पीडबthun नियंतthirण, गति संवेदक (टीएसीएच टीएसीएच) | 9GV1424 | 21.6 ~ 26.4VDC | CSA, TUV, उल | 4 सराय से | - | 38.00 मिमी | 1.4 एलबीएस (635.0 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 14 | २०.४ डब | 0.850A | 212.0 सीएफएम (5.94 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 1.200 (298.9 PA) | गेंद | तमाम | 62.0db (ए) | 5200 | कांपना | तमाम | ||
109R0812S4011 | 15.3600 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तमाम | सभा ऐस 80 | कड़ा | शिर | 12VDC | ६०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 80 मिमी एल X 80 मिमी एच एच | R लॉक rurur r पtrauthut, lectun thur (tach) | 109R0812 | 6 ~ 13.8VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 25.00 मिमी | ०.२४३ टी (११०.२२ पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 1688-1292 | Ear99 | 8414.59.6590 | 40 | २.१६ इलपम | 0.180A | 42.4 सीएफएम (1.19 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.193 (48.1 PA) | गेंद | तमाम | 34.0db (ए) | 3400 | तमाम | तमाम | ||
9GV1212G1D011 | 48.5800 | ![]() | 5164 | 0.00000000 | तमाम | सभा | कड़ा | शिर | 12VDC | - | - | सराय - 120 मिमी एल x 120 मिमी एच एच | अमीर | - | कthurस, टीयूवी टीयूवी | 3 सराय | - | 38.00 मिमी | - | - | तंग | 1688-9GV1212G1D011 | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | - | - | - | गेंद | तमाम | - | - | तमाम | तमाम | |||||
![]() | 9RA1224A40021 | 28.9400 | ![]() | 2526 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | तंग | 1688-9RA1224A40021 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 109BD24FC2 | 49.0900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | तमाम | स्याह | कड़ा | शिर | 24VDC | ४०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | पेरिटिक/गोल - 76 मिमी एल एल x 75.5 एच एच एच | R लॉक rurur r पtrauthut, lectun thur (tach) | 109BD24 | 20.4 ~ 27.6VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 30.00 मिमी | 0.222 एलबी (100.7 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6560 | 40 | 3.36 डब | 0.140A | 10.9 सीएफएम (0.305 मीटर है/मिनट) | H2O में 0.394 (98.1 PA) | गेंद | कड़ा | 37.0db (ए) | 2600 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9RA0612P4J0011 | 19.2900 | ![]() | 8098 | 0.00000000 | तमाम | सभा ऐस 60 | कड़ा | शिर | 12VDC | ६०००० @ @ ६० सटरी | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | पिरक - 60 मिमी एल x 60 मिमी एच एच | R लॉक rurur r पthirrauti, पीडबthut कंट r कंटthirोल, सthut ruir (टीएसीएच) | 10.8 ~ 13.2VDC | कthurस, टीयूवी टीयूवी | 4 सराय से | - | 25.00 मिमी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1688-9RA0612P4J0011 | Ear99 | 8414.59.6590 | 80 | ४.२ सन्निक | 0.350A | 38.8 ((1.09 मीटर सेंट/मिनट) | H2O में 0.520 (129.5 सवार) | गेंद | तमाम | 41.0db (ए) | 7700 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 9GA0412K301 | 18.0700 | ![]() | 7288 | 0.00000000 | तमाम | सना | कड़ा | शिर | 12VDC | 30000 the @ 60 डिगthir सेल | -4 ~ 140 ° F (-20 ~ 60 ° C) | सराय - 40 मिमी एल X 40 मिमी मिमी एच एच | R लॉक rurur r पtrauthut, lectun thur (tach) | 9GA0412 | 10.8 ~ 13.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | - | 28.00 मिमी | 0.117 एलबी (53.07 सर्जरी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 126 | 11.04 डब | 0.920A | 28.6 ((0.801 मीटर सेंट/मिनट) | 3.210 में H2O (800.0 PA) | गेंद | तमाम | 61.0db (ए) | 22000 | तमाम | तमाम | ||
![]() | 109P0612H7D14 | - | ![]() | 1468 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | तंग | 1688-109P0612H7D14 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 9WG1248E101-E | 42.2900 | ![]() | 4687 | 0.00000000 | तमाम | अफ़स | कड़ा | शिर | 48VDC | 80000 the @ 60 डिगthir सेल | -4 ~ 158 ° F (-20 ~ 70 ° C) | सराय - 120 मिमी एल x 120 मिमी एच एच | गति संवेदक | 9WG1248 | 40.8 ~ 55.2VDC | CSA, TUV, उल | 3 सराय | Ip55 - धूल ruriguth, ranaute पthirrayrोधी | 38.00 मिमी | 0.904 टी (410.05 पचुर) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 21 | 8.16 डब | 0.170A | 118.0 CFM (3.30M GR/MIN) | H2O में 0.402 (100.1 PA) | गेंद | तमाम | 46.0db (ए) | 3100 | कांपना | तमाम | ||
![]() | 109P0812T6H11 | - | ![]() | 6899 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | 12VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | तंग | Ear99 | 8414.59.6590 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम