दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | कसना | कांप -रन | सरायना | रत्न | सराय | तमाम | सवार | तमाम | कन (अधिकतम) | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | R प rayrतिirोधirोध (ther) (अधिकतम अधिकतम) | तंग | कसना | क्यूलस क्यूथलस |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFCDC5000103MX1 | - | ![]() | 4419 | 0.00000000 | किलो | एसएफसीडी | थोक | शिर | 10000 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "क्ले x 0.467" एल (6.35 मिमी x 11.85 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफसीडीसी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10 ए | 41db @ 100mHz | ||
![]() | B85121A2105A201 | - | ![]() | 6765 | 0.00000000 | EPCOS - TDK SAUTHURAUTHUTHUTHUNTION | B85121 | थोक | शिर | 1 µf | ± 20% | 600V | -40 ° C ~ 85 ° C | - | २.१६५ "क्ले x १.१ एल१" एल (५५.०० मिमी x ३०.०० मिमी) | - | अकmume - थthurेडेड r ट | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.25.0010 | 6 | - | M10 | 200 ए | 85db @ 100mHz | |||
4400-094LF | 4.9200 | ![]() | 714 | 0.00000000 | Tusonix cts इलेक kturॉनिक घटकों की एक एक एक एक एक | 4400 | थोक | शिर | - | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.276" एल (4.00 मिमी x 7.00 मिमी) | अफ़म, अणु | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.29.0040 | 50 | - | M3x0.5 | 10 ए | 30db @ 100mHz | ||||||
![]() | SFCML5000151MC1 | - | ![]() | 4074 | 0.00000000 | किलो | एसएफसीएम | थोक | शिर | 150 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "क्ले x 0.453" एल (6.35 मिमी x 11.50 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफसीएमएल | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | 10db @ 100mHz | ||
![]() | SFJEC1K00473MX1 | - | ![]() | 7958 | 0.00000000 | किलो | SFJE | थोक | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 1000V (1KV) | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.386 "क्ले x 0.370" एल (9.80 मिमी x 9.40 मिमी) | - | अफ़म, अणु | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 1/4-28 | 15 ए | 50db @ 100mHz | ||||
![]() | 4702-002T | - | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Tusonix cts इलेक kturॉनिक घटकों की एक एक एक एक एक | 4702 | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1000 पीएफ | -20%, +80% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.315 "एल X 0.090" PARCUTHUN (8.00 मिमी x 2.29 मिमी) | गोली, rayr | 0.095 "(2.42 मिमी) | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 4702002T | Ear99 | 8548.00.0000 | 7,000 | - | - | 20 ए | 20db @ 100mHz | |||
![]() | SFBMP5000440ZC1 | - | ![]() | 7913 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 44 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमपी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | 3DB @ 100MHz | ||
![]() | SFCDC5000100ZC1 | - | ![]() | 6281 | 0.00000000 | किलो | एसएफसीडी | थोक | शिर | 10 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "क्ले x 0.467" एल (6.35 मिमी x 11.85 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफसीडीसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10 ए | - | ||
![]() | SFSUC5000101MC0 | - | ![]() | 4312 | 0.00000000 | किलो | एसएफएसयूसी | थोक | शिर | 100 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.256 "अफ़ाज़ एकtugh 0.118" एल (6.50 मिमी x 3.00 मिमी) | - | AXIAL | एसएफएसयूसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | - | 10 ए | 4DB @ 100MHz | ||
![]() | SBSGC2000683MXR | 4.6748 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | किलो | एसबीएसजी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.068 µf | ± 20% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.179 "एक एल lectut 0.126" lescunt (4.55 मिमी x 3.20 मिमी) | सतह rurcur | १ (१२ | एसबीएसजीसी | 0.104 "(2.65 मिमी) | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | - | - | 10 ए | 39db @ 100mHz | ||
![]() | SBSGC5000152MXT | 4.8546 | ![]() | 2329 | 0.00000000 | किलो | एसबीएसजी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 1500 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.179 "एक एल lectut 0.126" lescunt (4.55 मिमी x 3.20 मिमी) | सतह rurcur | १ (१२ | एसबीएसजीसी | 0.104 "(2.65 मिमी) | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 500 | - | - | 10 ए | 27db @ 100mHz | ||
![]() | SBSGC5000333MXR | 4.6748 | ![]() | 4738 | 0.00000000 | किलो | एसबीएसजी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 0.033 µf | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.179 "एक एल lectut 0.126" lescunt (4.55 मिमी x 3.20 मिमी) | सतह rurcur | १ (१२ | एसबीएसजीसी | 0.104 "(2.65 मिमी) | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 2,000 | - | - | 10 ए | 39db @ 100mHz | ||
![]() | SBSMC5000472MXT | 6.7557 | ![]() | 9250 | 0.00000000 | किलो | एसबीएसएम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | 4700 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.224 "एक एल lect e.197" डबthautun (5.70 मिमी x 5.00 मिमी) | सतह rurcur | 2220 (5750 पेरस), 3 पीसी पैड पैड पैड | एसबीएसएमसी | 0.133 "(3.38 मिमी) | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8532.24.0020 | 500 | - | - | 20 ए | 40db @ 100mHz | ||
![]() | SFAAC5000101MC0 | - | ![]() | 9780 | 0.00000000 | किलो | एसएफएएसी | थोक | शिर | 100 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफएएसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 4-40 | 10 ए | 4DB @ 100MHz | ||
![]() | SFAAC5000330ZC0 | - | ![]() | 7003 | 0.00000000 | किलो | एसएफएएसी | थोक | शिर | 33 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफएएसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 4-40 | 10 ए | - | ||
![]() | SFABC1000223MX0 | - | ![]() | 1915 | 0.00000000 | किलो | एसएफएबी | थोक | शिर | 0.022 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफएबीसी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 6-32 | 10 ए | - | ||
![]() | SFABC5000332MX1 | - | ![]() | 3061 | 0.00000000 | किलो | एसएफएबी | थोक | शिर | 3300 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफएबीसी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 6-32 | 10 ए | 33db @ 100mHz | ||
![]() | SFABL5000220ZC1 | - | ![]() | 2836 | 0.00000000 | किलो | एसएफएबी | थोक | शिर | 22 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | SFABL | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 6-32 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBLP5000442ZX0 | - | ![]() | 9132 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएल | थोक | शिर | 4400 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.187 "आरा x 0.362" एल (4.75 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएलपी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M4x0.7 | 10 ए | 47db @ 100mHz | ||
![]() | SFBMC5000150ZC0 | - | ![]() | 8176 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 15 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBMC5000222MX1 | - | ![]() | 6109 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 2200 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमसी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | 30db @ 100mHz | ||
![]() | SFBMC5000330ZC1 | - | ![]() | 5440 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 33 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBML0500473MX0 | - | ![]() | 8270 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमएल | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBML1000223MX0 | - | ![]() | 5979 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 0.022 µf | ± 20% | 100V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमएल | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBMP0500663MX1 | - | ![]() | 1937 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 0.066 µf | ± 20% | 50 वी | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमपी | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | - | ||
![]() | SFBMP5000200ZC1 | - | ![]() | 2738 | 0.00000000 | किलो | एसएफबीएम | थोक | शिर | 20 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "अराय x 0.472" एल (6.35 मिमी x 12.00 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफबीएमपी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M5x0.8 | 10 ए | 1db @ 100mHz | ||
![]() | SFCDC5000151MC1 | - | ![]() | 9093 | 0.00000000 | किलो | एसएफसीडी | थोक | शिर | 150 पीएफ | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "क्ले x 0.467" एल (6.35 मिमी x 11.85 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफसीडीसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10 ए | 7db @ 100mHz | ||
![]() | SFCDL5000473MX1 | - | ![]() | 7927 | 0.00000000 | किलो | एसएफसीडी | थोक | शिर | 0.047 µf | ± 20% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.250 "क्ले x 0.467" एल (6.35 मिमी x 11.85 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफसीडीएल | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | 12-32 | 10 ए | 51db @ 100mHz | ||
![]() | SFAJC5000470ZC0 | - | ![]() | 6919 | 0.00000000 | किलो | सफ़ज | थोक | शिर | 47 पीएफ | -20%, +80% | 500V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | एसएफएजेसी | - | C0G, NP0 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M3x0.5 | 10 ए | 1db @ 100mHz | ||
![]() | SFAJL2000153MX0 | - | ![]() | 9947 | 0.00000000 | किलो | सफ़ज | थोक | शिर | 0.015 µf | ± 20% | 200V | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.157 "आरा x 0.362" एल (4.00 मिमी x 9.20 मिमी) | - | अफ़म, अणु | कांपना | - | X7R | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.30.8000 | 50 | - | M3x0.5 | 10 ए | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम