दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | तंग | सराय | सींग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CSK6005 (x) | 34.4400 | ![]() | 2602 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | अय-शयरा | 0.472 "(12.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-CSK6005 (x) | 1 | 0.984 "(25.00 मिमी) | 1.850 "(47.00 मिमी) | ||
![]() | D6803/608C | 198.3100 | ![]() | 1379 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | कोणीय rurcuth अस rir | 0.197 "(5.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-D6803/608C | 1 | 0.669 "(17.00 मिमी) | 1.024 ”(26.00 मिमी) | ||
![]() | #H06-004C-OS-FBA | 72.6700 | ![]() | 8059 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | चीनी मिट | तंग | सराय | सराय | 4097-#H06-004C-OS-FBA | 1 | ||||
![]() | #FBK168F-ZZ7 | 33.2900 | ![]() | 2874 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | बॉल बियरिंग | 0.125 "(3.18 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-#FBK168F-ZZ7 | 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) | ||
![]() | SR1810-ZZEE | 11.4400 | ![]() | 9666 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | 0.156 "(3.97 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SR1810-ZZEE | 1 | 0.313 ”(7.94 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | |
![]() | HF1416 | 20.6400 | ![]() | 4282 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | अय-शयरा | 0.630 "(16.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-HF1416 | 1 | 0.551 "(14.00 मिमी) | 0.788 "(20.00 मिमी) | ||
![]() | #99R2-52RS-X10 | 15.3700 | ![]() | 3889 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | बॉल बियरिंग | 0.141 "(3.57 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-#99R2-52RS-X10 | 1 | 0.125 "(3.18 मिमी) | 0.313 ”(7.94 मिमी) | ||
![]() | MR6305-ZZ | 16.0400 | ![]() | 3493 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | 0.669 "(17.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-MR6305-ZZE | 1 | 0.984 "(25.00 मिमी) | 2.441 ”(62.00 मिमी) | ||
![]() | SR3NC-ZZ #3 | 29.0300 | ![]() | 5596 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | 0.156 "(3.97 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SR3NC-ZZ#3 | 1 | 0.188 "(4.76 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | |
![]() | #Ycwk95- यूयू यूयू 2 | 42.2500 | ![]() | 5754 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | बॉल बियरिंग | चीनी मिट | 0.118 "(3.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-#YCWK95-YUUNB2 | 1 | 0.354 "(9.00 मिमी) | ||
![]() | SMR63-ZZ | 9.1400 | ![]() | 6408 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | 0.098 "(2.50 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR63-ZZ | 1 | 0.236 "(6.00 मिमी) | ||
![]() | ENK0010007002385 | 13.6600 | ![]() | 9884 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | Rayr इंजन इंजन rir | तंग | सराय | सराय | 4097-ENK0010007002385 | 1 | |||||
![]() | SR156-ZZEEC #3 | 9.4900 | ![]() | 5909 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | 0.125 "(3.18 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SR156-ZZEEC#3 | 1 | 0.188 "(4.76 मिमी) | 0.313 ”(7.94 मिमी) | |
![]() | SMR6901C-2RS | 46.2200 | ![]() | 9350 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | Rayrेमिक, सmun स | 0.236 "(6.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR6901C-2RS | 1 | 0.472 "(12.00 मिमी) | 0.945 "(24.00 मिमी) | |
![]() | FC10 (x) | 28.6900 | ![]() | 7823 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | अय-शयरा | 0.472 "(12.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-FC10 (x) | 1 | 0.394 "(10.00 मिमी) | 0.630 "(16.00 मिमी) | ||
![]() | MR6802-2RSC | 18.3400 | ![]() | 4237 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | 0.197 "(5.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-MR6802-2RSC | 1 | 0.591 "(15.00 मिमी) | 0.945 "(24.00 मिमी) | ||
![]() | SMR6806-ZZC | 57.4400 | ![]() | 9033 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | 0.276 "(7.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR6806-ZZC | 1 | 1.181 ”(30.00 मिमी) | 1.654 "(42.00 मिमी) | |
![]() | एस-एस 207-35 मिमी | 126.4400 | ![]() | 5525 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | 1.378 "(35.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-S-UCFL207-35 मिमी | 1 | ||||
![]() | FR008COSLD0012307307 | 34.4400 | ![]() | 2648 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | सराय | सराय | 4097-FR008COSLD0012307307 | 1 | ||||||
![]() | SR9906C-YZZ/C3 LGF | 26.3800 | ![]() | 8868 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | सmuth स | 0.313 ”(7.94 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SR9906C-YZZ/C3LGF | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) | 0.906 "(23.02 मिमी) | ||
![]() | ENK2020002000531 | 12.8100 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | Rayr इंजन इंजन rir | तंग | सराय | सराय | 4097-ENK2020002000531 | 1 | |||||
![]() | FR033COSLD0012305941 | 126.8900 | ![]() | 6222 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | The पकड़ने की ray अस r अस | चीनी मिट | तंग | सराय | सराय | 4097-FR033COSLD0012305941 | 1 | ||||
![]() | SMR682-ZZC #3 | 12.4200 | ![]() | 2194 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | सmuth स | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR682-ZZC#3 | 1 | 0.79 "(2.00 मिमी) | 0.197 "(5.00 मिमी) | ||
![]() | SMR693C-ZZ #7 LD | 32.9900 | ![]() | 3413 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | Rayrेमिक, सmun स | 0.157 "(4.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR693C-ZZ#7LD | 1 | 0.315 "(8.00 मिमी) | ||
![]() | SMR84C-2OS #7 NB2 | 32.9900 | ![]() | 3802 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | Rayrेमिक, सmun स | 0.118 "(3.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR84C-2OS#7NB2 | 1 | 0.315 "(8.00 मिमी) | ||
![]() | SKP006-30 मिमी | 85.0400 | ![]() | 5852 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | 1.181 ”(30.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SKP006-30 मिमी | 1 | ||||
![]() | FR130COSLD0012508163 | 55.1400 | ![]() | 8772 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | सराय | सराय | 4097-FR130COSLD0012508163 | 1 | ||||||
![]() | अफ़म | 52.8300 | ![]() | 2344 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | तंग | सराय | सराय | 4097-BIKEBUT-001BEARINGINSTALLER-FBA | 1 | ||||||
![]() | 6801-LL/T9/C3 LD SI3N4 | 198.3100 | ![]() | 1252 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | चीनी मिट | 0.197 "(5.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-6801-LL/T9/C3LDSI3N4 | 1 | 0.472 "(12.00 मिमी) | 0.827 "(21.00 मिमी) | |
![]() | SMR609C-UU/C3 NB2 | 23.7400 | ![]() | 1859 | 0.00000000 | तंग निया | - | थोक | शिर | रोटी | Rayrेमिक, सmun स | 0.276 "(7.00 मिमी) | तंग | सराय | सराय | 4097-SMR609C- यूयू/C3NB2 | 1 | 0.354 "(9.00 मिमी) | 0.945 "(24.00 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम