दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | लिंग | तमाम | तंग करना | तमाम - शेर | तमाम | थmurेडेड/अनचैडेड | तंग | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWI1550A | 0.2400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़सत | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | - | 0.193 "(4.90 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | कांपना | एम 4 | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | |||
![]() | CBTS120A | 1.0100 | ![]() | 108 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, सीबीटीएस | थोक | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | शराबी | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 1.063 "(27.00 मिमी) 1 1/16" | - | - | 0.217 "(5.50 मिमी) पचु | अफ़र्ल | एम 3 | 1.063 "(27.00 मिमी) 1 1/16" | |||
![]() | MFTS8- 4-48 | - | ![]() | 7290 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एमएफटीएस | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | शराबी | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | सराय | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | - | - | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | अफ़र्ल | #8-32 | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | |||||
![]() | एचएस -8-5 | - | ![]() | 2846 | 0.00000000 | निबंधक घटक | एच एस | थोक | शिर | कांपना | सीपीवीसी | कांपना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | - | कांपना | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | ||||||||
13sp101 | 0.1500 | ![]() | 17 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | शराबी | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6721 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | - | 0.171 "(4.34 मिमी) | 0.312 ”(7.92 मिमी) | कांपना | |||||||||
![]() | 005154859914 | - | ![]() | 5413 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | POLYSTYRENE | - | तंग करना | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 0.087 "(2.20 मिमी) | 0.157 "(4.00 मिमी) | कांपना | #2 | 0.394 "(10.00 मिमी) | |||
005453000014 | 0.2000 | ![]() | 211 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | POLYSTYRENE | - | शराबी | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | तंग | 0.118 "(3.00 मिमी) | - | 0.205 "(5.20 मिमी) | 0.394 "(10.01 मिमी) | कांपना | #10 | 0.118 "(3.00 मिमी) | ||||
![]() | MSW1010A | 0.8600 | ![]() | 245 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़सिदक्यम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.394 "(10.00 मिमी) | - | 0.165 "(4.20 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | कांपना | एम 4 | 0.394 "(10.00 मिमी) | |||
![]() | HTSN-M4-6-8-2 | 1.4100 | ![]() | 754 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, HTSN | थोक | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | HTSN-M4 | तंग करना | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सराय | 0.551 "(14.00 मिमी) | - | - | 0.315 "(8.00 मिमी) किल्कस | अफ़र्ल | एम 4 | 0.236 "(6.00 मिमी) | ||
![]() | 13RSSR0010 | 0.2366 | ![]() | 8638 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RSSR0010 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | 0.090 "(2.29 मिमी) | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | कांपना | - | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | |||
![]() | R903-16 | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रन, R900 | शिर | सोर | तमाम | - | सफ़ेद | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | - | 0.047 "(1.19 मिमी) | 0.156 "(3.96 मिमी) 5/32" | कांपना | - | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | |||||
![]() | HTS4-14-48 | - | ![]() | 2538 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एचटीएस | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | शराबी | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | - | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | अफ़र्ल | #4-40 | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | |||||
![]() | 13RSSR0019 | 0.5200 | ![]() | 328 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RSSR0019 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.469 "(11.91 मिमी) | - | 0.115 "(2.92 मिमी) | 0.188 "(4.78 मिमी) 3/16" | कांपना | - | 0.469 "(11.91 मिमी) | |||
13SP204 | 0.1500 | ![]() | 16 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | शराबी | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6693 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | - | 0.171 "(4.34 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | कांपना | |||||||||
![]() | 13RS037537 | 0.1100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RS037537 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.511 "(12.98 मिमी) | - | 0.255 "(6.48 मिमी) | 0.374 "(9.50 मिमी) 3/8" | कांपना | - | 0.511 "(12.98 मिमी) | |||
![]() | 005218059905 | - | ![]() | 2441 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | अफ़रोट | - | तंग करना | - | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.787 "(20.00 मिमी) | - | 0.102 ”(2.59 मिमी) | 0.157 "(4.00 मिमी) | कांपना | #2 | 0.787 "(20.00 मिमी) | |||
![]() | 13RS075089 | 2.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RS075089 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | तंग | 1.500 "(38.10 मिमी) | - | 0.390 "(9.91 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | कांपना | - | 1.500 "(38.10 मिमी) | |||
![]() | 13RS048018 | 1.0900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RS048018 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | तंग | 0.512 "(13.01 मिमी) | - | 0.320 "(8.13 मिमी) | 0.455 "(11.56 मिमी) | कांपना | - | 0.512 "(13.01 मिमी) | |||
![]() | SWS1000A | - | ![]() | 5534 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़मण्य, अफ़म | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | 0.171 "(4.34 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | कांपना | #8 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | |||
CBSS010A | 0.6100 | ![]() | 857 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, सीबीएसएस | कसना | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5931 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | - | - | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | कांपना | #4 | |||||
![]() | तलह 6-4 | - | ![]() | 2397 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रतुर, तंग | शिर | हेकmuth स | कांपना | - | - | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 7616.99.5190 | 100 | तंग | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | सराय | - | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | अफ़र्ल | #6-32 | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | |||||
![]() | CBMFTS155A | - | ![]() | 2728 | 0.00000000 | निबंधक घटक | Richco, CBMFTS | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 145-CBMFTS155A | शिर | 1,000 | |||||||||||||||||
13sp220 | 0.2100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | शराबी | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6648 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.312 ”(7.92 मिमी) | - | 0.194 "(4.93 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | कांपना | |||||||||
![]() | 35MHSP015 | 0.2300 | ![]() | 566 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | 35MHSP | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-35MHSP015 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.591 "(15.00 मिमी) | - | - | 0.236 "(6.00 मिमी) किल्कस | कांपना | एम 4 | 0.591 "(15.00 मिमी) | ||
![]() | HTS8-14-48 | - | ![]() | 7775 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एचटीएस | शिर | हेकmuth स | तमाम | - | शराबी | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | - | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | अफ़र्ल | #8-32 | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | |||||
![]() | 15TSP027 | 0.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | चतुर्थ | तमाम | - | 15TSP | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-15TSP027 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | अफ़र्ल | #10-20 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | |||
![]() | 13RS061021 | 0.2000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RS061021 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | तंग | 0.610 "(15.49 मिमी) | - | 0.210 "(5.33 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | कांपना | - | 0.610 "(15.49 मिमी) | |||
![]() | 13RS061731 | 0.7000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RS061731 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | तंग | 0.688 "(17.48 मिमी) | - | 0.313 ”(7.95 मिमी) | 0.617 "(15.67 मिमी) | कांपना | - | 0.688 "(17.48 मिमी) | |||
![]() | SWS1770A | - | ![]() | 5753 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़मण्य, अफ़म | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | 0.194 "(4.93 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | कांपना | #10 | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | |||
![]() | SWS2010A | - | ![]() | 3427 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़मण्य, अफ़म | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | 0.219 "(5.56 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | कांपना | #12 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम