दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | रत्न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | अँगुला | अफ़स्या | तमाम - शेर | तमाम | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | बी 111 ए | 0.7000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | बी | थोक | शिर | बॉडी प | उचmun घनत | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-B11A | Ear99 | 3923.50.0000 | 1,300 | - | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | |||||
![]() | LF6A | 0.1300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-LF6A | Ear99 | 3923.50.0000 | 5,000 | - | - | 0.354 " | 0.418 " | 0.740 "(18.80 मिमी) | |||
![]() | पीजीएम -29 | 0.1700 | ![]() | 756 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | तंग करना | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.4590 | 200 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | 1.125 "(28.58 मिमी) 1 1/8" | |||||
![]() | 62pp075bg11b | 0.4400 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | 62pp075b | तंग करना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62pp075bg11b | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.031 "~ 0.109" (0.79 मिमी ~ 2.77 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | 0.984 "(25.00 मिमी) | ||||
![]() | 62MPS0750 | 0.1800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | तंग करना | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62MPS0750 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.063 "(1.59 मिमी) 1/16" | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | 0.922 "(23.42 मिमी) | |||||
![]() | 045D | 0.2100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | निबंधक घटक | जीपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-045D | Ear99 | 3923.50.0000 | 2,500 | - | - | 1.291 " | 1.355 " | 1.500 "(38.10 मिमी) | |||
![]() | 049A | 0.2400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | निबंधक घटक | जीपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-049A | Ear99 | 3923.50.0000 | 2,000 | - | - | 1.398 " | 1.470 " | 1.626 "(41.30 मिमी) | |||
![]() | 10204a | 0.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | टीसीबीएसपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-10204A | Ear99 | 3923.50.0000 | 1,500 | - | - | 1.417 ”(35.99 मिमी) | |||||
![]() | 62MP1000 | 0.3100 | ![]() | 32 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | तमाम | तंग करना | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC7066 | Ear99 | 3923.50.0000 | 500 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | 1.203 ”(30.56 मिमी) | ||||||
![]() | BL10C | 1.0200 | ![]() | 600 | 0.00000000 | निबंधक घटक | कसना | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | शराबी | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-BL10C | Ear99 | 3923.50.0000 | 600 | - | - | 1.310 "(33.27 मिमी) | |||||
![]() | Mpp4a | 0.1710 | ![]() | 9546 | 0.00000000 | निबंधक घटक | एमपीपी | थोक | शिर | बॉडी प | सराय | तंग करना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-mpp4a | Ear99 | 3923.50.0000 | 500 | - | - | 0.295 "(7.49 मिमी) | |||||
![]() | 900543 | 1.2100 | ![]() | 240 | 0.00000000 | निबंधक घटक | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-900543 | Ear99 | 3923.50.0000 | 250 | - | - | 1.024 ”(26.01 मिमी) | |||||
![]() | TE1080A | 0.9377 | ![]() | 7341 | 0.00000000 | निबंधक घटक | ते | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-TE1080A | Ear99 | 3923.50.0000 | 500 | - | - | - | |||||
![]() | 498732 | 0.6200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-498732 | Ear99 | 3923.50.0000 | 500 | - | - | 1.417 ”(35.99 मिमी) | |||||
![]() | 10502 बी | 0.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | गठबंधन | कसना | शिर | बॉडी प | पीवीसी | तंग करना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5563 | Ear99 | 3926.90.4590 | 5,000 | 0.063 "(1.60 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | ||||||
![]() | 498717 | 0.0978 | ![]() | 2706 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-498717 | Ear99 | 3923.50.0000 | 1,000 | - | - | 0.717 "(18.21 मिमी) | |||||
![]() | 62pp087bm11b | 0.2959 | ![]() | 3625 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | 62pp087b | तंग करना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62pp087bm11b | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.031 "~ 0.109" (0.79 मिमी ~ 2.77 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | 1.078 "(27.38 मिमी) | ||||
![]() | 054D | 0.2600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | निबंधक घटक | जीपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-054D | Ear99 | 3923.50.0000 | 1,700 | - | - | 1.535 " | 1.602 " | 1.780 "(45.21 मिमी) | |||
![]() | टी 2 ए | 0.2000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | निबंधक घटक | ते | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-T2A | Ear99 | 3923.50.0000 | 8,500 | - | - | - | |||||
![]() | 089C | 1.1300 | ![]() | 300 | 0.00000000 | निबंधक घटक | जीपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-089C | Ear99 | 3923.50.0000 | 350 | - | - | 3.673 " | 3.600 " | 3.875 "(98.43 मिमी) | |||
![]() | 498667 | 0.9700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | निबंधक घटक | एक प्रकार का होना | थोक | शिर | बॉडी प | उचmun घनत | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-498667 | Ear99 | 3923.50.0000 | 100 | - | - | 1.890 "(48.01 मिमी) | |||||
![]() | पीजीएम -32 | 0.2300 | ![]() | 6 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | तंग करना | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 1.097 "(27.86 मिमी) | 1.218 ”(30.94 मिमी) | |||||
![]() | 62pp031bm15b | 0.3400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | 62pp031b | तंग करना | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62pp031bm15b | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.047 "~ 0.156" (1.19 मिमी ~ 3.96 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | 0.500 "(12.70 मिमी) | ||||
![]() | 62MP1000W | 0.4600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | सफ़ेद | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62MP1000W | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 1.000 "(25.40 मिमी) | 1.203 ”(30.56 मिमी) | |||||
![]() | 62MPS0875W | 0.2100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | सफ़ेद | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62MPS0875W | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.063 "(1.59 मिमी) 1/16" | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | 1.016 "(25.81 मिमी) | |||||
![]() | 11752A | 1.2217 | ![]() | 7533 | 0.00000000 | निबंधक घटक | टीपीएनएफ | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-11752A | Ear99 | 3923.50.0000 | 800 | - | - | 1.992 ”(50.60 मिमी) | |||||
![]() | 12017a | 0.7900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | निबंधक घटक | टकमेटिक | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-12017A | Ear99 | 3923.50.0000 | 5,000 | - | - | 0.657 "(16.69 मिमी) | |||||
![]() | UN9998A | 0.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़सीर | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-UN9998A | Ear99 | 3923.50.0000 | 10,000 | - | - | 0.485 "(12.32 मिमी) | |||||
![]() | 62pp100bm11 | 0.3513 | ![]() | 9610 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | बॉडी प | तमाम | 62pp100b | शराबी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-62pp100bm11 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.031 "~ 0.109" (0.79 मिमी ~ 2.77 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) | 1.219 ”(30.96 मिमी) | ||||
![]() | 133a | 6.2000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | निबंधक घटक | जीपी | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-133A | Ear99 | 3923.50.0000 | 30 | - | - | 12.346 " | 12.560 " | 13.050 "(331.47 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम