दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | HTSUS | तंग | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | तंग करना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 532080 | 17.7000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | एम 6 | अराधुरी | ||||
![]() | 305299 | 12.7500 | ![]() | 1586 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 532114 | 9.2800 | ![]() | 149 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | एम 8 | अराधुरी | ||||
![]() | B2100552 | 20.5100 | ![]() | 3964 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100552 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | B2100756 | 244.4000 | ![]() | 6280 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100756 | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | एम 3 | अराधुरी | |||
![]() | 494007 | 21.4500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 815040 | 17.5500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | एम 8 | कड़ा | |||
![]() | 240070 | - | ![]() | 5596 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | सराय | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | कड़ा | ||||||
![]() | 500012 | 29.7600 | ![]() | 3162 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 502132 | 35.0100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 317125 | 8.5600 | ![]() | 1764 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 7/16 "-14 | ||||||
![]() | 353400 | - | ![]() | 8418 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | समतल | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | कड़ा | ||||||
![]() | B2101070 | - | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | मशीन पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2101070 | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #8-32 | कड़ा | ||
![]() | 11055 | 5.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #6-32 | अराधुरी | |||
![]() | 323280 | 16.9800 | ![]() | 6454 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 3/4 "-10 | ||||||
![]() | 11131 | 12.0100 | ![]() | 63 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #10-32 | अराधुरी | |||
![]() | B2100405 | 5.6800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100405 | 0000.00.0000 | 1 | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 5/16 "-18 | अराधुरी | |||
![]() | 211163 | 9.8000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 5/16 "-18 | अराधुरी | |||
![]() | B2100653 | 2.8400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2100653 | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #10-24 | अराधुरी | ||
![]() | 847136 | - | ![]() | 4115 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 3/8 "-16 | कड़ा | ||
![]() | 11207 | 35.8000 | ![]() | 6854 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.500 "(38.10 मिमी) 1 1/2" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 5/16 "-18 | अराधुरी | |||
![]() | 319100 | 5.6800 | ![]() | 3412 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | कांपना | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 7/16 "-14 | ||||||
![]() | 11167 | 16.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 2.750 "(69.85 मिमी) | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-20 | अराधुरी | |||
![]() | 305009 | - | ![]() | 1056 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 211295 | 67.9900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 1.500 "(38.10 मिमी) 1 1/2" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/2 "-13 | अराधुरी | |||
![]() | 101197 | - | ![]() | 5861 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | सेट पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #8-32 | अराधुरी | |||
![]() | 495033 | 14.6800 | ![]() | 4137 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||
![]() | 201069 | 4.0400 | ![]() | 1580 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #10-32 | अराधुरी | |||
![]() | 11079 | 4.9500 | ![]() | 4840 | 0.00000000 | तमाम-बेस | - | कड़ा | शिर | टोपी पेंच | तमाम | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | #8-32 | अराधुरी | |||
![]() | B2101172 | 2.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम-बेस | * | कड़ा | शिर | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3539-B2101172 | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम