दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | विशेष विवरण | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25RD6061T6511-4 | 12.4500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 0.25RD60 | 0.250 "अफ़ाज़ एकthut 4.000" एल (6.35 मिमी x 101.60 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.25RD6061T6511-4 | Ear99 | 7604.10.3000 | 1 | |
![]() | 0.75x2.0FLT6061T6511-24 | 56.0300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.75x2.0 | २४.००० "। | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.75x2.0FLT6061T6511-24 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.375x4.0flt6061t6511-1 | 11.6300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.375x4.0 | 1.000 "L x 4.000" W x 0.375 "H (25.40 मिमी x 101.60 मिमी x 9.53 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.375x4.0flt6061t6511-1 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.0x1.0x.125ang6061t6511-6 | 13.4000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एल एल कोण कोण | 1.0x1.0x | 6.000 "L x 1.000" W x 1.000 "H (152.40 मिमी x 25.40 मिमी x 25.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.0x1.0x.125ang6061t6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.25x3.0flt6061t6511-6 | 14.0200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.25x3.0 | 6.000 "L x 3.000" W x 0.250 "H (152.40 मिमी x 76.20 मिमी x 6.35 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.25x3.0FLT6061T6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.0RD304SS-36 | 104.2800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 1.0RD304 | 1.000 "अफ़ाज़ एकthus 36.000" एल (25.40 मिमी x 914.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.0RD304SS-36 | Ear99 | 7222.11.0000 | 1 | |
![]() | 0.50x4.0flt6061t6511-6 | 35.3000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.50x4.0 | 6.000 "L x 4.000" W x 0.500 "H (152.40 मिमी x 101.60 मिमी x 12.70 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50X4.0FLT6061T6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.50X3.0FLT6061T6511-4 | 13.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.50x3.0 | 4.000 "LX 3.000" W x 0.500 "H (101.60 मिमी x 76.20 मिमी x 12.70 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50X3.0FLT6061T6511-4 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.0x1.0x.125ang6061t6511-36 | 36.8100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एल एल कोण कोण | 1.0x1.0x | 36.000 "L x 1.000" W x 1.000 "H (914.40 मिमी x 25.40 मिमी x 25.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.0x1.0x.125ang6061t6511-36 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.50x2.5FLT6061T6511-4 | 13.1300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.50x2.5 | 4.000 "L x 2.500" W x 0.500 "H (101.60 मिमी x 63.50 मिमी x 12.70 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50X2.5FLT6061T6511-4 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.5x1.5x.25ang6061T6511-10 | 35.5100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एल एल कोण कोण | 1.5x1.5x | 10.000 "L x 1.500" W x 1.500 "H (254.00 मिमी x 38.10 मिमी x 38.10 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.5x1.5x.25ang6061t6511-10 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.50RD304SS-4 | 12.7000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 0.50RD30 | ०.५०० "अरायना एकtus ४.०००" एल (12.70 मिमी x 101.60 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50RD304SS-4 | Ear99 | 7222.11.0000 | 1 | |
![]() | 0.75x0.75x.125ang6061t6511-4 | 12.8600 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एल एल कोण कोण | 0.75x0.7 | 4.000 "एल X 0.750" lesthumth X 0.750 "एच (101.60 मिमी x 19.05 मिमी x 19.05 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.75x0.75x.125ang6061t6511-4 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.625x4.0flt6061t6511-10 | 46.3500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.625x4.0 | 10.000 "L x 4.000" W x 0.625 "H (254.00 मिमी x 101.60 मिमी x 15.88 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.625x4.0flt6061t6511-10 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.75x0.75x.125ang6061t6511-36 | 25.2500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एल एल कोण कोण | 0.75x0.7 | 36.000 "एक एक lect 0.750" lestaum एक elcus 0.750 "एच (914.40 मिमी x 19.05 मिमी x 19.05 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.75x0.75x.125ang6061t6511-36 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.5RD304SS-1 | 14.5300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 1.5rd304 | १.५०० "अरायना एकtur 1.000" एल (38.10 मिमी x 25.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.5RD304SS-1 | Ear99 | 7222.11.0000 | 1 | |
![]() | 0.50x2.5FLT6061T6511-6 | 14.5300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.50x2.5 | 6.000 "L x 2.500" W x 0.500 "H (152.40 मिमी x 63.50 मिमी x 12.70 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50X2.5FLT6061T6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.25RD304SS-8 | 11.0800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 0.25rd30 | 0.250 "अफ़ाज़ एकchu 8.000" एल (6.35 मिमी x 203.20 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.25RD304SS-8 | Ear99 | 7222.11.0000 | 1 | |
![]() | 0.75x1.5FLT6061T6511-48 | 80.2200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.75x1.5 | 48.000 "एल x 1.500" डब extump X 0.750 "एच (1219.20 मिमी x 38.10 मिमी x 19.05 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.75x1.5FLT6061T6511-48 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.25x1.5FLT6061T6511-4 | 11.7400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.25x1.5 | 4.000 "L x 1.500" W x 0.250 "H (101.60 मिमी x 38.10 मिमी x 6.35 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.25x1.5FLT6061T6511-4 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.375x1.0FLT6061T6511-2 | 11.1800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.375x1.0 | 2.000 "L x 1.000" W x 0.375 "H (50.80mm x 25.40mm x 9.53 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.375x1.0flt6061t6511-2 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.375x4.0FLT6061T6511-36 | 75.9500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.375x4.0 | 36.000 "एल lectus 4.000" डबchautun एक elcu 0.375 "एच (914.40 मिमी x 101.60 मिमी x 9.53 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.375x4.0flt6061t6511-36 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.875RD6061T6511-4 | 14.0900 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 0.875RD6 | 0.875 "अफ़ा अटम 4.000" एल (22.23 मिमी x 101.60 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.875RD6061T6511-4 | Ear99 | 7604.10.3000 | 1 | |
![]() | 1.75RD6061T6511-8 | 42.8800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 1.75RD60 | 1.750 "अरायना अटपुट 8.000" एल (44.45 मिमी x 203.20 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.75RD6061T6511-8 | Ear99 | 7604.10.3000 | 1 | |
![]() | 0.50x1.5FLT6061T6511-36 | 49.8200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.50x1.5 | 36.000 "एक एक lectus 1.500" lestaum एक elcus 0.500 "एच (914.40 मिमी x 38.10 मिमी x 12.70 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.50X1.5FLT6061T6511-36 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 1.0x4.0flt304SS-1 | 37.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | सmun फ | 1.0x4.0 | 1.000 "L x 4.000" W x 1.000 "H (25.40 मिमी x 101.60 मिमी x 25.40 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-1.0x4.0flt304SS-1 | Ear99 | 7222.11.0000 | 1 | |
![]() | 0.75x1.0flt6061t6511-12 | 21.8300 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.75x1.0 | 12.000 "L x 1.000" W x 0.750 "H (304.80mm x 25.40mm x 19.05 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.75x1.0flt6061t6511-12 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.375x2.5FLT6061T6511-36 | 69.1200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.375x2.5 | 36.000 "L x 2.500" W x 0.375 "H (914.40 मिमी x 63.50 मिमी x 9.53 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.375x2.5FLT6061T6511-36 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.25x1.5FLT6061T6511-6 | 11.9200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | एलmun फ | 0.25x1.5 | 6.000 "L x 1.500" W x 0.250 "H (152.40 मिमी x 38.10 मिमी x 6.35 मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.25x1.5FLT6061T6511-6 | Ear99 | 7606.11.3000 | 1 | |
![]() | 0.625RD6061T6511-6 | 13.5700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | रोटी | - | कसना | शिर | अफ़म | 0.625rd6 | ०.६२५ "अरायना एकtur ६.०००" एल (१५.88 मिमी x १५२.४० मिमी) | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 2328-0.625RD6061T6511-6 | Ear99 | 7604.10.3000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम