दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्न | तंग करना | तमाम | तमाम | वज़न | शैली | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | रत्न | तमाम | तमाम | तमाम | सूचक | लिंग | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | सराय | अँगुला | तंग - शेर से नीचे नीचे | तंग करना | अँगुला | तमाम | अफ़स्या | तमाम - शेर | तमाम | थmurेडेड/अनचैडेड | तंग | सराय | तमाम | रोटी | रोटी | सराय | अँगुला | तंग | शराबी | तमाम | तमाम | सविनय - कंधे |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KN5C ---- F4-L-21 | 3.8700 | ![]() | 597 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अभिनव घटक, एफ | थोक | शिर | तमाम | polypropylene | - | Kn5c | तंग करना | कांपना | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 145-kn5c ---- F4-L-21 | Ear99 | 3926.90.2500 | 600 | 0.850 "(21.59 मिमी) | 5/16 "-18 | 1.720 "(43.69 मिमी) | कोई संकेतक नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27MXT006050 | 0.2080 | ![]() | 8873 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | तमाम | तमाम | - | तंग करना | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.661 "(16.78 मिमी) | 0.078 "(1.98 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | - | 2.114 ”(53.70 मिमी) | 0.063 "~ 1.969" (1.60 मिमी ~ 50.00 मिमी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17W10041 | 0.2400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | समतल | तमाम | 0.070 "(1.78 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC10311 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.264 "(6.71 मिमी) | 1.000 "(25.40 मिमी) 1" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17W09902 | 0.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | समतल | तमाम | 0.173 "(4.39 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC10452 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.485 "(12.32 मिमी) | 1.003 ”(25.48 मिमी) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTR040A | 0.5800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | निबंधक घटक | गठबंधन | कसना | शिर | 0.750 "अराय (19.05 वें) | अँगुला | कड़ा | तमाम | शराबी | तमाम, नेकस को भुनाया | 0.750 "(19.05 मिमी) | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5689 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10SC250012 | 0.2000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामयतमकमकम, एससी एससी | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | RPC7150 | Ear99 | 8547.20.0000 | 1,000 | 0.125 "(3.18 मिमी) 1/8" | 0.260 "(6.60 मिमी) | 0.312 ”(7.92 मिमी) | 1/4 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12SWS2561 | 0.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6391 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.312 ”(7.92 मिमी) | 0.434 "(11.02 मिमी) | 5/16 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBDLS320A | 0.6000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, सीबीडीएलएस | कसना | शिर | स स लॉक लॉक | तमाम | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5726 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | 0.187 "(4.75 मिमी) 3/16" | स स लॉक लॉक | 0.157 "(3.99 मिमी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10940A | 0.2984 | ![]() | 9147 | 0.00000000 | निबंधक घटक | टीपीएनएफ | थोक | शिर | बॉडी प | कम घनतth -kana बहुइथेलीन | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 145-10940A | Ear99 | 3923.50.0000 | 5,000 | - | - | 0.827 "(21.01 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 092520031TEG | 0.2100 | ![]() | 978 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | अयस्क | तमाम | - | 092520031 | - | तंग | RPC8823 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | कड़ा | सन्निक | 1/4 "-20 | 0.480 "(12.19 मिमी) | 0.305 "(7.75 मिमी) | 0.313 ”(7.94 मिमी) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMS-310 | - | ![]() | 6190 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, एनएमएस | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.490 "(12.45 मिमी) | सींग | कांपना | एम 3 | 0.224 "(5.70 मिमी) | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.390 "(9.91 मिमी) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010632B015 | 0.0664 | ![]() | 7417 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | बंधन | सन्निक | #6-32 | 0.283 "(7.18 मिमी) | 0.165 "(4.19 मिमी) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27SR079160 | 0.7900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, | थोक | शिर | किलोश | तमाम | - | शराबी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC10365 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.165 "(4.19 मिमी) | 0.047 "(1.19 मिमी) 3/64" | - | 0.076 "(1.93 मिमी) | 0.160 "(4.06 मिमी) | 0.083 "~ 0.110" (2.11 मिमी ~ 2.79 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWS0550A | - | ![]() | 6638 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़मण्य, अफ़म | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | तंग | 0.563 "(14.30 मिमी) 9/16" | - | 0.140 "(3.56 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | कांपना | #6 | 0.563 "(14.30 मिमी) 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grf86713a | 0.4100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़मण्य | कड़ा | शिर | 0.689 "अराय (17.50 वें) | कसना | कड़ा | पीवीसी | तंग करना | तंग | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6118 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16FW002062B | 0.1000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | समतल | तमाम | 0.062 "(1.57 मिमी) | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC6778 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.090 "(2.29 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010632R087 | 0.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | - | तंग | RPC7872 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.069 "(27.15 मिमी) | गोल -मटोल | सन्निक | #6-32 | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12SWS1249 | 0.0917 | ![]() | 1568 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | - | 0.244 "(6.20 मिमी) | 0.630 "(16.00 मिमी) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 06M080125WN | 0.4200 | ![]() | 282 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | - | शिर | - | तमाम | 06M080125 | 1.370 "(34.80 मिमी) | - | तंग | RPC8726 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | M8X1.25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010440F137 | 0.0544 | ![]() | 8100 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.570 "(39.88 मिमी) | सींग | सन्निक | #4-40 | 0.174 "(4.43 मिमी) | 0.195 "(4.95 मिमी) | 1.375 "(34.93 मिमी) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0412527PJN | 0.3100 | ![]() | 558 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | - | शिर | तमाम | तमाम | 0412527 | 0.560 "(14.22 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | तंग | तंग | RPC8585 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12SWS0227 | 0.2000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | तमाम | - | तंग | RPC8954 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | 0.141 "(3.58 मिमी) | - | 0.187 "(4.75 मिमी) 3/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTR040C | 0.3000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | निबंधक घटक | गठबंधन | कसना | शिर | 0.750 "अराय (19.05 वें) | अँगुला | कड़ा | POLYETHYLENE | शराबी | तमाम, नेकस को भुनाया | 0.750 "(19.05 मिमी) | - | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5691 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 17M08DIN34816 | 0.4499 | ![]() | 8285 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामयतमकमकम, एम एम | थोक | शिर | समतल | तमाम | 17M08DIN | 2.000 "(50.80 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC9447 | Ear99 | 3926.90.4590 | 500 | - | 0.331 "(8.40 मिमी) | 0.945 "(24.00 मिमी) | एम 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cbrlds020a | 0.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | रत्न, CBRLDS | कसना | शिर | स स लॉक लॉक | तमाम | - | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5873 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | 0.216 "(5.49 मिमी) | स स लॉक लॉक | 0.157 "(3.99 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 010440F118 | 0.0664 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | सींग | सन्निक | #4-40 | 0.174 "(4.43 मिमी) | 0.195 "(4.95 मिमी) | 1.188 "(30.16 मिमी) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BCR060C | 0.8700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | निबंधक घटक | अफ़स्या | कसना | शिर | 1.000 "अराय (25.40 मिमी) | अँगुला | कड़ा | POLYETHYLENE | तंग करना | तमाम, नेकस को भुनाया | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | RPC5614 | Ear99 | 3926.90.9985 | 3,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 27SR157350 | 0.3500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, | थोक | शिर | किलोश | तमाम | - | शराबी | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC10158 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.317 "(8.05 मिमी) | 0.071 "(1.80 मिमी) | - | 0.157 "(3.99 मिमी) | 0.350 "(8.89 मिमी) | 0.256 "~ 0.295" (6.50 मिमी ~ 7.49 मिमी) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17W08753 | 0.2200 | ![]() | 6 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमामहमकमकम, जो | थोक | शिर | समतल | तमाम | 0.031 "(0.79 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | RPC10378 | Ear99 | 3926.90.4590 | 1,000 | - | 0.257 "(6.53 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13RSSR0181 | 2.4100 | ![]() | 500 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | सोर | तमाम | - | शराबी | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 145-13RSSR0181 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | तंग | 1.250 "(31.75 मिमी) | - | 0.192 "(4.88 मिमी) | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | कांपना | - | 1.250 "(31.75 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम