दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | रत्य | अफ़र | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | तमाम | तमाम | तंग | सराय | अँगुला | तंग - शेर से नीचे नीचे | तंग करना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011032S175 | 0.1156 | ![]() | 5993 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | - | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सींग | सन्निक | #10-32 | 0.150 "(3.81 मिमी) | 0.060 "(1.52 मिमी) | 1.750 "(44.45 मिमी) | - | |||
![]() | 011032WF018 | 0.0664 | ![]() | 8742 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 011032WF | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.524 "(13.30 मिमी) | सींग | कांपना | #10-32 | 0.303 ”(7.68 मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | 0.188 "(4.76 मिमी) | - | |
![]() | 011032WF075 | 0.1146 | ![]() | 5370 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 011032WF | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.086 "(27.58 मिमी) | सींग | कांपना | #10-32 | 0.303 ”(7.68 मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | - | |
![]() | 011032WF150 | 0.1190 | ![]() | 2451 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 011032WF | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.836 "(46.63 मिमी) | सींग | कांपना | #10-32 | 0.303 ”(7.68 मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | 1.500 "(38.10 मिमी) | - | |
![]() | 011032WF175 | 0.1208 | ![]() | 5481 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 011032WF | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सींग | कांपना | #10-32 | 0.303 ”(7.68 मिमी) | 0.336 "(8.53 मिमी) | 1.750 "(44.45 मिमी) | - | ||
![]() | 011032x031 | 0.0549 | ![]() | 1377 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | #10-32 | - | - | 0.313 ”(7.94 मिमी) | - | ||
![]() | 011032x037 | 0.0664 | ![]() | 2210 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | #10-32 | - | - | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | ||
![]() | 011032x037pc | 0.3989 | ![]() | 2475 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | #10-32 | - | - | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | ||
![]() | 011032x075pc | 0.8191 | ![]() | 3604 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | #10-32 | - | - | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | - | ||
![]() | 011032x081 | 0.1101 | ![]() | 3588 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | #10-32 | - | - | 0.813 "(20.64 मिमी) | - | ||
![]() | 012520CD025 | 0.0857 | ![]() | 2183 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 012520CD | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.567 "(14.40 मिमी) | बंधन | संयोजन | 1/4 "-20 | 0.511 "(12.99 मिमी) | 0.317 "(8.05 मिमी) | 0.250 "(6.35 मिमी) 1/4" | - | |
![]() | 012520CD062 | 0.1323 | ![]() | 4702 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 012520CD | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.942 "(23.93 मिमी) | बंधन | संयोजन | 1/4 "-20 | 0.511 "(12.99 मिमी) | 0.317 "(8.05 मिमी) | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | - | |
![]() | 012520F031 | 0.1245 | ![]() | 1566 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सींग | सन्निक | 1/4 "-20 | 0.401 "(10.20 मिमी) | 0.444 "(11.28 मिमी) | 0.313 ”(7.94 मिमी) | - | |||
![]() | 012520G200 | 0.1408 | ![]() | 6997 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | - | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.000 "(50.80 मिमी) | - | सन्निक | 1/4 "-20 | - | 0.060 "(1.52 मिमी) | - | |||
![]() | 012520PW087 | 0.1283 | ![]() | 2862 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 012520PW | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सींग | कांपना | 1/4 "-20 | 0.483 "(12.26 मिमी) | 0.198 "(5.03 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | ||
![]() | 012520S031 | 0.0602 | ![]() | 4341 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | - | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.393 "(9.97 मिमी) | सींग | सन्निक | 1/4 "-20 | 0.175 "(4.45 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | 0.313 ”(7.94 मिमी) | - | ||
![]() | 012520S250 | 0.2247 | ![]() | 9564 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | - | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.580 "(65.53 मिमी) | सींग | सन्निक | 1/4 "-20 | 0.175 "(4.45 मिमी) | 0.080 "(2.03 मिमी) | 2.500 ”(63.50 मिमी) | - | ||
![]() | 012520WF250 | 0.2348 | ![]() | 1669 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 012520WF | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | सींग | कांपना | 1/4 "-20 | 2.500 ”(63.50 मिमी) | - | ||||
![]() | 012528CD037 | 0.1311 | ![]() | 8516 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | 012528CD | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.692 "(17.58 मिमी) | सींग | संयोजन | 1/4 "-28 | 0.511 "(12.99 मिमी) | 0.317 "(8.05 मिमी) | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | |
![]() | 012528F075 | 0.1333 | ![]() | 9421 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.194 ”(30.33 मिमी) | सींग | सन्निक | 1/4 "-28 | 0.401 "(10.20 मिमी) | 0.444 "(11.28 मिमी) | 0.750 "(19.05 मिमी) 3/4" | - | ||
![]() | 012528X062 | 0.1323 | ![]() | 5099 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | हेक हेक हेड हेड | हेकmun सॉकेट | 1/4 "-28 | - | - | 0.625 "(15.88 मिमी) 5/8" | - | ||
![]() | 0137516G050 | 0.4372 | ![]() | 1145 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | - | तमाम | - | 0137516G | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.500 "(12.70 मिमी) 1/2" | - | सन्निक | 3/8 "-16 | - | 0.100 "(2.54 मिमी) | 0.400 "(10.16 मिमी) | - | |
![]() | 020440A150 | 0.0825 | ![]() | 8757 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.500 "(38.10 मिमी) | तंग | सन्निक | #4-40 | 0.210 "(5.33 मिमी) | 0.067 "(1.70 मिमी) | - | |||
![]() | 020440B031 | 0.0505 | ![]() | 9201 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.313 ”(7.94 मिमी) | तंग | सन्निक | #4-40 | 0.208 "(5.28 मिमी) | 0.049 "(1.25 मिमी) | - | |||
![]() | 020632A200 | 0.0664 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 2.000 "(50.80 मिमी) | तंग | सन्निक | #6-32 | 0.261 "(6.64 मिमी) | 0.083 "(2.11 मिमी) | - | |||
![]() | 021024B150 | 0.1849 | ![]() | 2622 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.500 "(38.10 मिमी) | तंग | सन्निक | #10-24 | 0.359 "(9.12 मिमी) | 0.083 "(2.11 मिमी) | 1.417 ”(35.99 मिमी) | - | ||
![]() | 022520B200 | 0.2164 | ![]() | 8126 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | मशीन पेंच | तमाम | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2.000 "(50.80 मिमी) | तंग | सन्निक | 1/4 "-20 | 0.474 "(12.05 मिमी) | 0.110 "(2.79 मिमी) | - | |||
![]() | 0325020037b | 0.2814 | ![]() | 4351 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | 0325020037 | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-20 | - | - | 0.375 "(9.53 मिमी) 3/8" | - | |
![]() | 0325020087FXM225 | 0.7545 | ![]() | 5257 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | 0325020087 | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 1.155 "(29.34 मिमी) | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-20 | 0.560 "(14.22 मिमी) | 0.280 "(7.11 मिमी) | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - | |
![]() | 0325020087xm225 | 0.6755 | ![]() | 3808 | 0.00000000 | निबंधक घटक | तमाम | थोक | शिर | पेंच | तमाम | - | 0325020087 | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | - | हेक हेक हेड हेड | हेक हेक सॉकेट सॉकेट | 1/4 "-20 | - | - | 0.875 "(22.23 मिमी) 7/8" | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम