दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कसना | सरायना | रत्न | सराय | सदाबह (सवार) | तमाम | सवार | शराबी | तमाम | आवृतmus - सthव kanause | सराफकस | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराफक रन (amps) | सरायम | तमाम | तमाम | सराफक - अंठल (इसात) | R प rayrतिirोध (ther) | Q @ freq | इंडकth -lect -ति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | APSC000707408R7TS0 | 0.4105 | ![]() | 5970 | 0.00000000 | सरायस | APSC | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.276 "एल x 0.276" डबtumaut (7.00 मिमी x 7.00 मिमी) | 0.157 "(4.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तेरम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-appsc000707408R7TS0TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | सरायम | तड़प | 8.7 µh | 1.7 ए | 34MOHM मैक | - | 10 kHz | ||
![]() | BWCM0012070724NJ00 | 0.0612 | ![]() | 7864 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.047 "एल X 0.028" PARCAUTHI (1.19 मिमी x 0.70 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 3.5GHz | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCM0012070724NJ00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 280 | अफ़सस | चीनी मिट | 24 एनएच | - | 520MOHM मैक | 25 @ 250MHz | 100 सराय | |
![]() | BPSD000605254R7M00 | 0.1643 | ![]() | 4361 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएसडी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.228 "एक एल lectus 0.205" letcunt (5.80 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.110 "(2.80 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSD000605254R7M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | अफ़सस | तड़प | 4.7 µh | 2 ए | 140MOHM मैक | - | 7.96 तंग्य | ||
![]() | BPXX000606208R2M00 | 0.4757 | ![]() | 6054 | 0.00000000 | सरायस | BPXX | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.236 "एल x 0.236" डबmuntur (6.00 मिमी x 6.00 मिमी) | 0.079 "(2.00 मिमी) | सतह rurcur | २४२४ (६०६० सटेर) | - | - | - | 2424 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPXX000606208R2M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1.5 ए | सरायम | - | 8.2 µh | 1.7 ए | 125MOHM मैक | - | 100 kHz | |
![]() | BMNI000606311R5MXH | 0.8548 | ![]() | 2819 | 0.00000000 | सरायस | बीएमएनआई | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.258 "एल x 0.250" डबmuthut (6.56 मिमी x 6.36 मिमी) | 0.122 "(3.10 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तमाम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BMNI000606311R5MXHTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 14 ए | सरायम | - | 1.5 µh | 15 ए | 10.5MOHM मैक | - | 100 kHz | |
![]() | BPSC00070745331M00 | 0.3941 | ![]() | 1634 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.287 "एल X 0.287" PARCAUTHUN (7.30 मिमी x 7.30 मिमी) | 0.177 "(4.50 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC00070745331M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | सरायम | तड़प | 330 µh | 320ma | 1.86OHM मैक | - | 1 kHz | ||
![]() | BWCT00231711R22K00 | 0.1088 | ![]() | 6270 | 0.00000000 | सरायस | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.093 "एल एल एक elcu 0.068" डबthauth यू (2.35 मिमी x 1.73 मिमी) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तेरम | - | 900MHz | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCT00231711R22K00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | ३०० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 220 एनएच | - | 980MOHM मैक | 40 @ 250MHz | १५० तंग | |
![]() | BPSC000707453R3M00 | 0.3941 | ![]() | 3677 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.287 "एल X 0.287" PARCAUTHUN (7.30 मिमी x 7.30 मिमी) | 0.177 "(4.50 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC000707453R3M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | सरायम | तड़प | 3.3 µh | 3.5A | 35MOHM मैक | - | 1 kHz | ||
![]() | BWCM0018101011NJL8 | 0.0612 | ![]() | 8486 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.071 "एल x 0.039" डबthutum (1.80 मिमी x 1.00 मिमी) | 0.041 "(1.05 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तेरम | - | 4.75GHz | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCM0018101011NJL8TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.6 ए | अफ़सस | चीनी मिट | 11 एनएच | - | 52MOHM मैक | 40 @ 250MHz | 100 सराय | |
![]() | BSCQ000603031N5BHR | 0.0085 | ![]() | 8064 | 0.00000000 | सरायस | BSCQ | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 0.1NH | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.024 "एल x 0.012" डबthutum (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | 0.013 "(0.33 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | एक प्रकार का | - | 10GHz | 0201 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BSCQ000603031N5BHRTR | Ear99 | 8504.50.8000 | 15,000 | अफ़सस | चीनी मिट | 1.5 एनएच | 600ma | 150MOHM मैक | 14 @ 500MHz | ५०० तंग | ||
![]() | BDCL002016101R5MS1 | 0.0971 | ![]() | 1336 | 0.00000000 | सरायस | बीडीसीएल | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.079 "एल X 0.063" PARCAUTHUN (2.00 मिमी x 1.60 मिमी) | 0.039 "(1.00 मिमी) | सतह rurcur | 0806 (2016 के लिए) | तमाम | - | - | 0806 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BDCL002016101R5MS1TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 3,000 | 1.6 ए | सरायम | - | 1.5 µh | 2.1a | 150MOHM मैक | - | २ सराय | |
![]() | BPSC00050530100MS0 | 0.3613 | ![]() | 8138 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -30 ° C ~ 100 ° C | - | 0.185 "एल x 0.185" डबthutum (4.70 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC00050530100MS0TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | सरायम | तड़प | 10 µh | 1 क | 128.3MOHM मैक | - | 100 kHz | ||
![]() | BWNL002417154R7K00 | 0.0788 | ![]() | 7451 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 10% | -25 ° C ~ 105 ° C | - | ०.० ९ ४ "एल एक एक e.068" डबthauth (२४० मिमी x १.7२ मिमी | 0.060 "(1.52 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तेरम | - | 45MHz | 0805 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWNL002417154R7K00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 170 एमए | अफ़सस | तड़प | 4.7 µh | - | 2.4OHM मैक | 15 @ 7.96MHz | 7.96 तंग्य | |
![]() | BPSD00080750221M00 | 0.2379 | ![]() | 8989 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएसडी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 105 ° C | - | 0.307 "एल x 0.276" डबthutum (7.80 मिमी x 7.00 मिमी) | 0.209 "(5.30 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSD00080750221M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 700 | अफ़सस | तड़प | 220 µh | 490ma | 960MOHM मैक | - | 1 kHz | ||
![]() | BWCT002317114N7K00 | 0.1088 | ![]() | 1722 | 0.00000000 | सरायस | तमाम | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.093 "एल एल एक elcu 0.068" डबthauth यू (2.35 मिमी x 1.73 मिमी) | 0.043 ”(1.10 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तेरम | - | 5.5GHz | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCT002317114N7K00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 800 सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 4.7 एनएच | - | 60MOHM मैक | 50 @ 1ghz | २५० तंग | |
![]() | AWHP001107069N5H00 | 0.0848 | ![]() | 3378 | 0.00000000 | सरायस | Awhp | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 3% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.043 "एल X 0.028" PARCAUTHU | 0.026 "(0.65 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 4.7GHz | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-AWHP001107069N5H00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 1.4 ए | अफ़सस | चीनी मिट | 9.5 एनएच | - | 95MOHM मैक | 30 @ 250MHz | २५० तंग | |
![]() | BPXX00050530560M00 | 0.4440 | ![]() | 7166 | 0.00000000 | सरायस | BPXX | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.197 "एल X 0.197" डबmuntugh (5.00 मिमी x 5.00 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | २०२० (५०५०,) | - | - | - | 2020 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPXX00050530560M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 650 | सरायम | - | 56 µh | 650ma | 650MOHM मैक | - | 100 kHz | |
![]() | BWCM000604045N4J00 | 0.1359 | ![]() | 7222 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.021 "एल x 0.016" डबmuthut (0.53 मिमी x 0.40 मिमी) | 0.018 "(0.45 मिमी) | सतह rurcur | ०२०१ (०६०३ सटरी) | तेरम | - | 9.5GHz | 0201 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCM000604045N4J00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 420 | अफ़सस | चीनी मिट | 5.4 एनएच | - | 210MOHM मैक | 46 @ 900MHz | 100 सराय | |
![]() | BPSC00131360471M00 | 0.4587 | ![]() | 3632 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.492 "एल x 0.492" डबmuthut (12.50 मिमी x 12.50 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC00131360471M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 600 | सरायम | तड़प | 470 µh | 650ma | 700MOHM SAUTUNE | - | 1 kHz | ||
![]() | BWHP00231715R68G00 | 0.0612 | ![]() | 8629 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.093 "एल एल एक elcu 0.068" डबthauth यू (2.35 मिमी x 1.73 मिमी) | 0.060 "(1.52 मिमी) | सतह rurcur | 0805 (2012 पचुर) | तेरम | - | 535MHz | 0805 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWHP00231715R68G00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 210 | अफ़सस | चीनी मिट | 680 एनएच | - | 2.355OHM मैक | 46 @ 100mHz | २५ सभा | |
![]() | BPSC00050530331MS0 | 0.3613 | ![]() | 8692 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -30 ° C ~ 100 ° C | - | 0.185 "एल x 0.185" डबthutum (4.70 मिमी x 4.70 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC00050530331MS0TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | सरायम | तड़प | 330 µh | 190ma | 3.4OHM मैक | - | 100 kHz | ||
![]() | BWVF00303010150M00 | 0.1121 | ![]() | 5087 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -55 ° C ~ 125 ° C | - | 0.118 "एक lectus 0.118 ' | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | 1212 (3030 कांप) | - | - | - | 1212 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWVF00303010150M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | ४ ९ ० | सरायम | तड़प | 15 µh | 500ma | 625MOHM | - | 1 सराय | |
![]() | BPCI001212802R2M00 | 0.4927 | ![]() | 3268 | 0.00000000 | सरायस | बीपीसीआई | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.472 "एल x 0.472" डबthutum (12.00 मिमी x 12.00 मिमी) | 0.315 "(8.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | एक प्रकार का | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPCI001212802R2M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 500 | 8 ए | सरायम | तड़प | 2.2 ग्रोन | 8 ए | 11.5MOHM मैक | - | 100 kHz | |
![]() | APSD00060530820M00 | 0.3285 | ![]() | 1901 | 0.00000000 | सरायस | तंग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.228 "एक एल lectus 0.205" letcunt (5.80 मिमी x 5.20 मिमी) | 0.130 "(3.30 मिमी) | सतह rurcur | सराय | तेरम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-APPD00060530820M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | अफ़सस | तड़प | 82 µh | 650ma | 800MOHM मैक | - | २.५२ तंग | ||
![]() | BPDR000707308R6T00 | 0.3738 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | सरायस | कांपना | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.264 "एल X 0.264" डबthutum (6.70 मिमी x 6.70 मिमी) | 0.118 "(3.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPDR000707308R6T00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 1,000 | 1.85 ए | सरायम | तड़प | 8.6 µh | 1.85a | 58MOHM मैक | - | 100 kHz | |
![]() | AWVF00303012100M00 | 0.1359 | ![]() | 2818 | 0.00000000 | सरायस | AWVF | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 20% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.118 "एक lectus 0.118 ' | 0.047 "(1.20 मिमी) | सतह rurcur | 1212 (3030 कांप) | - | - | - | 1212 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-AWF00303012100M00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 2,000 | 1 ए | सरायम | तड़प | 10 µh | 1.06a | 420MOHM | - | 1 सराय | |
![]() | BWCS00161008R18J00 | 0.1800 | ![]() | 7 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 5% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एक एल let let 0.040" lescunt (1.60 मिमी x 1.02 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 990MHz | 0603 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 240 | अफ़सस | चीनी मिट | 180 एनएच | - | 1.25OHM मैक | 25 @ 100mHz | 100 सराय | ||
![]() | BPSC00131360470T00 | 0.4587 | ![]() | 1126 | 0.00000000 | सरायस | बीपीएससी | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 30% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.492 "एल x 0.492" डबmuthut (12.50 मिमी x 12.50 मिमी) | 0.236 "(6.00 मिमी) | सतह rurcur | सराय | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BPSC00131360470T00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 600 | सरायम | तड़प | 47 µh | 2.4 ए | 84MOHM मैक | - | 1 kHz | ||
![]() | AWCS0012070722NK00 | 0.0577 | ![]() | 3770 | 0.00000000 | सरायस | तंग | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 10% | -40 ° C ~ 125 ° C | एईसी- Q200 | 0.047 "एल X 0.025" PARCUTHUN (1.19 मिमी x 0.64 मिमी) | 0.026 "(0.66 मिमी) | सतह rurcur | ०४०२ | तेरम | - | 2.8GHz | 0402 | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-AWCS0012070722NK00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | ४०० सना हुआ | अफ़सस | चीनी मिट | 22 एनएच | - | 300MOHM मैक | 25 @ 250MHz | २५० तंग | |
![]() | BWCS00161008R20G00 | 0.0612 | ![]() | 8798 | 0.00000000 | सरायस | शिलालेख | R टेप ray ryील (ther) | शिर | ± 2% | -40 ° C ~ 125 ° C | - | 0.063 "एक एल let let 0.040" lescunt (1.60 मिमी x 1.02 मिमी) | 0.040 "(1.02 मिमी) | सतह rurcur | ०६०३ (१६० of सोरक) | तेरम | - | 900MHz | 0603 | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 553-BWCS00161008R20G00TR | Ear99 | 8504.50.8000 | 4,000 | 200 एमए | अफ़सस | चीनी मिट | 200 एनएच | - | 2.1OHM मैक | 25 @ 100mHz | 100 सराय |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम