दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | सराश | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | HTSUS | तंग | तमाम | सभ्य | तमाम | सराय | संबंध पद | सराय | छिदtrक व |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-V1P-S1C1 | 2.0000 | ![]() | 3347 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | शिर | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VBN2CJSX6202 | - | ![]() | 9033 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VBN2CJSX6202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VBN2FSPX7200 | - | ![]() | 1306 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VBN2FSPX7200-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VZXF-L-M22C-MB-G34-180-M1-V4B2T-50-20 | 425.4100 | ![]() | 4665 | 0.00000000 | सोरकस | Vzxf | थोक | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | नि: शुलtun हैंगिंग | नियंतthirण वॉलcun व | - | नियंतthirण वॉलcun व | - | - | - | - | 1 | 2/2 तंगुहमकू रोटी से | - | - | 87 ~ 145 अफ़स | थ g3/4 " | तंग, तेरस गैस, | - | ||||||
![]() | VRN2CMSA3001 | - | ![]() | 4395 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2CMSA3001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | G215B-F+LVB24-SR | 607.2000 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | अफ़मण | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-G215B-F+LVB24-SR-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VBN2E1SXC002 | 754.7400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VBN2E1SXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VRN2BLSX8202 | - | ![]() | 5260 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2BLSX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VRN2G4PXC002 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2G4PXC002-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VMPA1-M1H-NS-PI | 227.2300 | ![]() | 4538 | 0.00000000 | सोरकस | वीएमपीए | थोक | शिर | -5 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | अणु | Rairch वोल elch २४vdc | अणु | कुनस | IP65 - धूल तंग, rana प | - | - | 1 | 2 X 3/2 ranamautauth r से से से | - | - | -13 ~ 116 स्याह (-0.9 ~ 8 सराय) | अफ़र्ल | तमाम | - | ||||||
![]() | Dksv233 | 292.9000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | शिर | - | थोक | शिर | -9.4 ° C ~ 90.5 ° C | अफ़स्या | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | 4594-DKSV233 | 8481.80.9005 | 1 | 2/2 तंगुहमकू रोटी से | 3 ~ 230 पीएसआई (0.2 ~ 15.9 सराय) | थtrेडेड 1 "एनपीटी एनपीटी | तंग, तेरस गैस, | ||||||||||
![]() | G325B-L+SVKB24-3 | 816.9600 | ![]() | 3178 | 0.00000000 | बेलिमो | - | कड़ा | शिर | अफ़मण | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-G325B-L+SVKB24-3-601832 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VZXF-L-M22C-MB-N114-310-M1-V4V4T-50-7 | 765.7600 | ![]() | 6334 | 0.00000000 | सोरकस | Vzxf | थोक | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | नि: शुलtun हैंगिंग | अफ़रात, तंग | - | नियंतthirण वॉलcun व | - | - | - | - | 1 | 2/2 तंगुहमकू रोटी से | - | - | 87 ~ 145 अफ़स | सोरक 1-1/4 "एनपीटी | तंग, तेरस | - | ||||||
![]() | JMDDH-5/2-D-3-M12D-C | 491.1000 | ![]() | 9928 | 0.00000000 | सोरकस | - | थोक | शिर | -10 ° C ~ 50 ° C | तमाम | अणु | Rairch वोल elch २४vdc | अणु | - | IP65 - धूल तंग, rana प | - | - | 1 | 5/2 | - | - | २ ९ ~ १४५ पन्ना (२ ~ १० सवार) | अफ़र्ल | तमाम | - | ||||||
![]() | VRN2BMPX8102 | - | ![]() | 6279 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2BMPX8102-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | LRB-3/8-DO-K5-MIDI | 906.9500 | ![]() | 4129 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | शिर | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VRN2E5SX6202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2E5SX6202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Vr2g8uss2/m | 979.3600 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | तंग नस | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VR2G8USS2/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VRN2BGSA1001 | 577.8000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2BGSA1001-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | GRLA-M5-B | 36.4800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | सोरकस | - | थोक | शिर | -10 ° C ~ 60 ° C | तमाम | अफ़रपद, अफ़र | - | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 1 | अफ़स | - | - | ३ ~ १४५ पनस | सोरम एम 5 | तंग, तेरस गैस, | - | ||||
![]() | VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10 | 926.0700 | ![]() | 5638 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | शिर | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VRN2DSSA0000 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2DSSA0000-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Vbf2jt1s0d/m | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VBF2JT1S0D/M-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | TH/O-3-PK-3 | 84.1400 | ![]() | 3789 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | शिर | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | JMFH-5/2-D-3-SC-EX | 532.4000 | ![]() | 8592 | 0.00000000 | सोरकस | जेएमएफएच | थोक | शिर | -5 ° C ~ 40 ° C | तमाम | अणु | - | अणु | सीटी | IP65 - धूल तंग, rana प | - | - | 1 | 5/2 | - | - | -1 ~ 232 अराग | थ g1/2 " | तमाम | - | ||||||
![]() | VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1 | 1.0000 | ![]() | 6261 | 0.00000000 | सोरकस | * | थोक | शिर | - | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 269.5000 | ![]() | 5090 | 0.00000000 | सोरकस | सीपीई | थोक | शिर | -5 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | अणु | R आपूriguth lect 230vac | अणु | कुनस | IP65 - धूल तंग, rana प | - | तंग | 1 | 3/2 तंगुहमस रन | - | - | -1 ~ 145 पायल (-0.1 ~ 10 पायल) | अफ़र्ल | तमाम | - | ||||||
![]() | VRN2EMSX8202 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2EMSX8202-601570 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | VBN2CMPXE201 | 391.9800 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | * | कड़ा | शिर | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VBN2CMPXE201-601570 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | VRN2ENPXB100 | 1.0000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | हनीवेल | - | कड़ा | शिर | नियंतthirण वॉलcun व | - | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | 3769-VRN2ENPXB100-601570 | 0000.00.0000 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम